MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU
89

坂井 耀平

Yohei Sakai

PG

出身校 アップルスポーツカレッジ
出身地 東京都
生年月日 1991年05月20日
身長(cm) 168cm
体重(kg) 69kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @yoheib9
Instagramアカウント @happyboy_yohei9
経歴 新潟アルビレックスBB(2014-15) →仙台89ERS(2015-16) →香川ファイブアローズ(2016-17)→東京サンレーヴス(2017-20)→愛媛オレンジバイキングス(2020-)
利き手 右手
足のサイズ 26.5cm
ニックネーム よーへー
座右の銘 継続は力なり
自分の性格 ポジティブ
好きなこと/もの スタバ、温泉
苦手なこと/もの 字を書くこと
オフの過ごし方 温泉に行くかスタバに行くかしてます
ちょっと自慢できること 人よりすこーしだけスタバに詳しい
語りだしたら止まらないこと 探します
背番号の由来 中学生の時の引退した日にち、初心を思い出せるように
バスケを始めた時期 小学校5年生
バスケを始めた理由 友達に誘われて始めました
バスケ選手になるために一番努力したこと 人より少しでも多く練習することを積み重ねました
選手として日頃から心掛けていること 私生活がプレーに影響すると考えて行動することを心がけています
(改めて)自分ってこんな選手 速い選手
試合中ここを見てほしい! スピード感のあるプレーを見てください。 ベンチで選手を迎え入れるときは必ず立ってタッチするのでそこも見てください。
自分にとってバスケとは 人と人を繋ぐ
バスケ選手を目指す子どもたちへ まずはバスケットボールを楽しむことが大切です。 楽しいという気持ちを忘れずに夢に向かって頑張って下さい。
バイクスブースターへ プレーオフ行きましょう!

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 東京CR PG 39 38 1018:42 26:07 266 6.8 97 279 34.8% 59 181 32.6% 13 25 52.0% 19 65 84 2.2 127 3.3 66 16 1 10 29 0 6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.02.23 岩手 VS 東京CR 44:09 13 5 12 41.7% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 1 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 7
2020.02.22 岩手 VS 東京CR 22:23 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 3 1 0 0 1 0 0 -2
2020.02.16 豊田合成 VS 東京CR 26:27 20 7 8 87.5% 6 7 85.7% 0 0 0.0% 0 2 2 3 3 1 1 0 0 0 0 23
2020.02.15 豊田合成 VS 東京CR 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.09 鹿児島 VS 東京CR 32:54 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 8
2020.02.08 鹿児島 VS 東京CR 24:58 3 1 7 14.3% 0 6 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 3 3 0 0 0 1 0 0 -2
2020.02.02 東京CR VS 岐阜 25:47 2 1 8 12.5% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 7 2 0 0 0 0 0 0 3
2020.02.01 東京CR VS 岐阜 22:59 11 4 9 44.4% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 10
2020.01.26 岡山 VS 東京CR 23:45 4 2 7 28.6% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 2 2 0 0 1 0 0 4
2020.01.25 岡山 VS 東京CR 30:19 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 7
2020.01.18 東京CR VS 八王子 27:58 0 0 6 0.0% 0 6 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 -9
2020.01.17 東京CR VS 八王子 20:13 5 1 6 16.7% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0
2020.01.05 埼玉 VS 東京CR 24:07 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 8
2020.01.04 埼玉 VS 東京CR 36:38 8 3 8 37.5% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 3 4 1 0 0 1 0 0 3
2019.12.29 東京CR VS アイシンAW 29:44 14 5 10 50.0% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 10
2019.12.28 東京CR VS アイシンAW 29:49 2 1 13 7.7% 0 8 0.0% 0 0 0.0% 4 1 5 5 1 0 0 3 0 0 0 -1
2019.12.22 金沢 VS 東京CR 34:38 9 4 10 40.0% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 3 4 2 2 0 0 1 2 0 0 6
2019.12.21 金沢 VS 東京CR 21:53 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 5
2019.12.17 静岡 VS 東京CR 35:34 12 4 11 36.4% 2 9 22.2% 2 3 66.7% 1 1 2 5 4 1 0 0 1 0 0 8
2019.12.16 静岡 VS 東京CR 30:05 13 4 9 44.4% 4 9 44.4% 1 1 100.0% 0 1 1 6 0 0 0 0 1 0 0 15
2019.12.07 東京CR VS 岩手 31:55 18 6 10 60.0% 6 9 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 18
2019.12.06 東京CR VS 岩手 30:24 3 1 12 8.3% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 -5
2019.11.24 豊田合成 VS 東京CR 25:12 5 2 7 28.6% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 4 4 4 1 2 0 0 2 0 0 9
2019.11.23 豊田合成 VS 東京CR 32:21 12 5 9 55.6% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 0 1 0 0 0 0 0 16
2019.11.16 東京CR VS 鹿児島 17:56 12 4 10 40.0% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 8
2019.11.15 東京CR VS 鹿児島 18:11 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 7
2019.11.10 岐阜 VS 東京CR 26:02 3 1 7 14.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 2 1 0 0 0 0 0 3
2019.11.09 岐阜 VS 東京CR 21:42 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 3 0 0 0 0 1 0 0 6
2019.11.03 東京CR VS 岡山 18:04 2 1 8 12.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 10 1 0 0 0 1 0 0 5
2019.11.02 東京CR VS 岡山 15:21 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 7
2019.10.26 八王子 VS 東京CR 13:21 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2019.10.25 八王子 VS 東京CR 22:05 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 0 0 0 2 0 0 3
2019.10.22 東京CR VS 埼玉 21:14 11 4 10 40.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2 4 0 0 2 0 0 0 7
2019.10.21 東京CR VS 埼玉 22:31 10 3 5 60.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 1 1 2 5 2 0 0 1 1 0 0 12
2019.10.13 アイシンAW VS 東京CR 21:55 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0 2
2019.10.12 アイシンAW VS 東京CR 19:10 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1
2019.10.05 東京CR VS 金沢 25:08 4 1 6 16.7% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 1
2019.10.04 東京CR VS 金沢 25:38 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 6 1 1 0 0 0 0 0 12
2019.09.29 佐賀 VS 東京CR 34:27 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 7 7 4 2 1 0 0 3 0 0 12
2019.09.28 佐賀 VS 東京CR 31:45 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 5 5 2 2 0 0 0 2 0 0 9
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -