MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU
14

石井 峻平

Shunpei Ishii

SG

出身校 駒沢大学
出身地 新潟県
生年月日 1995年07月13日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @shunpe141
Instagramアカウント @shunpe141
経歴 アースフレンズ東京Z(特別指定選手)(2017-18)→新潟アルビレックスBB(2018-21)→愛媛オレンジバイキングス(2021-)
利き手 右手
足のサイズ 30.0cm
ニックネーム ペイ
座右の銘 継続は力なり
自分の性格 マイペース
好きなこと/もの 格闘技(見るだけ)
苦手なこと/もの 高いところ
オフの過ごし方 家で過ごすことが多い
ちょっと自慢できること 平均よりはちょっと身長が高い
語りだしたら止まらないこと 格闘技
背番号の由来 いしいで「14」
バスケを始めた時期 小学校2年生
バスケを始めた理由 兄の影響
バスケ選手になるために一番努力したこと 周りの人より練習した
選手として日頃から心掛けていること 規則正しい生活
(改めて)自分ってこんな選手 がんばる選手
試合中ここを見てほしい! ハッスルするところ
自分にとってバスケとは 自分を作ってくれたもの
バスケ選手を目指す子どもたちへ 可能性は無限大!
バイクスブースターへ いつも応援ありがとうございます!チームの目標であるプレーオフ進出に向けて精一杯できることをがんばります!応援よろしくお願いします!

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 東京Z SG/SF 34 1 331:42 9:45 146 4.3 52 132 39.4% 28 72 38.9% 14 16 87.5% 7 27 34 1.0 8 0.2 11 6 2 2 41 16 3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.02 東京Z VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.29 東京Z VS 信州 03:30 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2018.04.28 東京Z VS 信州 13:23 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 1 0 2 0 0 8
2018.04.22 福島 VS 東京Z 11:32 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2018.04.21 福島 VS 東京Z 11:47 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 4
2018.04.15 広島 VS 東京Z 17:03 8 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 1 3 0 0 6
2018.04.14 広島 VS 東京Z 06:35 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2018.04.08 東京Z VS 熊本 08:31 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4
2018.04.07 東京Z VS 熊本 04:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2018.04.01 東京Z VS FE名古屋 03:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.03.31 東京Z VS FE名古屋 03:41 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2018.03.28 群馬 VS 東京Z 17:03 6 2 7 28.6% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2
2018.03.22 東京Z VS 茨城 13:10 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1
2018.03.21 東京Z VS 茨城 02:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2018.03.18 金沢 VS 東京Z 11:52 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 -2
2018.03.17 金沢 VS 東京Z 10:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.03.11 東京Z VS 香川 14:29 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 1 0 2 0 0 7
2018.03.10 東京Z VS 香川 06:52 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2018.03.04 奈良 VS 東京Z 22:14 16 5 10 50.0% 3 6 50.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 12
2018.03.03 奈良 VS 東京Z 17:42 8 3 8 37.5% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 3
2018.02.18 岩手 VS 東京Z 12:56 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2018.02.17 岩手 VS 東京Z 16:09 12 5 7 71.4% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 12
2018.01.28 金沢 VS 東京Z 07:15 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 4
2018.01.27 金沢 VS 東京Z 06:43 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2018.01.20 東京Z VS 青森 11:37 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
2018.01.01 東京Z VS 群馬 04:31 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2017.12.24 FE名古屋 VS 東京Z 17:15 10 3 6 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 2 0 0 1 1 0 10
2017.12.23 FE名古屋 VS 東京Z 02:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.20 信州 VS 東京Z 05:23 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 5
2017.12.18 東京Z VS 福岡 06:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2017.12.17 東京Z VS 福岡 09:33 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 -2
2018.02.10 東京Z VS 茨城 12:28 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 4 0 0 7
2018.02.09 東京Z VS 茨城 09:38 11 4 6 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 11
2018.01.19 東京Z VS 青森 08:32 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 -1
2018.01.02 東京Z VS 群馬 00:23 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 東京Z 4.3 1.0 0.2 0.2 0.1 39.4% 38.9% 87.5%