MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU
31

城宝 匡史

Masashi Joho

SG

出身校 大阪商業大学
出身地 北海道
生年月日 1982年04月24日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @johoop3118
Instagramアカウント @johoop31
経歴 大阪エヴェッサ(2005-07)→東京アパッチ(2007-09)→ 滋賀レイクスターズ(2009-11)→富山グラウジーズ(2011-17)→新潟アルビレックスBB(2017-18)→ライジングゼファー福岡(2018-20)→富山グラウジーズ(2020-21)→愛媛オレンジバイキングス(2021₋)
利き手 右手
足のサイズ 30.0cm
ニックネーム JO、J-HO
座右の銘 Play Hard, Play Smart, Play Together
自分の性格 ポジティブ
好きなこと/もの ファッション
苦手なこと/もの ネガティブな人
オフの過ごし方 息子と遊ぶ
ちょっと自慢できること 小学生の時サッカーで北海道のベスト11に選ばれた
語りだしたら止まらないこと 自分の生い立ち
背番号の由来 13を反対にして
バスケを始めた時期 小学校6年生
バスケを始めた理由 友達の勧誘
バスケ選手になるために一番努力したこと 小学校6年生の9月
選手として日頃から心掛けていること 体づくり
(改めて)自分ってこんな選手 ベテランだけど頑張っている
試合中ここを見てほしい! 3Pシュート
自分にとってバスケとは 人生
バスケ選手を目指す子どもたちへ 自分の目標に向かって一生懸命に。バスケを楽しんで。
バイクスブースターへ 愛媛を盛り上げます!

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 SG 45 43 1312:27 29:09 602 13.4 213 543 39.2% 88 228 38.6% 88 103 85.4% 18 87 105 2.3 92 2.0 99 38 2 20 97 128 8.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2016.11.26 富山 VS 川崎 30:24 14 4 12 33.3% 3 5 60.0% 3 3 100.0% 2 5 7 2 2 2 0 1 1 2 0 15
2017.04.02 富山 VS SR渋谷 28:20 18 4 10 40.0% 4 8 50.0% 6 6 100.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 5 0 14
2017.04.01 富山 VS SR渋谷 33:27 17 7 15 46.7% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 3 3 1 5 0 0 1 3 2 0 8
2017.03.26 横浜 VS 富山 26:01 16 5 10 50.0% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 1 1 2 3 2 1 0 0 1 4 0 15
2017.03.25 横浜 VS 富山 33:19 29 9 16 56.3% 6 8 75.0% 5 5 100.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 1 3 0 24
2017.03.19 仙台 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.18 仙台 VS 富山 21:29 10 3 7 42.9% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 1 2 0 8
2017.03.12 富山 VS 名古屋D 23:08 22 8 20 40.0% 6 11 54.5% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 3 3 0 12
2017.03.11 富山 VS 名古屋D 31:48 7 2 8 25.0% 1 5 20.0% 2 3 66.7% 0 1 1 6 4 0 0 0 4 1 0 3
2017.02.26 栃木 VS 富山 27:38 12 3 7 42.9% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 0 1 1 1 2 1 0 2 1 4 0 7
2017.02.25 栃木 VS 富山 26:04 25 11 15 73.3% 2 5 40.0% 1 3 33.3% 2 2 4 1 5 2 0 0 3 3 0 21
2017.02.22 富山 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.19 富山 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.18 富山 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.05 京都 VS 富山 23:00 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 2 1 0 0 1 2 0 4
2017.02.04 京都 VS 富山 32:51 19 6 13 46.2% 3 8 37.5% 4 4 100.0% 1 4 5 2 2 2 0 0 3 3 0 19
2017.01.29 富山 VS 北海道 25:20 8 2 9 22.2% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 0 2 2 2 5 1 0 2 4 3 0 1
2017.01.28 富山 VS 北海道 34:50 19 6 16 37.5% 5 11 45.5% 2 2 100.0% 0 2 2 3 6 0 0 0 2 3 0 8
2017.01.22 富山 VS 琉球 22:16 9 2 4 50.0% 2 2 100.0% 3 5 60.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 2 2 0 10
2017.01.21 富山 VS 琉球 18:15 9 3 7 42.9% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 4 4 0 8
2017.01.18 三遠 VS 富山 33:52 9 3 14 21.4% 1 6 16.7% 2 4 50.0% 0 3 3 4 2 0 0 0 4 6 0 1
2016.12.30 秋田 VS 富山 37:52 20 9 21 42.9% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 2 1 3 0 13
2016.12.29 秋田 VS 富山 35:51 9 3 9 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 2 3 4 2 3 0 1 3 7 0 11
2016.12.25 富山 VS 三河 28:40 9 3 11 27.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 4 4 4 2 0 0 0 3 5 0 7
2016.12.24 富山 VS 三河 32:12 15 5 13 38.5% 2 6 33.3% 3 4 75.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 2 3 0 6
2016.12.18 千葉 VS 富山 36:38 8 2 11 18.2% 1 7 14.3% 3 4 75.0% 1 1 2 3 3 3 0 0 2 3 0 3
2016.12.17 千葉 VS 富山 33:50 29 10 18 55.6% 6 10 60.0% 3 3 100.0% 0 1 1 5 3 2 0 0 4 2 0 26
2016.12.11 富山 VS 滋賀 32:59 13 5 14 35.7% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 2 0 0 1 1 1 0 9
2016.12.10 富山 VS 滋賀 33:56 27 9 21 42.9% 5 12 41.7% 4 5 80.0% 0 4 4 2 2 0 0 0 1 4 0 18
2016.12.06 大阪 VS 富山 32:24 18 6 16 37.5% 4 10 40.0% 2 2 100.0% 0 3 3 3 0 0 0 1 1 3 0 14
2016.12.05 大阪 VS 富山 22:00 6 2 7 28.6% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 5 2 0 1 0 1 2 0 8
2016.11.27 富山 VS 川崎 30:00 11 5 9 55.6% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 2 4 0 10
2016.11.23 三遠 VS 富山 18:42 9 3 4 75.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 2 0 0 1 4 1 0 9
2016.11.20 横浜 VS 富山 27:54 11 5 13 38.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 0 2 2 2 1 0 1 3 0 0 6
2016.11.19 横浜 VS 富山 23:28 6 2 9 22.2% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 4 0 0 1 3 1 0 -3
2016.11.06 富山 VS SR渋谷 21:39 4 2 9 22.2% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 3 1 0 1 0 1 0 -1
2016.11.05 富山 VS SR渋谷 21:15 8 3 11 27.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 3 3 0 0 4 1 0 5
2016.10.30 新潟 VS 富山 32:17 6 3 12 25.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 3 0 0 0 1 1 0 -1
2016.10.29 新潟 VS 富山 35:05 7 3 12 25.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 4 4 3 4 0 0 1 3 2 0 1
2016.10.22 川崎 VS 富山 30:03 18 6 12 50.0% 3 5 60.0% 3 3 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 2 4 0 15
2016.10.21 川崎 VS 富山 35:00 16 7 13 53.8% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 2 1 0 11
2016.10.16 富山 VS 横浜 22:42 9 4 11 36.4% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 0 3 0 5
2016.10.15 富山 VS 横浜 32:54 21 7 20 35.0% 4 9 44.4% 3 4 75.0% 0 1 1 1 1 1 0 1 2 4 0 9
2016.10.09 SR渋谷 VS 富山 35:31 11 4 12 33.3% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 2 4 0 3
2016.10.08 SR渋谷 VS 富山 24:33 9 4 10 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 3 1 0 2 2 0 7
2016.10.02 富山 VS 三遠 34:21 12 4 16 25.0% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 2 2 4 1 2 0 0 1 1 4 0 3
2016.10.01 富山 VS 三遠 40:19 24 10 20 50.0% 0 3 0.0% 4 4 100.0% 0 3 3 0 1 1 0 0 2 5 0 17
2016.09.25 富山 VS 新潟 27:00 10 5 13 38.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 3 0 0 0 3 2 0 3
2016.09.24 富山 VS 新潟 21:20 9 2 8 25.0% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 0 1 1 1 3 1 0 0 2 3 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 13.4 2.3 2.0 0.8 0.0 39.2% 38.6% 85.4%