MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU
8

八幡 圭祐

Keisuke Yahata

PG/SG

出身校 アラヌイ高校
出身地 神奈川県
生年月日 1991年02月25日
身長(cm) 181cm
体重(kg) 84kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @keisukedowg
Instagramアカウント @keisukedawg
経歴 リンク栃木ブレックスTGI D-RISE 現:宇都宮ブレックス(2011-12)→浜松・東三河フェニックス 現:三遠ネオフェニックス(2012-14)→アースフレンズ東京Z(2014-15)→新潟アルビレックスBB(2015-17)→金沢武士団(2017-19)→North Canterbury(ニュージーランド)(2017-19)→Big V league Sunbury jets(オーストラリア),Atami(ニュージーランド)(2020-21)→愛媛オレンジバイキングス(2021-)
利き手 右手
足のサイズ 28.0cm
ニックネーム Kes(ケイス)
座右の銘 bet on yourself(自分に賭ける)
自分の性格 優しい
好きなこと/もの 旅行、動物
苦手なこと/もの 野菜
オフの過ごし方 家で映画を観る
ちょっと自慢できること 英語
語りだしたら止まらないこと ニュージーランド
背番号の由来 八幡の八、コービーの背番号、横にしたら無限(∞)
バスケを始めた時期 小学校
バスケを始めた理由 兄が始めたから
バスケ選手になるために一番努力したこと 日々の練習
選手として日頃から心掛けていること 睡眠
(改めて)自分ってこんな選手 とにかく頑張る
試合中ここを見てほしい! 泥臭いプレー
自分にとってバスケとは なくてはならないもの
バスケ選手を目指す子どもたちへ どんな壁にぶち当たっても諦めない
バイクスブースターへ 皆さんが観てて楽しめるバスケットを出来るよう頑張るので応援宜しくお願いします!

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 金沢 SF 10 0 39:58 3:59 0 0.0 0 10 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 5 5 10 1.0 2 0.2 2 1 0 1 2 0 0.1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.20 西宮 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.19 西宮 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.14 金沢 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.13 金沢 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.07 信州 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 信州 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.31 金沢 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.30 金沢 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 金沢 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.24 FE名古屋 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 FE名古屋 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.17 青森 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.16 青森 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.10 金沢 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 金沢 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.03 八王子 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.02 八王子 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.24 金沢 VS FE名古屋 03:20 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.02.23 金沢 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.17 熊本 VS 金沢 05:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1
2019.02.16 熊本 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.09 金沢 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.08 金沢 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.02 群馬 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.01 群馬 VS 金沢 05:22 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.01.27 金沢 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.26 金沢 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.19 金沢 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.18 金沢 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.15 東京Z VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.06 金沢 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 金沢 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 西宮 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.29 西宮 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.23 金沢 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.22 金沢 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.16 広島 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.15 広島 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 金沢 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.09 信州 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.08 信州 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 金沢 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.23 金沢 VS 熊本 01:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.11.17 愛媛 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.16 愛媛 VS 金沢 01:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.11 金沢 VS 島根 10:22 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.11.10 金沢 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.03 金沢 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.02 金沢 VS 香川 03:57 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -1
2018.10.29 東京Z VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.28 東京Z VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.24 FE名古屋 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.21 金沢 VS 仙台 03:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.10.20 金沢 VS 仙台 03:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.14 島根 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.13 島根 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.07 茨城 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.06 茨城 VS 金沢 01:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.09.30 金沢 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.29 金沢 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.08 群馬 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.07 新潟 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 金沢 0.0 1.0 0.2 0.1 0.0 0.0% 0.0% 0.0%