MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU
8

加藤 悠三

Yuzo Kato

SG

出身校 中京高校
出身地 岐阜県
生年月日 1992年09月24日
身長(cm) 173cm
体重(kg) 73kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 愛媛 SG 49 0 193:46 3:57 80 1.6 28 91 30.8% 20 64 31.3% 4 9 44.4% 1 17 18 0.4 13 0.3 5 3 0 2 20 5 0.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.20 愛媛 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.19 愛媛 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.14 島根 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.13 島根 VS 愛媛 00:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.07 愛媛 VS 広島 04:23 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.04.06 愛媛 VS 広島 00:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.31 愛媛 VS 香川 02:57 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.30 愛媛 VS 香川 03:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.27 島根 VS 愛媛 08:23 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 -1
2019.03.24 熊本 VS 愛媛 03:32 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.03.23 熊本 VS 愛媛 03:29 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.17 東京Z VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.16 東京Z VS 愛媛 03:29 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.10 愛媛 VS 奈良 06:15 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6
2019.03.09 愛媛 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.03 FE名古屋 VS 愛媛 02:04 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2019.03.02 FE名古屋 VS 愛媛 01:52 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
2019.02.24 愛媛 VS 熊本 00:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.23 愛媛 VS 熊本 00:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.17 愛媛 VS 西宮 01:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.16 愛媛 VS 西宮 03:53 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.02.10 信州 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.09 信州 VS 愛媛 08:39 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0
2019.02.03 広島 VS 愛媛 02:10 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.02.02 広島 VS 愛媛 00:45 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
2019.01.26 愛媛 VS 群馬 08:31 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.01.25 愛媛 VS 群馬 07:45 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.01.19 香川 VS 愛媛 02:24 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2019.01.18 香川 VS 愛媛 03:14 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
2019.01.14 愛媛 VS 島根 09:01 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.01.06 金沢 VS 愛媛 00:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 金沢 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 愛媛 VS 八王子 08:15 0 0 8 0.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -8
2018.12.29 愛媛 VS 八王子 13:44 2 1 8 12.5% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 -4
2018.12.22 愛媛 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.21 愛媛 VS 島根 03:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.16 福島 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.15 福島 VS 愛媛 05:06 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2018.12.12 香川 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.09 愛媛 VS 山形 00:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.08 愛媛 VS 山形 00:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.25 仙台 VS 愛媛 01:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 仙台 VS 愛媛 11:46 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 8
2018.11.17 愛媛 VS 金沢 05:46 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.11.16 愛媛 VS 金沢 06:11 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2
2018.11.10 群馬 VS 愛媛 00:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.11.09 群馬 VS 愛媛 01:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.03 愛媛 VS 仙台 04:05 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2018.11.02 愛媛 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.28 奈良 VS 愛媛 03:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.10.27 奈良 VS 愛媛 04:20 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2018.10.24 愛媛 VS 香川 04:54 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2018.10.21 青森 VS 愛媛 02:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.10.20 青森 VS 愛媛 06:53 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5
2018.10.14 愛媛 VS 茨城 01:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.13 愛媛 VS 茨城 03:34 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.10.07 熊本 VS 愛媛 02:27 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2018.10.06 熊本 VS 愛媛 03:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.09.29 愛媛 VS 広島 04:52 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.09.28 愛媛 VS 広島 03:06 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.09.09 熊本 VS 愛媛 05:19 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2018.09.08 愛媛 VS 福岡 09:50 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0
2018.09.07 愛媛 VS 広島 06:30 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 愛媛 1.6 0.4 0.3 0.1 0.0 30.8% 31.3% 44.4%