MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 32 13 0.711 -- 3812 3497 315 14-6 18-7 4-1 W 4
2 島根スサノオマジック 28 17 0.622 4.0 3592 3348 244 15-7 13-10 2-3 L 1
3 大阪エヴェッサ 23 22 0.511 9.0 3726 3712 14 12-12 11-10 2-3 L 1
4 京都ハンナリーズ 23 22 0.511 9.0 3645 3583 62 11-11 12-11 3-2 W 1
5 広島ドラゴンフライズ 22 23 0.489 10.0 3589 3719 -130 10-9 12-14 4-1 W 3
6 長崎ヴェルカ 21 24 0.467 11.0 3434 3498 -64 9-15 12-9 3-2 L 1
7 佐賀バルーナーズ 14 31 0.311 18.0 3381 3544 -163 4-17 10-14 3-2 W 2
8 滋賀レイクス 5 39 0.114 26.5 3359 3998 -639 3-20 2-19 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 0 2 0 0.000 158 187 -29
山形ワイヴァンズ 山形 0 2 2 0.000 141 181 -40
福島ファイヤーボンズ 福島 3 1 0 0.750 337 323 14
アルティーリ千葉 A千葉 0 4 0 0.000 280 381 -101
富山グラウジーズ 富山 0 2 0 0.000 146 185 -39
福井ブローウィンズ 福井 0 4 0 0.000 288 356 -68
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 4 0 0.000 294 408 -114
ベルテックス静岡 静岡 0 4 2 0.000 264 365 -101
神戸ストークス 神戸 1 5 0 0.167 451 512 -61
バンビシャス奈良 奈良 1 5 0 0.167 417 512 -95
ライジングゼファー福岡 福岡 0 4 2 0.000 257 350 -93
熊本ヴォルターズ 熊本 0 6 0 0.000 419 559 -140
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 4 2 0.000 309 392 -83
他の地区やリーグの順位を見る