MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 46 14 0.767 -- 5129 4581 548 24-6 22-8 4-1 W 2
2 島根スサノオマジック 37 23 0.617 9.0 4785 4518 267 20-10 17-13 2-3 L 1
3 京都ハンナリーズ 33 27 0.550 13.0 4920 4800 120 18-12 15-15 5-0 W 6
4 大阪エヴェッサ 29 31 0.483 17.0 4917 5023 -106 15-15 14-16 1-4 L 4
5 広島ドラゴンフライズ 28 32 0.467 18.0 4813 4982 -169 15-15 13-17 2-3 W 1
6 長崎ヴェルカ 26 34 0.433 20.0 4548 4697 -149 11-19 15-15 2-3 W 2
7 佐賀バルーナーズ 22 38 0.367 24.0 4588 4745 -157 9-21 13-17 3-2 L 2
8 滋賀レイクス 8 51 0.136 37.5 4546 5264 -718 4-25 4-26 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 0 2 0 0.000 158 187 -29
山形ワイヴァンズ 山形 0 4 0 0.000 283 355 -72
福島ファイヤーボンズ 福島 3 1 0 0.750 337 323 14
アルティーリ千葉 A千葉 0 4 0 0.000 280 381 -101
富山グラウジーズ 富山 0 2 0 0.000 146 185 -39
福井ブローウィンズ 福井 0 4 0 0.000 288 356 -68
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 4 0 0.000 294 408 -114
ベルテックス静岡 静岡 0 6 0 0.000 381 533 -152
神戸ストークス 神戸 1 5 0 0.167 451 512 -61
バンビシャス奈良 奈良 1 5 0 0.167 417 512 -95
ライジングゼファー福岡 福岡 0 6 0 0.000 390 534 -144
熊本ヴォルターズ 熊本 0 6 0 0.000 419 559 -140
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 6 0 0.000 438 567 -129
他の地区やリーグの順位を見る