MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 39 13 0.750 -- 4482 4183 299 20-7 19-6 4-1 W 2
2 群馬クレインサンダーズ 36 16 0.692 3.0 4303 3793 510 19-6 17-10 5-0 W 12
3 千葉ジェッツ 35 17 0.673 4.0 4322 3974 348 19-6 16-11 3-2 W 1
4 アルバルク東京 35 17 0.673 4.0 4169 4011 158 19-8 16-9 5-0 W 5
5 レバンガ北海道 32 20 0.615 7.0 4565 4458 107 16-7 16-13 1-4 L 1
6 仙台89ERS 31 21 0.596 8.0 4282 4169 113 18-8 13-13 3-2 L 1
7 横浜ビー・コルセアーズ 23 29 0.442 16.0 4130 4253 -123 12-13 11-16 4-1 W 3
8 サンロッカーズ渋谷 22 30 0.423 17.0 4019 4186 -167 12-14 10-16 3-2 W 1
9 越谷アルファーズ 17 35 0.327 22.0 3891 4281 -390 10-16 7-19 1-4 L 3
10 アルティーリ千葉 16 36 0.308 23.0 4099 4387 -288 7-20 9-16 0-5 L 6
11 茨城ロボッツ 15 37 0.288 24.0 3916 4211 -295 8-17 7-20 1-4 L 3
12 川崎ブレイブサンダース 14 38 0.269 25.0 3926 4343 -417 7-21 7-17 1-4 L 3
13 秋田ノーザンハピネッツ 10 42 0.192 29.0 3844 4439 -595 8-19 2-23 2-3 W 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 0 1.000 173 146 27
岩手ビッグブルズ 岩手 2 0 0 1.000 146 133 13
山形ワイヴァンズ 山形 4 0 0 1.000 300 280 20
福島ファイヤーボンズ 福島 2 2 0 0.500 359 348 11
横浜エクセレンス 横浜EX 4 0 0 1.000 365 340 25
福井ブローウィンズ 福井 2 2 0 0.500 380 359 21
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 2 0.000 150 191 -41
ベルテックス静岡 静岡 5 1 0 0.833 513 458 55
神戸ストークス 神戸 1 5 0 0.167 459 493 -34
バンビシャス奈良 奈良 4 0 2 1.000 350 260 90
ライジングゼファー福岡 福岡 3 3 0 0.500 490 493 -3
熊本ヴォルターズ 熊本 3 3 0 0.500 482 515 -33
鹿児島レブナイズ 鹿児島 4 2 0 0.667 511 464 47
他の地区やリーグの順位を見る