MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 26 8 0.765 -- 2775 2424 351 13-2 13-6 4-1 W 2
2 福島ファイヤーボンズ 26 8 0.765 0.0 2946 2669 277 15-4 11-4 2-3 W 2
3 横浜エクセレンス 23 11 0.676 3.0 2898 2665 233 12-5 11-6 3-2 L 2
4 福井ブローウィンズ 18 16 0.529 8.0 2913 2885 28 10-9 8-7 1-4 L 4
5 岩手ビッグブルズ 9 25 0.265 17.0 2391 2557 -166 5-12 4-13 1-4 L 3
6 山形ワイヴァンズ 8 26 0.235 18.0 2529 2787 -258 6-11 2-15 1-4 L 2
7 青森ワッツ 6 28 0.176 20.0 2417 2834 -417 5-12 1-16 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 0 1.000 173 146 27
岩手ビッグブルズ 岩手 2 0 0 1.000 146 133 13
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 2 1.000 150 140 10
福島ファイヤーボンズ 福島 0 0 4 0.000 0 0 0
横浜エクセレンス 横浜EX 2 0 2 1.000 172 156 16
福井ブローウィンズ 福井 1 1 2 0.500 189 176 13
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 2 0.000 150 191 -41
ベルテックス静岡 静岡 4 0 2 1.000 328 273 55
神戸ストークス 神戸 1 3 2 0.250 298 318 -20
バンビシャス奈良 奈良 2 0 4 1.000 171 117 54
ライジングゼファー福岡 福岡 1 3 2 0.250 302 322 -20
熊本ヴォルターズ 熊本 2 2 2 0.500 313 340 -27
鹿児島レブナイズ 鹿児島 2 2 2 0.500 336 324 12
他の地区やリーグの順位を見る