0
奥田 雄伍
Yugo Okuda
PG
出身校 | 九州共立大学 |
---|---|
出身地 | 広島県 |
生年月日 | 1999年02月18日 |
身長(cm) | 176cm |
体重(kg) | 75kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @Yugo_0218 |
Instagramアカウント | @yugo_0218 |
経歴 | 2019-21 熊本ヴォルターズ(特別指定選手~練習生)→ 2021-23 金沢武士団→2023- 愛媛オレンジバイキングス |
利き手 | 左 |
バッシュサイズ | 28.0cm |
血液型 | AB型 |
マイブーム・趣味 | ドラマ鑑賞・サウナ |
影響を受けた指導者 | 川面さん(大学のコーチ) |
自分の武器 | スピード |
永遠のライバル | 自分 |
オフの過ごし方 | のんびり過ごす |
今季の目標 | 優勝 |
好きな食べ物 | お好み焼き・寿司 |
バスケを始めたきっかけ | 兄の影響 |
好きなキャラクター | コナン |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 愛媛 | PG | 12 | 3 | 182:53 | 15:14 | 43 | 3.6 | 16 | 41 | 39.0% | 1 | 6 | 16.7% | 10 | 20 | 50.0% | 4 | 19 | 23 | 1.9 | 47 | 3.9 | 13 | 10 | 1 | 5 | 22 | 29 | 78 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.24 | 愛媛 VS 神戸 | ◯ | 24:23 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | |
2025.01.12 | 青森 VS 愛媛 | ◯ | 24:09 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
2025.01.11 | 青森 VS 愛媛 | ◯ | 23:41 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | |
2025.01.05 | 愛媛 VS 鹿児島 | 24:55 | 17 | 7 | 9 | 77.8% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28 | ||
2025.01.04 | 愛媛 VS 鹿児島 | 16:40 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
2024.12.29 | 愛媛 VS 静岡 | 17:53 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | ||
2024.12.28 | 愛媛 VS 静岡 | 15:07 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
2024.12.22 | 福岡 VS 愛媛 | 09:52 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | ||
2024.12.21 | 福岡 VS 愛媛 | 09:00 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
2024.12.18 | 愛媛 VS 熊本 | 06:34 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
2024.12.15 | 鹿児島 VS 愛媛 | 06:12 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.12.14 | 鹿児島 VS 愛媛 | 04:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2024.12.01 | 愛媛 VS 福井 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.17 | 神戸 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.16 | 神戸 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.12 | 福岡 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.11 | 福岡 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.03 | 愛媛 VS A千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.02 | 愛媛 VS A千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.27 | 福井 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.26 | 福井 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 愛媛 | 3.6 | 1.9 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 39.0% | 16.7% | 50.0% |
---|