チケット購入B2 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸ストークス | 35 | 5 | 0.875 | -- |
| 2 | 愛媛オレンジバイキングス | 26 | 14 | 0.650 | 9.0 |
| 3 | 鹿児島レブナイズ | 22 | 18 | 0.550 | 13.0 |
| 4 | 熊本ヴォルターズ | 21 | 19 | 0.525 | 14.0 |
| 5 | ライジングゼファー福岡 | 18 | 22 | 0.450 | 17.0 |
| 6 | バンビシャス奈良 | 13 | 27 | 0.325 | 22.0 |
| 7 | ベルテックス静岡 | 7 | 33 | 0.175 | 28.0 |
TEAM LEADERS
points per game
シャキール・ハインズ
ミッチェル・ワット
TEAM LEADERS
rebounds per game
ミッチェル・ワット
マイケル・パーカー
TEAM LEADERS
free throw percentage
古野 拓巳
林 瑛司
TEAM LEADERS
assists per game
シャキール・ハインズ
古野 拓巳
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
シャキール・ハインズ
TEAM LEADERS
steal per game
マイケル・パーカー
シャキール・ハインズ
TEAM LEADERS
block per game
マット・ハームス
ミッチェル・ワット