
B2 西地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ライジングゼファー福岡 | 42 | 18 | 0.700 | -- |
2 | 鹿児島レブナイズ | 37 | 23 | 0.617 | 5.0 |
3 | ベルテックス静岡 | 34 | 26 | 0.567 | 8.0 |
4 | 熊本ヴォルターズ | 27 | 33 | 0.450 | 15.0 |
5 | バンビシャス奈良 | 26 | 34 | 0.433 | 16.0 |
6 | 神戸ストークス | 25 | 35 | 0.417 | 17.0 |
7 | 愛媛オレンジバイキングス | 5 | 55 | 0.083 | 37.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ナイジェル・スパイクス
古野 拓巳
TEAM LEADERS
rebounds per game
ナイジェル・スパイクス
ショーン・ジェフリー・チウ
TEAM LEADERS
free throw percentage
古野 拓巳
ナイジェル・スパイクス
TEAM LEADERS
assists per game
古野 拓巳
ナイジェル・スパイクス
TEAM LEADERS
steal per game
ナイジェル・スパイクス
古野 拓巳
TEAM LEADERS
block per game
ナイジェル・スパイクス
ショーン・ジェフリー・チウ