MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU
0

奥田 雄伍

Yugo Okuda

PG

出身校 九州共立大学
出身地 広島県
生年月日 1999年02月18日
身長(cm) 176cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @Yugo_0218
Instagramアカウント @yugo_0218
経歴 2019-21 熊本ヴォルターズ(特別指定選手~練習生)→ 2021-23 金沢武士団→2023- 愛媛オレンジバイキングス
利き手
バッシュサイズ 28.0cm
血液型 AB型
マイブーム・趣味 ドラマ鑑賞・サウナ
影響を受けた指導者 川面さん(大学のコーチ)
自分の武器 スピード
永遠のライバル 自分
オフの過ごし方 のんびり過ごす
今季の目標 優勝
好きな食べ物 お好み焼き・寿司
バスケを始めたきっかけ 兄の影響
好きなキャラクター コナン

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 愛媛 PG 47 3 371:35 7:54 79 1.7 32 94 34.0% 3 20 15.0% 12 28 42.9% 16 20 36 0.8 65 1.4 20 12 0 9 60 36 61

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 奈良 VS 愛媛 18:15 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 4 2 5
2024.04.20 奈良 VS 愛媛 21:02 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 5 1 1 0 2 4 1 3
2024.04.14 愛媛 VS 静岡 13:04 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 6
2024.04.13 愛媛 VS 静岡 19:02 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 6 0 1 0 0 4 1 7
2024.04.07 熊本 VS 愛媛 10:31 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 1 1 3
2024.04.06 熊本 VS 愛媛 06:30 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 4 1 -4
2024.03.30 愛媛 VS 福岡 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.03.29 愛媛 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.27 神戸 VS 愛媛 01:29 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.24 奈良 VS 愛媛 04:58 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2024.03.23 奈良 VS 愛媛 03:44 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
2024.03.17 山形 VS 愛媛 06:23 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 3
2024.03.16 山形 VS 愛媛 04:50 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -2
2024.03.09 愛媛 VS 新潟 00:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.03.08 愛媛 VS 新潟 05:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2024.03.03 滋賀 VS 愛媛 08:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 -1
2024.03.02 滋賀 VS 愛媛 09:20 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2
2024.02.17 愛媛 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.16 愛媛 VS 岩手 02:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2024.02.04 福島 VS 愛媛 00:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.02.03 福島 VS 愛媛 00:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.31 愛媛 VS 神戸 02:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -2
2024.01.28 新潟 VS 愛媛 00:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.01.27 新潟 VS 愛媛 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.21 越谷 VS 愛媛 04:53 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 3 0 -4
2024.01.20 越谷 VS 愛媛 02:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.06 愛媛 VS 滋賀 05:33 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
2024.01.05 愛媛 VS 滋賀 12:09 5 2 10 20.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 -4
2023.12.30 岩手 VS 愛媛 04:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 4
2023.12.29 岩手 VS 愛媛 06:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 -4
2023.12.23 愛媛 VS 神戸 04:33 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
2023.12.22 愛媛 VS 神戸 00:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.20 愛媛 VS 静岡 01:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2023.12.16 福岡 VS 愛媛 09:16 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2023.12.15 福岡 VS 愛媛 02:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.10 愛媛 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.09 愛媛 VS 青森 00:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.02 神戸 VS 愛媛 00:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.01 神戸 VS 愛媛 10:21 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 2 0 0 0 1 0 -2
2023.11.26 愛媛 VS 滋賀 14:09 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 2 1 0 1 3 1 -2
2023.11.26 愛媛 VS 滋賀 14:09 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 2 1 0 1 3 1 -2
2023.11.25 愛媛 VS 滋賀 14:11 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 1 4 1 -1
2023.11.18 愛媛 VS A千葉 18:13 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 5 2 0 0 0 2 1 0
2023.11.17 愛媛 VS A千葉 21:31 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 4 2 5
2023.11.11 愛媛 VS 福島 07:01 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 -1
2023.11.10 愛媛 VS 福島 26:35 12 6 11 54.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 6 1 0 0 1 0 1 14
2023.11.05 熊本 VS 愛媛 21:30 11 4 7 57.1% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 10
2023.11.04 熊本 VS 愛媛 14:03 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 4 0 1 0 0 1 4 9
2023.10.29 青森 VS 愛媛 05:27 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0
2023.10.28 青森 VS 愛媛 06:54 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 3
2023.10.25 静岡 VS 愛媛 12:07 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 1
2023.10.14 愛媛 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.13 愛媛 VS 山形 02:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 愛媛 1.7 0.8 1.4 0.3 0.0 34.0% 15.0% 42.9%