20
原田 大和
Yamato Harada
SG
出身校 | 福岡大学 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 2002年04月20日 |
身長(cm) | 184cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 愛媛 | 6 | 1 | 45:48 | 7:38 | 27 | 4.5 | 10 | 21 | 47.6% | 7 | 14 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.03.03 | 滋賀 VS 愛媛 | ◯ | 19:01 | 14 | 5 | 9 | 55.6% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
2024.03.02 | 滋賀 VS 愛媛 | 16:24 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.02.25 | 静岡 VS 愛媛 | 05:29 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.02.24 | 静岡 VS 愛媛 | 04:02 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2024.02.10 | 愛媛 VS 奈良 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.02.09 | 愛媛 VS 奈良 | 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 愛媛 | 4.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.6% | 50.0% | 0.0% |
---|