65
玉木 祥護
Shogo Tamaki
SF/PF
| 出身校 | 筑波大学 |
|---|---|
| 出身地 | 北海道 |
| 生年月日 | 1996年08月30日 |
| 身長(cm) | 195cm |
| 体重(kg) | 100kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @samanosuke6550 |
| Instagramアカウント | @shogo_tamaki15 |
| 経歴 | 2019-20京都ハンナリーズ→2020-22レバンガ北海道→2022-23新潟アルビレックスBB→2023-24福島ファイヤーボンズ→2024-愛媛オレンジバイキングス |
| 利き手 | 右 |
| バッシュサイズ | 32.0cm |
| 血液型 | B型 |
| マイブーム・趣味 | ゲーム、釣り |
| 影響を受けた指導者 | 高校、大学時の監督 |
| 自分の武器 | 身体能力 |
| 永遠のライバル | 鶴田美勇士 |
| 一緒にプレーしたい選手 | 片岡大晴、古川孝敏、橋本竜馬 |
| ゲン担ぎ・ルーティーン | 音楽を聴く |
| オフの過ごし方 | ゲーム |
| 今季の目標 | チームのプレーを徹底的に遂行する |
| 好きな食べ物 | オムライス |
| 苦手な食べ物 | ナス |
| バスケを始めたきっかけ | 高校で新しいスポーツをしたくて |
| 好きなキャラクター | ゲンガー |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 愛媛 | SF/PF | 18 | 0 | 116:09 | 6:27 | 22 | 1.2 | 9 | 21 | 42.9% | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 4 | 50.0% | 6 | 13 | 19 | 1.1 | 5 | 0.3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 21 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.30 | 熊本 VS 愛媛 | 10:06 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2025.11.29 | 熊本 VS 愛媛 | 07:51 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025.11.22 | 愛媛 VS 神戸 | 12:15 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025.11.21 | 愛媛 VS 神戸 | 11:29 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2025.11.16 | 静岡 VS 愛媛 | 03:39 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2025.11.15 | 静岡 VS 愛媛 | 04:59 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.11.08 | 横浜EX VS 愛媛 | 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.07 | 横浜EX VS 愛媛 | 04:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2025.11.02 | 愛媛 VS 青森 | 06:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.01 | 愛媛 VS 青森 | 03:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2025.10.26 | 愛媛 VS 奈良 | 11:12 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
| 2025.10.25 | 愛媛 VS 奈良 | 07:06 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.19 | 熊本 VS 愛媛 | 02:29 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2025.10.18 | 熊本 VS 愛媛 | 04:16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.15 | 福岡 VS 愛媛 | 05:40 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
| 2025.10.12 | 愛媛 VS 静岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.11 | 愛媛 VS 静岡 | 10:16 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.05 | 鹿児島 VS 愛媛 | 07:28 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.04 | 鹿児島 VS 愛媛 | 01:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 愛媛 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 42.9% | 28.6% | 50.0% |
|---|

選手一覧に戻る