44
シャキール・ハインズ
Shaquille Hines
SF/PF
| 出身校 | テキサス大学リオグランデバレー校 |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1993年03月23日 |
| 身長(cm) | 201cm |
| 体重(kg) | 90kg |
| リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
| Twitterアカウント | @ShaqHines24 |
| Instagramアカウント | @shaqhines24 |
| 経歴 | 2016-17 Boras Basket (スウェーデン)→2017 Oklahoma City Thunder (NBA サマーリーグ)→2017 Midwest Dream Squad (The Basketball Tournament)→2017-18 ASA Koroivos Amaliadas (ギリシャ)→2018 Team Zeke (The Basketball Tournament)→2018 Yulon Luxgen (台湾)→2018-19 Basketball Lowen Braunschweig(ドイツ)→2019-20 Fraport Skyliners Frankfurt (ドイツ)→2020-21 Debreceni EAC (ハンガリー)→2021‐22西宮ストークス→2022-23 Medipolis Science City Jena(ドイツ)→2023-25バンビシャス奈良→2025-愛媛オレンジバイキングス |
| 利き手 | 右 |
| バッシュサイズ | 32cm |
| ニックネーム | シャック |
| マイブーム・趣味 | 旅行 |
| 特技・資格 | ピアノを弾くこと |
| 自分の武器 | シュート |
| 一緒にプレーしたい選手 | ケビン・デュラント |
| オフの過ごし方 | たくさん寝る、映画を観る |
| 今季の目標 | プレーオフ出場 |
| 好きな食べ物 | 焼肉 |
| バスケをはじめたきっかけ | プレーしてみたら面白かった |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る