MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU
50

ミッチェル・ワット

Mitchell Watt

C

出身校 ヴァッファロー大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1989年12月14日
身長(cm) 208cm
体重(kg) 108kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国
Instagramアカウント @https://www.instagram.com/iamwatt_50?igsh=bDg2bThhMXlidGVo
経歴 2012–13Hapoel Gilboa Galil→2013-14 Ironi Nes Ziona→2014Santa Cruz Warriors→2014–15Ironi Nes Ziona→2015-16Alba Berlin→2016Ironi Nes Ziona→2016–17Juvecaserta→2017Al Ahli Dubai→2017-23Reyer Venezia→2023Shaanxi Wolves→2023-24Casademont Zaragoza→2024-25富山グラウジーズ →2025-愛媛オレンジバイキングス
利き手
バッシュサイズ 31.5cm
家族構成 妻、犬
マイブーム・趣味 ゴルフ
自分の武器 ダイナミックプレーヤー
オフの過ごし方 ゆっくり起きて、コーヒーを飲んで、犬と妻と散歩をすること
今季の目標 チームに貢献して、Bリーグのファンに自分のプレーを見せること
好きな食べ物 ビーフタコス
バスケをはじめたきっかけ 背が大きくなったから
好きなキャラクター キルア(ハンターハンター)
自分の性格 真面目,明るい

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 愛媛 C 2 2 63:22 31:41 53 26.5 20 34 58.8% 0 1 0.0% 13 19 68.4% 4 18 22 11.0 4 2.0 4 1 5 1 8 16 67
B2 愛媛 C 60 41 1592:09 26:32 993 16.6 367 687 53.4% 21 66 31.8% 238 326 73.0% 117 350 467 7.8 240 4.0 144 47 66 24 139 324 1419

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.05.03 愛媛 VS 横浜EX 35:00 30 10 20 50.0% 0 1 0.0% 10 13 76.9% 2 10 12 1 4 0 0 1 3 10 32
2026.05.02 愛媛 VS 横浜EX 28:23 23 10 14 71.4% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 2 8 10 3 0 1 5 0 5 6 35
2026.04.26 愛媛 VS 奈良 33:17 26 12 17 70.6% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 3 1 2 1 0 2 6 35
2026.04.25 愛媛 VS 奈良 26:24 28 11 17 64.7% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 1 12 13 4 2 0 1 0 2 7 40
2026.04.19 信州 VS 愛媛 19:44 10 2 10 20.0% 0 1 0.0% 6 8 75.0% 0 4 4 2 3 0 1 0 3 6 7
2026.04.18 信州 VS 愛媛 18:46 15 7 13 53.8% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 3 5 8 3 2 0 1 0 1 6 23
2026.04.12 愛媛 VS 福島 31:29 23 8 17 47.1% 0 0 0.0% 7 9 77.8% 1 8 9 7 4 1 2 1 0 10 36
2026.04.11 愛媛 VS 福島 26:50 24 9 17 52.9% 0 1 0.0% 6 10 60.0% 2 9 11 5 3 0 2 1 2 9 33
2026.04.05 神戸 VS 愛媛 29:59 15 6 12 50.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 2 6 8 3 2 1 0 1 3 4 18
2026.04.04 神戸 VS 愛媛 29:02 22 8 12 66.7% 0 0 0.0% 6 7 85.7% 2 5 7 5 3 1 3 1 4 8 33
2026.04.01 愛媛 VS 静岡 34:05 19 9 15 60.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 3 4 7 7 4 2 0 0 2 5 26
2026.03.29 愛媛 VS 山形 35:28 10 4 9 44.4% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 1 12 13 1 3 0 2 0 3 4 17
2026.03.28 愛媛 VS 山形 28:48 26 9 12 75.0% 0 1 0.0% 8 8 100.0% 3 6 9 4 4 0 1 0 2 6 37
2026.03.22 福岡 VS 愛媛 32:37 14 5 11 45.5% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 3 3 5 2 0 1 0 2 6 19
2026.03.21 福岡 VS 愛媛 31:11 29 10 15 66.7% 1 3 33.3% 8 15 53.3% 3 9 12 8 2 1 0 0 2 12 46
2026.03.18 静岡 VS 愛媛 27:52 37 15 23 65.2% 2 4 50.0% 5 6 83.3% 2 3 5 3 2 0 1 0 1 6 40
2026.03.15 愛媛 VS 鹿児島 24:00 8 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 5 6 1 2 0 1 0 5 5 11
2026.03.14 愛媛 VS 鹿児島 21:10 11 4 8 50.0% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 1 5 6 7 2 0 0 0 4 4 16
2026.03.08 福島 VS 愛媛 34:13 25 8 13 61.5% 0 1 0.0% 9 12 75.0% 2 5 7 6 7 0 3 0 3 8 31
2026.03.07 福島 VS 愛媛 26:18 10 4 9 44.4% 0 1 0.0% 2 7 28.6% 1 8 9 3 3 2 1 0 2 9 19
2026.03.01 福井 VS 愛媛 28:32 18 9 12 75.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 3 7 10 6 1 1 0 1 1 5 33
2026.02.28 福井 VS 愛媛 25:28 23 6 11 54.5% 1 2 50.0% 10 11 90.9% 1 4 5 4 4 1 1 1 2 8 29
2026.02.22 愛媛 VS 熊本 28:22 18 5 9 55.6% 0 2 0.0% 8 8 100.0% 2 4 6 5 0 1 1 0 2 7 32
2026.02.21 愛媛 VS 熊本 24:54 14 5 12 41.7% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 4 6 10 3 1 0 0 0 2 4 20
2026.02.15 愛媛 VS 横浜EX 26:04 16 5 8 62.5% 0 0 0.0% 6 6 100.0% 2 4 6 6 2 2 4 0 2 5 32
2026.02.14 愛媛 VS 横浜EX 27:26 13 4 7 57.1% 0 1 0.0% 5 8 62.5% 1 10 11 6 6 3 0 0 4 6 23
2026.02.08 奈良 VS 愛媛 22:50 18 6 9 66.7% 0 1 0.0% 6 7 85.7% 2 8 10 7 1 2 0 1 0 5 36
2026.02.07 奈良 VS 愛媛 28:05 16 6 13 46.2% 1 2 50.0% 3 5 60.0% 1 9 10 3 2 1 1 1 2 5 22
2026.01.31 愛媛 VS 福岡 23:55 16 4 7 57.1% 3 5 60.0% 5 6 83.3% 0 6 6 3 3 0 0 0 5 4 17
2026.01.30 愛媛 VS 福岡 29:14 16 5 11 45.5% 2 3 66.7% 4 6 66.7% 3 1 4 1 4 1 3 0 2 4 15
2026.01.25 鹿児島 VS 愛媛 29:26 21 8 17 47.1% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 1 10 11 3 2 2 0 2 2 8 29
2026.01.24 鹿児島 VS 愛媛 23:05 12 4 7 57.1% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 6 7 1 6 0 2 1 5 5 12
2026.01.04 愛媛 VS 神戸 29:05 10 5 10 50.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 9 10 4 0 0 2 0 4 4 19
2026.01.03 愛媛 VS 神戸 30:05 27 10 17 58.8% 1 3 33.3% 6 7 85.7% 2 7 9 4 1 1 1 0 3 8 38
2025.12.28 山形 VS 愛媛 19:36 5 2 8 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 2 5 3 0 0 0 1 4 2 3
2025.12.27 山形 VS 愛媛 23:21 8 3 12 25.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 0 4 4 4 4 1 3 0 1 5 9
2025.12.21 愛媛 VS 福井 24:08 15 6 11 54.5% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 1 5 6 9 4 0 3 1 3 4 23
2025.12.20 愛媛 VS 福井 28:33 14 4 10 40.0% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 1 4 5 4 3 0 1 2 1 7 17
2025.12.14 岩手 VS 愛媛 23:58 13 5 7 71.4% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 6 7 1 0 0 0 0 3 3 18
2025.12.13 岩手 VS 愛媛 22:11 9 2 6 33.3% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 1 5 6 1 2 1 1 2 1 7 16
2025.12.10 愛媛 VS 福岡 25:14 16 7 14 50.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 3 12 15 4 1 0 0 0 0 2 28
2025.12.07 愛媛 VS 信州 21:42 6 2 7 28.6% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 7 2 9 1 3 0 1 0 2 4 9
2025.12.06 愛媛 VS 信州 30:55 24 7 14 50.0% 0 2 0.0% 10 14 71.4% 1 8 9 2 3 2 2 0 2 9 32
2025.11.30 熊本 VS 愛媛 38:20 16 8 22 36.4% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 4 1 2 1 1 3 2 13
2025.11.29 熊本 VS 愛媛 25:10 14 6 14 42.9% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 2 1 2 1 1 4 3 12
2025.11.22 愛媛 VS 神戸 31:58 21 8 11 72.7% 3 3 100.0% 2 2 100.0% 2 4 6 9 2 0 2 0 4 5 34
2025.11.21 愛媛 VS 神戸 19:51 17 6 9 66.7% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 4 3 7 4 5 2 1 0 1 4 26
2025.11.16 静岡 VS 愛媛 27:06 4 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 5 4 3 2 0 2 3 11
2025.11.15 静岡 VS 愛媛 25:28 16 7 15 46.7% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 4 4 8 4 0 1 1 2 1 4 21
2025.11.08 横浜EX VS 愛媛 25:59 9 2 7 28.6% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 1 8 9 1 3 0 1 0 3 4 12
2025.11.07 横浜EX VS 愛媛 27:17 22 10 12 83.3% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 3 5 8 4 2 2 0 0 2 4 33
2025.11.02 愛媛 VS 青森 22:36 15 6 8 75.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 3 6 9 2 0 0 0 0 1 4 25
2025.11.01 愛媛 VS 青森 26:46 16 4 12 33.3% 0 0 0.0% 8 10 80.0% 1 8 9 5 5 0 0 0 2 7 20
2025.10.26 愛媛 VS 奈良 20:31 16 6 7 85.7% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 2 4 6 4 2 1 1 0 1 5 25
2025.10.25 愛媛 VS 奈良 23:11 18 8 12 66.7% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 3 6 9 2 1 1 0 0 4 3 23
2025.10.19 熊本 VS 愛媛 27:16 13 5 11 45.5% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 6 5 11 9 2 1 2 0 2 4 30
2025.10.18 熊本 VS 愛媛 23:31 17 5 10 50.0% 0 0 0.0% 7 7 100.0% 2 2 4 4 1 1 2 1 0 5 26
2025.10.15 福岡 VS 愛媛 21:46 12 5 13 38.5% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 5 5 10 4 2 0 1 0 3 3 15
2025.10.12 愛媛 VS 静岡 29:30 12 3 9 33.3% 0 2 0.0% 6 7 85.7% 1 4 5 6 3 0 0 0 3 8 18
2025.10.11 愛媛 VS 静岡 21:08 14 6 11 54.5% 1 2 50.0% 1 5 20.0% 3 7 10 3 2 0 2 0 3 5 20
2025.10.05 鹿児島 VS 愛媛 25:07 25 8 12 66.7% 2 3 66.7% 7 9 77.8% 2 9 11 3 2 0 3 1 0 7 40
2025.10.04 鹿児島 VS 愛媛 22:06 16 7 10 70.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 5 5 2 2 2 0 1 4 2 16
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 愛媛 16.6 7.8 4.0 0.8 1.1 53.4% 31.8% 73.0%