21
伊藤 良太
Ryota Ito
PG
| 出身校 | 慶應義塾大学 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 生年月日 | 1992年07月23日 |
| 身長(cm) | 177cm |
| 体重(kg) | 74kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @ryo24ta723 |
| Instagramアカウント | @ryotaito723 |
| 経歴 | 2015-17 東京海上日動ビッグブルー→2018-19 岐阜スゥープス→2020-22 岩手ビッグブルズ→2023-25 しながわシティ→2025-愛媛オレンジバイキングス |
| 利き手 | 右 |
| バッシュサイズ | 28.5cm |
| 血液型 | O型 |
| マイブーム・趣味 | 温泉巡り、町の散策、愛媛を知ること |
| 影響を受けた指導者 | 佐々木三男先生 |
| 自分の武器 | 変化への適応力 |
| 永遠のライバル | いない |
| 一緒にプレーしたい選手 | 今までクリニックやスクールなどで一緒にバスケをしてきた生徒たち |
| ゲン担ぎ・ルーティーン | なし |
| オフの過ごし方 | 温泉でゆっくり、カフェで美味しい珈琲を飲む |
| 今季の目標 | プレーオフ進出に向けて、チームに貢献します! |
| 好きな食べ物 | チキン南蛮 |
| 苦手な食べ物 | グリンピース |
| バスケを始めたきっかけ | プールの帰り道に、突然バスケがやりたいと思った |
| 好きなキャラクター | シンバ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP | 愛媛 | PG | 2 | 0 | 4:49 | 2:24 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| B2 | 愛媛 | PG | 58 | 0 | 550:40 | 9:29 | 67 | 1.2 | 25 | 67 | 37.3% | 12 | 35 | 34.3% | 5 | 10 | 50.0% | 17 | 37 | 54 | 0.9 | 46 | 0.8 | 14 | 24 | 0 | 0 | 103 | 23 | 50 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.03 | 愛媛 VS 横浜EX | 03:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2026.05.02 | 愛媛 VS 横浜EX | 00:53 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2026.04.26 | 愛媛 VS 奈良 | 04:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026.04.25 | 愛媛 VS 奈良 | 09:31 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026.04.19 | 信州 VS 愛媛 | 19:31 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
| 2026.04.18 | 信州 VS 愛媛 | 23:09 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2026.04.12 | 愛媛 VS 福島 | 15:46 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2026.04.11 | 愛媛 VS 福島 | 11:39 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 2026.04.05 | 神戸 VS 愛媛 | 04:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.04.04 | 神戸 VS 愛媛 | 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.04.01 | 愛媛 VS 静岡 | 03:20 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
| 2026.03.29 | 愛媛 VS 山形 | 03:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2026.03.28 | 愛媛 VS 山形 | 04:24 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2026.03.22 | 福岡 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026.03.21 | 福岡 VS 愛媛 | 07:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026.03.18 | 静岡 VS 愛媛 | 10:17 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2026.03.15 | 愛媛 VS 鹿児島 | 09:34 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2026.03.14 | 愛媛 VS 鹿児島 | 06:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2026.03.08 | 福島 VS 愛媛 | 02:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.03.07 | 福島 VS 愛媛 | 07:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2026.03.01 | 福井 VS 愛媛 | 07:01 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2026.02.28 | 福井 VS 愛媛 | 10:30 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2026.02.22 | 愛媛 VS 熊本 | 14:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
| 2026.02.21 | 愛媛 VS 熊本 | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2026.02.15 | 愛媛 VS 横浜EX | 16:14 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
| 2026.02.14 | 愛媛 VS 横浜EX | 14:35 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| 2026.02.08 | 奈良 VS 愛媛 | 19:46 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2026.02.07 | 奈良 VS 愛媛 | 11:45 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 2026.01.31 | 愛媛 VS 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026.01.30 | 愛媛 VS 福岡 | 03:17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2026.01.25 | 鹿児島 VS 愛媛 | 05:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 2026.01.24 | 鹿児島 VS 愛媛 | 08:01 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2026.01.04 | 愛媛 VS 神戸 | 03:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2026.01.03 | 愛媛 VS 神戸 | 08:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.28 | 山形 VS 愛媛 | 01:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.27 | 山形 VS 愛媛 | 05:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.21 | 愛媛 VS 福井 | 06:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.20 | 愛媛 VS 福井 | 05:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.14 | 岩手 VS 愛媛 | 06:59 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2025.12.13 | 岩手 VS 愛媛 | 03:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.10 | 愛媛 VS 福岡 | 03:58 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2025.12.07 | 愛媛 VS 信州 | 11:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | ||
| 2025.12.06 | 愛媛 VS 信州 | 03:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.30 | 熊本 VS 愛媛 | 04:37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.11.29 | 熊本 VS 愛媛 | 12:59 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 2025.11.22 | 愛媛 VS 神戸 | 04:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.21 | 愛媛 VS 神戸 | 11:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | ||
| 2025.11.16 | 静岡 VS 愛媛 | 08:36 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2025.11.15 | 静岡 VS 愛媛 | 05:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.11.08 | 横浜EX VS 愛媛 | 08:00 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.07 | 横浜EX VS 愛媛 | 17:06 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2025.11.02 | 愛媛 VS 青森 | 12:58 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2025.11.01 | 愛媛 VS 青森 | 14:50 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
| 2025.10.26 | 愛媛 VS 奈良 | 13:43 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | ||
| 2025.10.25 | 愛媛 VS 奈良 | 11:08 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2025.10.19 | 熊本 VS 愛媛 | 09:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 2025.10.18 | 熊本 VS 愛媛 | 12:05 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| 2025.10.15 | 福岡 VS 愛媛 | 12:57 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
| 2025.10.12 | 愛媛 VS 静岡 | 12:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | ||
| 2025.10.11 | 愛媛 VS 静岡 | 12:09 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.05 | 鹿児島 VS 愛媛 | 17:17 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
| 2025.10.04 | 鹿児島 VS 愛媛 | 16:11 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 愛媛 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 37.3% | 34.3% | 50.0% |
|---|

選手一覧に戻る