13
俊野 佳彦
Yoshihiko Toshino
SG
出身校 | 今治精華高等学校 |
---|---|
出身地 | 愛媛県 |
生年月日 | 1992年05月21日 |
身長(cm) | 188cm |
体重(kg) | 88kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @toshino521 |
経歴 | 富山グラウジーズ(2013-15)→大分・愛媛ヒートデビルズ(2015-16)→愛媛オレンジバイキングス(2016-18)→熊本ヴォルターズ(2018-19)→西宮ストークス(2019)→愛媛オレンジバイキングス(2019-) |
利き手 | 右手 |
足のサイズ | 30.0cm |
ニックネーム | よっしー |
座右の銘 | 習慣は第二の天性 |
自分の性格 | おとなしい |
好きなこと/もの | 釣り |
苦手なこと/もの | じっとすること |
オフの過ごし方 | 釣り |
ちょっと自慢できること | おでこのホクロ |
語りだしたら止まらないこと | 釣り |
背番号の由来 | 何となく |
バスケを始めた時期 | 小学2年生 |
バスケを始めた理由 | 兄の影響 |
バスケ選手になるために一番努力したこと | 体作り |
選手として日頃から心掛けていること | コンディション |
(改めて)自分ってこんな選手 | 分からない |
試合中ここを見てほしい! | 3P |
自分にとってバスケとは | 仕事 |
バスケ選手を目指す子どもたちへ | 楽しんで頑張ってください |
バイクスブースターへ | プレーオフ目指して頑張ります |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|