MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 千葉ジェッツ 12 2 0.857 -- 1171 1019 152 7-0 5-2 4-1 W 3
2 宇都宮ブレックス 12 2 0.857 0.0 1150 1053 97 5-0 7-2 5-0 W 12
3 群馬クレインサンダーズ 8 6 0.571 4.0 1111 1021 90 6-2 2-4 3-2 L 1
4 秋田ノーザンハピネッツ 7 7 0.500 5.0 1035 1050 -15 3-3 4-4 3-2 W 2
5 レバンガ北海道 5 9 0.357 7.0 1025 1124 -99 3-4 2-5 3-2 L 2
6 仙台89ERS 4 10 0.286 8.0 1040 1109 -69 2-6 2-4 1-4 W 1
7 越谷アルファーズ 3 11 0.214 9.0 979 1143 -164 2-5 1-6 2-3 L 1
8 茨城ロボッツ 3 11 0.214 9.0 1036 1204 -168 2-7 1-4 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 0 0 2 0.000 0 0 0
山形ワイヴァンズ 山形 0 0 4 0.000 0 0 0
福島ファイヤーボンズ 福島 1 1 2 0.500 162 162 0
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 2 0.000 163 192 -29
富山グラウジーズ 富山 0 2 0 0.000 146 185 -39
福井ブローウィンズ 福井 0 2 2 0.000 139 157 -18
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 2 0.000 156 196 -40
ベルテックス静岡 静岡 0 0 6 0.000 0 0 0
神戸ストークス 神戸 0 2 4 0.000 158 193 -35
バンビシャス奈良 奈良 0 2 4 0.000 125 169 -44
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 4 0.000 133 190 -57
熊本ヴォルターズ 熊本 0 1 5 0.000 83 95 -12
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 0 6 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る