MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU
11

バローン マーテル

Martel Barone

PF

出身校 上武大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1995年01月10日
身長(cm) 194cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 愛媛 PF 59 14 1047:00 17:44 201 3.4 86 194 44.3% 1 2 50.0% 28 55 50.9% 91 102 193 3.3 49 0.8 38 24 9 25 192 59 145

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 奈良 VS 愛媛 14:48 5 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 4 3 7 0 1 0 1 2 3 3 5
2024.04.20 奈良 VS 愛媛 05:32 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 4 0 4 1 0 0 0 1 0 2 -1
2024.04.14 愛媛 VS 静岡 06:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.13 愛媛 VS 静岡 11:11 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.04.07 熊本 VS 愛媛 13:02 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 0 0 0 0 2 1 6
2024.04.06 熊本 VS 愛媛 10:15 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 0 4 1 0 1 0 1 2 0 3
2024.03.30 愛媛 VS 福岡 12:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -2
2024.03.29 愛媛 VS 福岡 22:13 2 1 8 12.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 2 4 0 -7
2024.03.27 神戸 VS 愛媛 10:16 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 2 5 0 -5
2024.03.24 奈良 VS 愛媛 11:45 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 2 0 0 0 4 1 1
2024.03.23 奈良 VS 愛媛 11:50 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 4 0 1
2024.03.17 山形 VS 愛媛 31:03 7 2 12 16.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 4 1 5 2 1 2 1 0 4 3 4
2024.03.16 山形 VS 愛媛 32:19 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 3 4 7 0 2 0 0 0 4 1 0
2024.03.09 愛媛 VS 新潟 23:53 9 3 3 100.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 0 5 5 1 0 0 0 0 4 4 12
2024.03.08 愛媛 VS 新潟 25:44 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 2 6 1 1 0 0 1 3 1 8
2024.03.03 滋賀 VS 愛媛 09:23 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 5 0 -6
2024.03.02 滋賀 VS 愛媛 14:02 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 4 1 3
2024.02.25 静岡 VS 愛媛 26:31 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 4
2024.02.24 静岡 VS 愛媛 24:58 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 5 9 0 0 2 0 0 5 1 11
2024.02.17 愛媛 VS 岩手 07:19 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2024.02.16 愛媛 VS 岩手 20:36 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 2 3 5 3 2 1 0 0 3 3 8
2024.02.10 愛媛 VS 奈良 21:42 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 1 1 0 0 0 2 1 8
2024.02.09 愛媛 VS 奈良 15:06 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0 3
2024.02.04 福島 VS 愛媛 30:21 10 5 8 62.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 3 8 0 2 0 0 0 4 0 9
2024.02.03 福島 VS 愛媛 24:39 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 3 0 0 3 0 1
2024.01.31 愛媛 VS 神戸 16:14 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 3 0 0 0 1 5 0 0
2024.01.28 新潟 VS 愛媛 22:37 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 3 4 1 1 0 0 1 4 1 2
2024.01.27 新潟 VS 愛媛 11:29 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 1 0 3 0 7
2024.01.21 越谷 VS 愛媛 06:10 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 1 4 0 -5
2024.01.20 越谷 VS 愛媛 24:38 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 0 0 2 0 2 4 2 4
2024.01.06 愛媛 VS 滋賀 24:57 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 4 6 1 0 1 0 0 4 2 7
2024.01.05 愛媛 VS 滋賀 15:08 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 5 1 3
2023.12.30 岩手 VS 愛媛 05:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 -3
2023.12.29 岩手 VS 愛媛 20:51 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0 -4
2023.12.23 愛媛 VS 神戸 18:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 1 0 2 0 3
2023.12.22 愛媛 VS 神戸 08:03 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 3 1 4
2023.12.20 愛媛 VS 静岡 18:39 4 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 3 2 1
2023.12.16 福岡 VS 愛媛 26:22 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 2 0 1 0 4 0 -2
2023.12.15 福岡 VS 愛媛 19:02 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 4 1 5
2023.12.10 愛媛 VS 青森 27:38 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 7 8 1 4 1 0 0 4 2 10
2023.12.09 愛媛 VS 青森 29:44 6 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 3 0 1 5 1 3
2023.12.02 神戸 VS 愛媛 21:45 4 2 11 18.2% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 4 3 7 1 2 0 0 4 5 2 -7
2023.12.01 神戸 VS 愛媛 20:59 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 1 0 3 0 7
2023.11.26 愛媛 VS 滋賀 12:59 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0
2023.11.26 愛媛 VS 滋賀 12:59 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0
2023.11.25 愛媛 VS 滋賀 15:48 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 1 4 1 0
2023.11.18 愛媛 VS A千葉 12:05 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 -6
2023.11.17 愛媛 VS A千葉 25:55 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 1 0 0 4 1 6
2023.11.11 愛媛 VS 福島 15:58 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 5 2 1
2023.11.05 熊本 VS 愛媛 00:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.04 熊本 VS 愛媛 16:06 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 4
2023.10.29 青森 VS 愛媛 27:38 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 8 11 2 0 1 0 0 1 2 19
2023.10.28 青森 VS 愛媛 16:10 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 1 2 2 1 0 1 0 5 2 1
2023.10.25 静岡 VS 愛媛 14:40 5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 3 2 6
2023.10.22 愛媛 VS 熊本 24:20 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 2 1 1 1 0 4 2 4
2023.10.21 愛媛 VS 熊本 13:46 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 4
2023.10.14 愛媛 VS 山形 22:46 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1 0 0 0 1 3 2 0
2023.10.13 愛媛 VS 山形 09:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 -2
2023.10.07 愛媛 VS 福岡 20:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 5 0 -2
2023.10.06 愛媛 VS 福岡 21:25 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 4 6 1 0 0 0 0 3 2 7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 愛媛 3.4 3.3 0.8 0.4 0.2 44.3% 50.0% 50.9%