MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU
HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > フェルプスユージーン
4

ユージーン・フェルプス

Eugene Phelps

PF

出身校 ロングビーチ州立大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1990年01月23日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 113kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 愛媛 PF 55 54 1759:45 31:59 1241 22.6 476 807 59.0% 5 23 21.7% 284 411 69.1% 195 514 709 12.9 129 2.4 130 27 59 40 117 366 1782

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 奈良 VS 愛媛 31:51 17 8 12 66.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 4 11 15 6 2 0 2 1 3 3 31
2024.04.20 奈良 VS 愛媛 39:06 27 7 17 41.2% 0 2 0.0% 13 14 92.9% 1 10 11 0 2 2 2 2 3 11 35
2024.04.14 愛媛 VS 静岡 36:51 25 7 14 50.0% 0 0 0.0% 11 17 64.7% 1 11 12 3 4 1 2 0 1 12 37
2024.04.13 愛媛 VS 静岡 35:52 35 14 18 77.8% 0 0 0.0% 7 10 70.0% 4 12 16 2 3 0 2 0 4 10 51
2024.04.07 熊本 VS 愛媛 34:30 28 10 13 76.9% 0 0 0.0% 8 9 88.9% 4 14 18 2 2 1 1 0 0 9 53
2024.04.06 熊本 VS 愛媛 28:38 31 14 16 87.5% 1 1 100.0% 2 6 33.3% 5 12 17 1 1 0 2 0 0 7 51
2024.03.30 愛媛 VS 福岡 38:34 31 13 20 65.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 3 15 18 4 4 1 3 2 1 6 48
2024.03.29 愛媛 VS 福岡 35:54 33 13 19 68.4% 0 0 0.0% 7 9 77.8% 3 12 15 4 3 1 0 3 3 7 43
2024.03.27 神戸 VS 愛媛 37:47 32 14 24 58.3% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 8 11 19 0 2 1 0 2 3 5 40
2024.03.24 奈良 VS 愛媛 33:44 26 11 18 61.1% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 1 9 10 2 0 0 2 2 2 4 32
2024.03.23 奈良 VS 愛媛 28:35 19 6 10 60.0% 0 0 0.0% 7 11 63.6% 5 3 8 3 6 2 1 1 2 9 25
2024.03.17 山形 VS 愛媛 30:04 23 9 19 47.4% 0 1 0.0% 5 5 100.0% 4 14 18 1 2 2 1 0 2 6 37
2024.03.16 山形 VS 愛媛 32:48 25 11 14 78.6% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 4 8 12 0 3 0 0 0 2 5 32
2024.03.09 愛媛 VS 新潟 39:31 25 9 11 81.8% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 5 12 17 3 2 0 2 0 2 7 47
2024.03.08 愛媛 VS 新潟 38:54 30 11 15 73.3% 0 0 0.0% 8 8 100.0% 5 16 21 3 2 0 0 0 4 9 53
2024.03.03 滋賀 VS 愛媛 37:25 25 9 16 56.3% 0 0 0.0% 7 11 63.6% 2 16 18 2 1 0 1 0 3 9 40
2024.03.02 滋賀 VS 愛媛 25:41 14 5 7 71.4% 1 1 100.0% 3 5 60.0% 3 7 10 2 2 0 1 0 2 7 26
2024.02.25 静岡 VS 愛媛 25:02 14 7 16 43.8% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 3 6 9 1 1 0 0 1 2 5 14
2024.02.24 静岡 VS 愛媛 23:42 14 5 8 62.5% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 4 4 8 1 1 0 0 2 0 6 20
2024.02.17 愛媛 VS 岩手 38:17 24 8 15 53.3% 0 0 0.0% 8 10 80.0% 4 13 17 3 2 0 0 2 3 8 36
2024.02.16 愛媛 VS 岩手 35:37 10 2 11 18.2% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 5 14 19 4 3 0 2 0 0 5 26
2024.02.10 愛媛 VS 奈良 28:38 20 8 17 47.1% 0 1 0.0% 4 6 66.7% 2 8 10 0 0 0 1 2 3 4 18
2024.02.09 愛媛 VS 奈良 36:52 18 8 14 57.1% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 3 9 12 2 2 1 1 0 1 4 29
2024.02.04 福島 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.03 福島 VS 愛媛 34:39 24 10 20 50.0% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 4 5 9 3 3 1 2 1 3 5 24
2024.01.31 愛媛 VS 神戸 31:30 18 4 11 36.4% 0 0 0.0% 10 12 83.3% 4 3 7 1 1 0 0 1 2 7 20
2024.01.28 新潟 VS 愛媛 40:50 33 12 15 80.0% 0 0 0.0% 9 12 75.0% 3 13 16 3 3 0 1 0 1 10 53
2024.01.27 新潟 VS 愛媛 38:00 24 10 19 52.6% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 3 13 16 8 2 1 2 0 3 7 43
2024.01.21 越谷 VS 愛媛 29:45 15 7 14 50.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 1 8 9 5 5 1 2 0 2 5 21
2024.01.20 越谷 VS 愛媛 26:11 22 11 19 57.9% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 7 7 3 3 1 2 1 3 2 20
2024.01.06 愛媛 VS 滋賀 34:44 30 13 18 72.2% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 6 9 15 5 2 1 1 0 1 4 47
2024.01.05 愛媛 VS 滋賀 31:00 20 6 14 42.9% 0 0 0.0% 8 14 57.1% 1 9 10 1 3 0 0 1 3 10 20
2023.12.30 岩手 VS 愛媛 34:23 29 9 12 75.0% 0 1 0.0% 11 18 61.1% 6 4 10 2 2 0 1 0 2 13 41
2023.12.29 岩手 VS 愛媛 29:32 14 5 10 50.0% 0 1 0.0% 4 6 66.7% 1 8 9 2 4 0 1 1 4 6 16
2023.12.23 愛媛 VS 神戸 29:37 31 14 15 93.3% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 7 7 14 2 6 0 0 0 4 3 38
2023.12.22 愛媛 VS 神戸 29:18 26 10 20 50.0% 0 0 0.0% 6 7 85.7% 5 11 16 5 3 0 2 2 1 5 37
2023.12.20 愛媛 VS 静岡 25:23 13 6 12 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 4 8 12 3 1 0 1 0 0 3 25
2023.12.16 福岡 VS 愛媛 24:21 19 8 14 57.1% 0 1 0.0% 3 6 50.0% 3 8 11 0 1 0 0 0 2 6 24
2023.12.15 福岡 VS 愛媛 34:38 29 11 16 68.8% 0 0 0.0% 7 11 63.6% 4 10 14 4 2 0 2 1 4 8 41
2023.12.10 愛媛 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.09 愛媛 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.26 愛媛 VS 滋賀 26:17 16 4 6 66.7% 0 0 0.0% 8 12 66.7% 3 4 7 1 2 0 0 0 3 8 21
2023.11.26 愛媛 VS 滋賀 26:17 16 4 6 66.7% 0 0 0.0% 8 12 66.7% 3 4 7 1 2 0 0 0 3 8 21
2023.11.25 愛媛 VS 滋賀 31:12 22 9 15 60.0% 0 1 0.0% 4 7 57.1% 4 7 11 3 5 0 0 0 3 7 26
2023.11.18 愛媛 VS A千葉 27:18 20 9 15 60.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 5 6 11 0 1 0 1 0 2 3 25
2023.11.17 愛媛 VS A千葉 30:48 19 8 12 66.7% 0 1 0.0% 3 7 42.9% 1 8 9 3 1 1 3 1 0 5 30
2023.11.11 愛媛 VS 福島 34:46 20 6 14 42.9% 1 1 100.0% 7 12 58.3% 6 11 17 5 0 2 1 4 4 6 29
2023.11.10 愛媛 VS 福島 33:23 21 8 11 72.7% 1 2 50.0% 4 5 80.0% 0 8 8 0 0 0 0 1 2 7 29
2023.11.05 熊本 VS 愛媛 26:39 21 8 12 66.7% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 3 9 12 2 2 1 1 0 4 5 31
2023.11.04 熊本 VS 愛媛 26:18 19 7 16 43.8% 0 1 0.0% 5 7 71.4% 4 6 10 2 2 0 0 1 2 7 22
2023.10.29 青森 VS 愛媛 30:06 27 8 17 47.1% 0 0 0.0% 11 16 68.8% 6 7 13 1 3 1 0 0 1 10 34
2023.10.28 青森 VS 愛媛 27:10 15 6 13 46.2% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 7 13 20 2 4 0 0 1 3 5 26
2023.10.25 静岡 VS 愛媛 30:04 25 10 18 55.6% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 5 12 17 2 4 1 0 0 2 9 39
2023.10.22 愛媛 VS 熊本 33:45 18 6 12 50.0% 0 0 0.0% 6 9 66.7% 2 7 9 1 3 0 2 1 3 7 21
2023.10.21 愛媛 VS 熊本 31:17 25 11 18 61.1% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 2 14 16 2 1 2 1 0 0 7 44
2023.10.14 愛媛 VS 山形 31:33 21 8 13 61.5% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 2 10 12 2 2 0 2 0 2 5 31
2023.10.13 愛媛 VS 山形 28:41 26 10 17 58.8% 0 0 0.0% 6 12 50.0% 4 10 14 1 3 1 1 1 2 8 32
2023.10.07 愛媛 VS 福岡 31:02 12 4 11 36.4% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 1 6 7 4 2 1 2 1 2 7 20
2023.10.06 愛媛 VS 福岡 31:39 21 9 14 64.3% 0 0 0.0% 3 8 37.5% 5 6 11 2 4 0 2 1 1 8 28
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 愛媛 22.6 12.9 2.4 0.5 1.1 59.0% 21.7% 69.1%