MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU
7

坂田 央

Ataru Sakata

SF

出身校 日本大学
出身地 東京都
生年月日 1991年09月18日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @runrunsakata
Instagramアカウント @runrunsakata
経歴 広島ドラゴンフライズ(2014-18) →島根スサノオマジック(2018-20) →愛媛オレンジバイキングス(2020-)
利き手 右手 ※箸は左手
足のサイズ 29.0cm
ニックネーム あたる
自分の性格 自由、穏やか
オフの過ごし方 YouTube鑑賞
バスケを始めた時期 中学1年生
バスケを始めた理由 中学の先生に誘われた
バスケ選手になるために一番努力したこと 日々の練習に真面目に取り組むこと
(改めて)自分ってこんな選手 走る選手
試合中ここを見てほしい! 走る姿
自分にとってバスケとは 一生かけて努力し続けたいもの
バスケ選手を目指す子どもたちへ 辛いこともあるかもしれませんが、夢を諦めず頑張ってください
バイクスブースターへ 一生懸命頑張りますので、熱い応援よろしくお願いします!

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 愛媛 SF 57 20 739:56 12:58 135 2.4 47 152 30.9% 38 128 29.7% 3 6 50.0% 24 35 59 1.0 27 0.5 17 11 4 4 102 14 19

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 奈良 VS 愛媛 19:05 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 1 0 4 0 3
2024.04.20 奈良 VS 愛媛 16:31 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 -6
2024.04.14 愛媛 VS 静岡 11:40 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.04.13 愛媛 VS 静岡 13:51 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2024.04.07 熊本 VS 愛媛 03:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.06 熊本 VS 愛媛 09:57 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1
2024.03.30 愛媛 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.29 愛媛 VS 福岡 05:42 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1
2024.03.27 神戸 VS 愛媛 14:17 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2024.03.24 奈良 VS 愛媛 05:42 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2024.03.23 奈良 VS 愛媛 06:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2024.03.17 山形 VS 愛媛 09:28 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 3
2024.03.16 山形 VS 愛媛 10:48 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1
2024.03.09 愛媛 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.08 愛媛 VS 新潟 04:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 -1
2024.03.03 滋賀 VS 愛媛 03:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
2024.03.02 滋賀 VS 愛媛 10:17 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -4
2024.02.25 静岡 VS 愛媛 02:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2024.02.24 静岡 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.17 愛媛 VS 岩手 13:06 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2
2024.02.16 愛媛 VS 岩手 24:39 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 1 2 0 -1
2024.02.10 愛媛 VS 奈良 04:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.02.09 愛媛 VS 奈良 04:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.02.04 福島 VS 愛媛 06:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 3
2024.02.03 福島 VS 愛媛 03:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.01.31 愛媛 VS 神戸 11:51 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2024.01.28 新潟 VS 愛媛 10:09 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -5
2024.01.27 新潟 VS 愛媛 08:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 -4
2024.01.21 越谷 VS 愛媛 08:23 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -5
2024.01.20 越谷 VS 愛媛 08:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -1
2024.01.06 愛媛 VS 滋賀 28:33 3 1 10 10.0% 1 10 10.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 3 2 -6
2024.01.05 愛媛 VS 滋賀 23:48 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 5 0 4
2023.12.30 岩手 VS 愛媛 25:07 14 4 6 66.7% 4 6 66.7% 2 3 66.7% 1 3 4 2 1 0 0 0 3 1 14
2023.12.29 岩手 VS 愛媛 20:16 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 -2
2023.12.23 愛媛 VS 神戸 14:53 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0
2023.12.22 愛媛 VS 神戸 07:01 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2023.12.20 愛媛 VS 静岡 12:38 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 3 0 3 1 0 0 0 0 1 1 5
2023.12.16 福岡 VS 愛媛 13:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.15 福岡 VS 愛媛 13:28 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 -2
2023.12.10 愛媛 VS 青森 12:08 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 4
2023.12.09 愛媛 VS 青森 20:07 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 2 0 0 4 0 2
2023.12.02 神戸 VS 愛媛 18:16 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -2
2023.12.01 神戸 VS 愛媛 17:09 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 2 0 2
2023.11.26 愛媛 VS 滋賀 22:04 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 1 0 0 2 0 7
2023.11.26 愛媛 VS 滋賀 22:04 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 1 0 0 2 0 7
2023.11.25 愛媛 VS 滋賀 17:10 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 -2
2023.11.18 愛媛 VS A千葉 09:40 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.17 愛媛 VS A千葉 12:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2023.11.11 愛媛 VS 福島 05:18 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.10 愛媛 VS 福島 18:02 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 1 3 2 0 0 0 0 3 0 9
2023.11.05 熊本 VS 愛媛 08:50 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 4
2023.11.04 熊本 VS 愛媛 24:21 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -1
2023.10.29 青森 VS 愛媛 14:37 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 -1
2023.10.28 青森 VS 愛媛 12:20 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 0 0 1 4 0 4
2023.10.25 静岡 VS 愛媛 13:20 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2023.10.22 愛媛 VS 熊本 22:00 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1
2023.10.21 愛媛 VS 熊本 10:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -5
2023.10.14 愛媛 VS 山形 14:48 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 -1
2023.10.13 愛媛 VS 山形 20:38 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 2 0 -2
2023.10.07 愛媛 VS 福岡 17:42 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2
2023.10.06 愛媛 VS 福岡 15:34 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 10
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 愛媛 2.4 1.0 0.5 0.2 0.1 30.9% 29.7% 50.0%