8
八幡 圭祐
Keisuke Yahata
PG/SG
出身校 | アラヌイ高校 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1991年02月25日 |
身長(cm) | 181cm |
体重(kg) | 84kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @keisukedowg |
Instagramアカウント | @keisukedawg |
経歴 | リンク栃木ブレックスTGI D-RISE 現:宇都宮ブレックス(2011-12)→浜松・東三河フェニックス 現:三遠ネオフェニックス(2012-14)→アースフレンズ東京Z(2014-15)→新潟アルビレックスBB(2015-17)→金沢武士団(2017-19)→North Canterbury(ニュージーランド)(2017-19)→Big V league Sunbury jets(オーストラリア),Atami(ニュージーランド)(2020-21)→愛媛オレンジバイキングス(2021-) |
利き手 | 右手 |
足のサイズ | 28.0cm |
ニックネーム | Kes(ケイス) |
座右の銘 | bet on yourself(自分に賭ける) |
自分の性格 | 優しい |
好きなこと/もの | 旅行、動物 |
苦手なこと/もの | 野菜 |
オフの過ごし方 | 家で映画を観る |
ちょっと自慢できること | 英語 |
語りだしたら止まらないこと | ニュージーランド |
背番号の由来 | 八幡の八、コービーの背番号、横にしたら無限(∞) |
バスケを始めた時期 | 小学校 |
バスケを始めた理由 | 兄が始めたから |
バスケ選手になるために一番努力したこと | 日々の練習 |
選手として日頃から心掛けていること | 睡眠 |
(改めて)自分ってこんな選手 | とにかく頑張る |
試合中ここを見てほしい! | 泥臭いプレー |
自分にとってバスケとは | なくてはならないもの |
バスケ選手を目指す子どもたちへ | どんな壁にぶち当たっても諦めない |
バイクスブースターへ | 皆さんが観てて楽しめるバスケットを出来るよう頑張るので応援宜しくお願いします! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 愛媛 | PG/SG | 23 | 4 | 141:28 | 6:09 | 35 | 1.5 | 11 | 23 | 47.8% | 9 | 17 | 52.9% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 0.3 | 6 | 0.3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 7 | 20 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.23 | 長崎 VS 愛媛 | 00:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.04.22 | 長崎 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.15 | 愛媛 VS 福岡 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.04.14 | 愛媛 VS 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.08 | 愛媛 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.07 | 愛媛 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.02.04 | 愛媛 VS 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.01.06 | 愛媛 VS 青森 | 02:25 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.01.02 | 熊本 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.01.01 | 熊本 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.24 | 西宮 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.18 | 山形 VS 愛媛 | 02:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2022.12.17 | 山形 VS 愛媛 | 02:22 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
2022.12.10 | 愛媛 VS A千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.09 | 愛媛 VS A千葉 | 01:56 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
2022.12.03 | 愛媛 VS 長崎 | ◯ | 04:47 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
2022.12.02 | 愛媛 VS 長崎 | ◯ | 08:33 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
2022.11.27 | 佐賀 VS 愛媛 | 08:53 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2022.11.26 | 佐賀 VS 愛媛 | 14:21 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2022.11.18 | 香川 VS 愛媛 | 09:56 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2022.11.17 | 香川 VS 愛媛 | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2022.11.12 | 愛媛 VS 越谷 | ◯ | 13:18 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2022.11.11 | 愛媛 VS 越谷 | ◯ | 16:39 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
2022.11.05 | 愛媛 VS 熊本 | 04:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2022.11.04 | 愛媛 VS 熊本 | 10:12 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2022.10.26 | 佐賀 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.10.23 | 東京Z VS 愛媛 | 04:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.10.22 | 東京Z VS 愛媛 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.10.15 | 愛媛 VS 奈良 | 03:54 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2022.10.14 | 愛媛 VS 奈良 | 06:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2022.10.08 | 福岡 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.10.07 | 福岡 VS 愛媛 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2022.10.01 | 愛媛 VS 香川 | 07:28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.09.30 | 愛媛 VS 香川 | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 愛媛 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 47.8% | 52.9% | 100.0% |
---|