15
本多 青
Ao Honda
PF
出身校 | 国士舘大学 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
生年月日 | 2000年08月27日 |
身長(cm) | 193cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @EkAoboo0827 |
Instagramアカウント | @ao13_34 |
経歴 | 2021-22 八王子ビートレインズ(特別指定選手) → 2022-23 福島ファイヤーボンズ(特別指定選手) → 2023- 愛媛オレンジバイキングス |
利き手 | 左 |
バッシュサイズ | 29.0cm |
血液型 | O型 |
マイブーム・趣味 | マンガ |
影響を受けた指導者 | 高校の先生 |
自分の武器 | 左利き・ジャンプ力 |
永遠のライバル | 自分自身 |
一緒にプレーしたい選手 | ルカ・ドンチッチ |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 靴紐は左足から結ぶ |
オフの過ごし方 | ゲーム・マンガ・美味しいものを食べる |
今季の目標 | プレーオフ出場 |
好きな食べ物 | ラーメン・寿司 |
苦手な食べ物 | トマト |
バスケを始めたきっかけ | 「スラムダンク」を読んだから |
好きなキャラクター | 範馬勇次郎 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 愛媛 | PF | 5 | 0 | 24:56 | 4:59 | 11 | 2.2 | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 1.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.27 | 福井 VS 愛媛 | 14:36 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
2024.10.26 | 福井 VS 愛媛 | 07:58 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2024.10.23 | 熊本 VS 愛媛 | 00:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.19 | 愛媛 VS 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.18 | 愛媛 VS 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.13 | 愛媛 VS 信州 | 01:24 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.12 | 愛媛 VS 信州 | 00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.06 | 福島 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.05 | 福島 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 愛媛 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 20.0% | 0.0% |
---|