1
ノヴァー・ガドソン
Novar Gadson
SF
出身校 | Rider University |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1989年12月17日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 100kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 愛媛 | SF | 4 | 0 | 98:52 | 24:43 | 44 | 11.0 | 18 | 39 | 46.2% | 3 | 12 | 25.0% | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 13 | 13 | 3.3 | 11 | 2.8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 37 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.15 | 鹿児島 VS 愛媛 | 25:24 | 15 | 7 | 13 | 53.8% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
2024.12.14 | 鹿児島 VS 愛媛 | 24:14 | 11 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
2024.12.08 | 信州 VS 愛媛 | 23:37 | 2 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
2024.12.07 | 信州 VS 愛媛 | 25:37 | 16 | 6 | 9 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 愛媛 | 11.0 | 3.3 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 46.2% | 25.0% | 100.0% |
---|