MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU
1

ノヴァー・ガドソン

Novar Gadson

SF

出身校 Rider University
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1989年12月17日
身長(cm) 201cm
体重(kg) 100kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国
Twitterアカウント @@Var23Gadson
Instagramアカウント @@var23gadson
経歴 2012-13Antranik Beirut(レバノン)→2013-14Blu Basket Gruppo Remer Treviglio(イタリア)→2014-15Proximus Spirou(ベルギー) →Kedainiai(リトアニア)→2015-16Kaposvari KK(ハンガリー)→2016-17Atletico Argentino Junin(アルゼンチン)→2017-18Asociacion Quimsa Santiago del Estero(アルゼンチン)→2018-20Comunicaciones Mercedes(アルゼンチン)→2021ベルテックス静岡→2021-22滋賀レイクスターズ→2022Minas Tenis Clube (ブラジル)→2022-23京都ハンナリーズ→2023-24富山グラウジーズ→2024.3-6 愛媛オレンジバイキングス→2024.9-11 Olimpia Kings(パラグアイ)→2024.12- 愛媛オレンジバイキングス
利き手
バッシュサイズ 30.0cm
血液型 不明
マイブーム・趣味 ビデオゲームをすること、読書
影響を受けた指導者 Tanar Sutton
自分の武器 オールラウンダー
永遠のライバル 特になし
一緒にプレーしたい選手 チームメイト
ゲン担ぎ・ルーティーン 朝のストレッチ
オフの過ごし方 家族と話す
今季の目標 チャンピオンシップ進出
好きな食べ物 パスタ、サーモン
苦手な食べ物 豚肉
バスケを始めたきっかけ 生活を変えるため
好きなキャラクター アイアンマン

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 愛媛 SF 11 5 313:16 28:28 222 20.2 78 157 49.7% 24 64 37.5% 42 50 84.0% 15 47 62 5.6 61 5.6 26 8 4 5 21 43 260
B1 富山 37 16 921:47 24:54 461 12.5 180 364 49.5% 41 132 31.1% 60 67 89.6% 27 129 156 4.2 140 3.8 109 22 9 23 60 67 472

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.07 熊本 VS 愛媛 27:57 18 6 11 54.5% 3 4 75.0% 3 3 100.0% 1 1 2 6 1 0 0 0 3 2 19
2024.04.06 熊本 VS 愛媛 33:23 26 8 15 53.3% 1 4 25.0% 9 11 81.8% 2 4 6 5 1 1 0 0 2 7 33
2024.03.30 愛媛 VS 福岡 38:09 32 11 19 57.9% 2 6 33.3% 8 10 80.0% 4 10 14 7 3 0 1 1 2 9 47
2024.03.29 愛媛 VS 福岡 37:41 11 5 17 29.4% 1 10 10.0% 0 0 0.0% 2 4 6 8 1 3 1 2 1 4 17
2024.03.27 神戸 VS 愛媛 31:03 22 8 19 42.1% 2 7 28.6% 4 5 80.0% 0 3 3 7 5 2 0 0 5 4 15
2024.03.24 奈良 VS 愛媛 22:04 17 7 12 58.3% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 1 3 4 2 5 0 1 0 2 2 14
2024.03.23 奈良 VS 愛媛 22:51 15 6 12 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 2 0 0 1 0 1 14
2024.03.17 山形 VS 愛媛 24:16 24 10 13 76.9% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 6 7 1 1 1 0 1 0 0 28
2024.03.16 山形 VS 愛媛 21:26 14 4 7 57.1% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 0 5 5 5 4 1 1 0 1 2 20
2024.03.09 愛媛 VS 新潟 30:02 24 8 15 53.3% 3 7 42.9% 5 6 83.3% 1 5 6 7 2 0 0 0 3 6 30
2024.03.08 愛媛 VS 新潟 24:26 19 5 17 29.4% 3 10 30.0% 6 8 75.0% 3 4 7 8 1 0 0 0 2 6 23
2024.02.11 富山 VS 仙台 17:00 6 3 7 42.9% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 4 1 0 0 0 1 5
2024.02.10 富山 VS 仙台 08:34 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 6
2024.02.07 三河 VS 富山 16:52 4 1 5 20.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 3 1 0 0 3 3 2
2024.02.04 富山 VS 秋田 25:00 9 3 7 42.9% 0 4 0.0% 3 3 100.0% 1 4 5 5 2 0 0 0 3 3 13
2024.02.03 富山 VS 秋田 22:22 13 5 10 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 2 5 7 4 4 1 1 1 1 1 16
2024.01.31 SR渋谷 VS 富山 23:11 13 5 6 83.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 3 3 3 7 1 1 0 2 4 15
2024.01.28 富山 VS 千葉J 27:29 6 2 6 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 6 6 10 4 1 0 2 1 4 16
2024.01.27 富山 VS 千葉J 17:51 13 4 8 50.0% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 1 2 3 4 5 0 0 0 2 3 12
2024.01.21 佐賀 VS 富山 19:01 7 3 11 27.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 2 1 0 2 1 1 1
2024.01.20 佐賀 VS 富山 19:40 7 2 8 25.0% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 0 3 3 3 4 0 0 1 1 2 2
2024.01.17 三遠 VS 富山 22:30 12 5 11 45.5% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 2 2 3 3 0 0 0 4 1 4
2024.01.07 富山 VS 横浜BC 26:24 13 5 8 62.5% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 1 4 5 5 3 1 0 0 1 1 18
2024.01.06 富山 VS 横浜BC 26:20 22 10 17 58.8% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 7 9 6 3 0 0 2 1 0 24
2023.12.31 北海道 VS 富山 23:19 12 6 9 66.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 6 3 0 0 1 3 0 11
2023.12.30 北海道 VS 富山 24:21 3 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 5 5 2 3 1 0 1 3 2 1
2023.12.24 富山 VS SR渋谷 23:08 11 5 11 45.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 2 1 0 0 2 1 9
2023.12.23 富山 VS SR渋谷 25:00 12 5 8 62.5% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 2 2 6 4 0 0 1 1 3 14
2023.12.20 川崎 VS 富山 23:07 9 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 5 5 3 2 0 0 0 1 1 12
2023.12.17 三河 VS 富山 21:34 9 4 13 30.8% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 6 7 1 3 0 0 2 4 0 -1
2023.12.16 三河 VS 富山 20:35 15 6 12 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 5 6 2 2 0 1 2 2 0 12
2023.12.10 富山 VS A東京 33:30 15 5 13 38.5% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 1 4 5 7 2 0 1 0 1 3 20
2023.12.09 富山 VS A東京 28:15 9 4 12 33.3% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 6 5 0 0 1 3 2 4
2023.12.06 富山 VS 横浜BC 33:55 25 8 17 47.1% 2 10 20.0% 7 7 100.0% 1 3 4 6 4 1 0 0 0 6 29
2023.12.03 京都 VS 富山 37:01 30 9 11 81.8% 4 5 80.0% 8 8 100.0% 5 8 13 6 4 1 1 1 1 4 47
2023.12.02 京都 VS 富山 33:10 23 10 17 58.8% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 4 6 5 2 1 1 2 2 1 24
2023.11.08 富山 VS 島根 22:33 11 4 9 44.4% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 1 2 3 3 1 0 0 2 0 1 9
2023.11.05 信州 VS 富山 23:38 19 6 12 50.0% 3 4 75.0% 4 4 100.0% 0 1 1 1 2 0 1 0 1 2 15
2023.11.04 信州 VS 富山 28:26 14 6 13 46.2% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 5 5 2 1 3 0 0 0 1 17
2023.10.29 琉球 VS 富山 19:16 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 2 3 5
2023.10.28 琉球 VS 富山 30:48 18 7 10 70.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 3 3 2 2 0 0 1 1 3 19
2023.10.25 富山 VS 三河 30:45 14 6 12 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 2 0 0 3 1 9
2023.10.21 川崎 VS 富山 21:20 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 6 0 0 0 1 1 -5
2023.10.20 川崎 VS 富山 33:27 13 5 10 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 5 5 5 2 2 0 0 0 2 20
2023.10.15 富山 VS 長崎 33:33 19 9 18 50.0% 0 6 0.0% 1 2 50.0% 2 5 7 8 1 1 0 0 3 1 22
2023.10.14 富山 VS 長崎 32:13 11 5 7 71.4% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 8 9 5 3 0 2 0 1 2 23
2023.10.08 大阪 VS 富山 30:50 20 9 16 56.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 2 2 0 1 2 2 18
2023.10.07 大阪 VS 富山 15:48 7 2 6 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 5 5 1 3 0 0 0 3 1 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 愛媛 20.2 5.6 5.6 0.7 0.4 49.7% 37.5% 84.0%