25
ケニー・ローソン・ジュニア
Kenny Lawson Jr.
C
出身校 | クレイトン大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1988年09月18日 |
身長(cm) | 207cm |
体重(kg) | 121kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Twitterアカウント | @klawsonjr |
Instagramアカウント | @klawsonjr |
経歴 | 2010-2011Nanjing Tongxi Monkey Kings(中国)→2011-2012Bnei Herzeliya(イスラエル)→ 2012-2013Iowa Wolves(NBA Gリーグ)→2013-2014Ironi Nahariya(イスラエル)→2014-2015Club Baloncesto Breogán(スペイン)/Ironi Nahariya(イスラエル)→2015-2016Unione Sportiva Basket Recanati(イタリア/セリアA2)→2016-2018Segafredo Virtus Bologna(イタリア/セリアA)→2018-2019Pallacanestro Forli 2.015(イタリア/セリアA2)→2019-2020Pallacanestro Mantovana(イタリア/セリアA2)→2020-2021佐賀バルーナーズ→2021-2022山形ワイヴァンズ→2022‐24ベルテックス静岡→2024愛媛オレンジバイキングス |
利き手 | 右 |
バッシュサイズ | 32.0cm |
血液型 | 不明 |
マイブーム・趣味 | ゴルフ、家族との時間 |
影響を受けた指導者 | 両親。バスケットボールに関してはMike Umehとジャワッド・ウィリアムズ。 |
自分の武器 | コミュニケーション力の高さ |
永遠のライバル | なし |
一緒にプレーしたい選手 | グレゴリー・エチェニケ 仲の良い友人で、大学時代に半シーズン同じチームでプレーしていたから |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 特になし、いつも通り過ごす |
オフの過ごし方 | 妻と娘とゆっくり過ごす、オフシーズンの夏はゴルフ |
今季の目標 | 自分の持っているものを最大限、チームと共に発揮する |
好きな食べ物 | たくさんあるけど多分牛肉 |
苦手な食べ物 | ラザニア |
バスケを始めたきっかけ | 幼いころ、親に紹介されて |
好きなキャラクター | なし |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|