MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU
12

大友 隆太郎

Ryutaro Otomo

SG

出身校 筑波大学
出身地 茨城県
生年月日 1994年04月04日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 97kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @r_o_b_3333333
Instagramアカウント @ryutaro_57
経歴 2016‐2018サイバーダイン茨城ロボッツ(2016は特別指定選手)→2020‐2021滋賀レイクスターズ練習生→2021‐24ベルテックス静岡→2024-愛媛オレンジバイキングス
利き手
バッシュサイズ 30.0cm
血液型 A型
マイブーム・趣味 スペイン語
影響を受けた指導者 なし
自分の武器 シュート
永遠のライバル 橋本尚明
一緒にプレーしたい選手 山本柊輔
ゲン担ぎ・ルーティーン コーヒーを飲む
オフの過ごし方 娘と遊ぶ
今季の目標 タオルの売り上げ№1
好きな食べ物 寿司
苦手な食べ物 なし
バスケを始めたきっかけ 父に連れていかれた
好きなキャラクター なし

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 茨城 SG/SF 39 2 220:07 5:38 40 1.0 16 47 34.0% 3 15 20.0% 5 7 71.4% 5 15 20 0.5 13 0.3 9 2 2 2 25 9 0.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.06 福島 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.05 福島 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.02 金沢 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.29 茨城 VS 群馬 03:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.04.28 茨城 VS 群馬 01:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.15 茨城 VS FE名古屋 00:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.14 茨城 VS FE名古屋 03:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.04.08 茨城 VS 信州 00:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.07 茨城 VS 信州 03:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.28 茨城 VS 金沢 04:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.03.22 東京Z VS 茨城 01:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.21 東京Z VS 茨城 03:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.18 茨城 VS 青森 07:58 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2018.03.17 茨城 VS 青森 07:12 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.03.04 茨城 VS 群馬 04:36 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2018.03.03 茨城 VS 群馬 02:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.03.11 FE名古屋 VS 茨城 06:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2018.03.10 FE名古屋 VS 茨城 03:43 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.12.31 広島 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.30 広島 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.24 茨城 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.23 茨城 VS 信州 01:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.12.20 FE名古屋 VS 茨城 04:26 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.17 香川 VS 茨城 00:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2017.12.16 香川 VS 茨城 05:10 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7
2017.12.10 茨城 VS 愛媛 07:48 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 10
2017.12.09 茨城 VS 愛媛 02:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.03 秋田 VS 茨城 06:36 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1
2017.12.02 秋田 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.19 茨城 VS 熊本 03:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.11.18 茨城 VS 熊本 00:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.12 奈良 VS 茨城 00:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.11 奈良 VS 茨城 09:00 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 4
2017.11.05 信州 VS 茨城 03:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.11.04 信州 VS 茨城 02:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2017.10.28 茨城 VS 福島 06:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2017.10.27 茨城 VS 福島 09:05 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.10.25 茨城 VS FE名古屋 11:23 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 -1
2017.10.22 金沢 VS 茨城 13:34 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 -1
2017.10.21 金沢 VS 茨城 12:14 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 4
2017.10.15 茨城 VS 東京Z 17:14 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 6
2017.10.14 茨城 VS 東京Z 09:58 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 -2
2017.10.08 熊本 VS 茨城 16:45 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2017.10.07 熊本 VS 茨城 13:12 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2 0 6
2017.10.01 茨城 VS 岩手 02:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.30 茨城 VS 岩手 05:59 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 茨城 1.0 0.5 0.3 0.1 0.1 34.0% 20.0% 71.4%