2
ジョナサン・スターク
Jonathan Stark
PG
出身校 | マリー州立大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1995年05月23日 |
身長(cm) | 184cm |
体重(kg) | 82kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Twitterアカウント | @jonathanstark02 |
Instagramアカウント | @_jonathanstark2 |
経歴 | 2015-18Murray State University-2018.7NBA Summer League in Las Vegas,NV(Minnesota imberwolves)→2018-19Iowa Wolves(NBA G League)→2020-21JobStairs Giessen 46ers(Germany-BBL)→2021-22 Alba Fehervar(Hungary-A Divisio)→2022.8-Legia Warszawa(Poland-EBL)→2022.10-Entente Orleans 45(France-ProB)→2023.11Hapoel Shoval Haifa(Israel-Winner League)→2023.12-24.6Aris Thessaloniki(Greece-GBL)2024-愛媛オレンジバイキングス |
利き手 | 右 |
バッシュサイズ | 29.0cm |
血液型 | 不明 |
マイブーム・趣味 | 音楽、釣り |
影響を受けた指導者 | Butch Hopkins, Matt McMahon |
自分の武器 | 信念 |
永遠のライバル | 自分 |
一緒にプレーしたい選手 | Ja Morant (大学のチームメイト、また一緒にプレーしたい) |
ゲン担ぎ・ルーティーン | お祈りと昼寝 |
オフの過ごし方 | ヨガ、家族と過ごす |
今季の目標 | プレーオフ進出 |
好きな食べ物 | チーズバーガー |
苦手な食べ物 | 豚肉 |
バスケを始めたきっかけ | 父、自分が上手かったから続けた |
好きなキャラクター | popeye |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|