MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU
9

矢代 雪次郎

Yukijiro Yashiro

PG/SG

出身校 Bethany Collage
出身地 千葉県
生年月日 1992年02月15日
身長(cm) 177cm
体重(kg) 77kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 群馬 PG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 群馬 PG 37 0 217:58 5:53 61 1.6 22 56 39.3% 7 22 31.8% 10 20 50.0% 9 23 32 0.9 24 0.6 30 7 1 2 47 25 1.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.11 西宮 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.07 群馬 VS 山形 10:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 5 0 0 0 2 3 0 -3
2017.05.06 群馬 VS 山形 03:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2017.04.30 岩手 VS 群馬 02:25 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
2017.04.29 岩手 VS 群馬 04:49 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 -3
2017.04.23 群馬 VS 青森 13:29 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 5
2017.04.22 群馬 VS 青森 09:51 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 2 0 0 2 1 0 9
2017.04.16 茨城 VS 群馬 05:11 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2017.04.15 茨城 VS 群馬 00:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.04.09 群馬 VS 岩手 04:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2017.04.08 群馬 VS 岩手 05:59 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 2 0 3
2017.04.02 山形 VS 群馬 05:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2017.04.01 山形 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.26 青森 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.25 青森 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.12 群馬 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.11 群馬 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.05 信州 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.04 信州 VS 群馬 01:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.25 群馬 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.11 東京Z VS 群馬 10:32 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
2017.02.10 東京Z VS 群馬 15:07 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 5
2017.02.05 島根 VS 群馬 17:51 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 5 4 0 4
2017.02.04 島根 VS 群馬 08:57 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
2017.01.29 群馬 VS 香川 05:44 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 2 0 0 8
2017.01.28 群馬 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.22 鹿児島 VS 群馬 15:57 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 3 1 1 1 0 2 2 0 9
2017.01.21 鹿児島 VS 群馬 09:33 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 3 0 0 1 2 1 0 1
2016.12.31 群馬 VS FE名古屋 04:30 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2016.12.30 群馬 VS FE名古屋 04:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2016.12.25 熊本 VS 群馬 07:19 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 4 1 0 1
2016.12.24 熊本 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.18 奈良 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.17 奈良 VS 群馬 02:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
2016.12.11 群馬 VS 愛媛 04:54 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 -2
2016.12.10 群馬 VS 愛媛 11:58 7 2 4 50.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 4 4 2 1 0 0 0 3 2 0 9
2016.12.04 群馬 VS 岩手 02:05 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2016.12.03 群馬 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.27 茨城 VS 群馬 03:47 7 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6
2016.11.26 茨城 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.20 群馬 VS 山形 00:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2016.11.19 群馬 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.05 群馬 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.04 群馬 VS 青森 01:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2016.10.30 福島 VS 群馬 01:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2016.10.29 福島 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.23 群馬 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.22 群馬 VS 茨城 03:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.16 岩手 VS 群馬 03:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2016.10.15 岩手 VS 群馬 02:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2016.10.08 群馬 VS 福島 02:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2016.10.07 群馬 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.02 青森 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.01 青森 VS 群馬 03:03 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0
2016.09.25 山形 VS 群馬 03:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2016.09.24 山形 VS 群馬 04:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 群馬 1.6 0.9 0.6 0.2 0.0 39.3% 31.8% 50.0%