9
矢代 雪次郎
Yukijiro Yashiro
PG/SG
出身校 | Bethany Collage |
---|---|
出身地 | 千葉県 |
生年月日 | 1992年02月15日 |
身長(cm) | 177cm |
体重(kg) | 77kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 愛媛 | PG | 52 | 2 | 396:31 | 7:37 | 83 | 1.6 | 29 | 106 | 27.4% | 17 | 49 | 34.7% | 8 | 24 | 33.3% | 11 | 32 | 43 | 0.8 | 20 | 0.4 | 22 | 14 | 1 | 11 | 63 | 24 | 0.9 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.05 | 愛媛 VS 仙台 | 05:46 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2018.05.04 | 愛媛 VS 仙台 | 07:26 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
2018.05.02 | 熊本 VS 愛媛 | 03:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2018.04.29 | 福岡 VS 愛媛 | 08:12 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2018.04.28 | 福岡 VS 愛媛 | 03:59 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2018.04.21 | 愛媛 VS 青森 | 05:01 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2018.04.20 | 愛媛 VS 青森 | 10:27 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2018.04.15 | 金沢 VS 愛媛 | 08:14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2018.04.14 | 金沢 VS 愛媛 | 05:45 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2018.04.08 | 広島 VS 愛媛 | 08:35 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2018.04.07 | 広島 VS 愛媛 | 07:25 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2018.04.01 | 岩手 VS 愛媛 | 17:50 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2018.03.31 | 岩手 VS 愛媛 | 10:42 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
2018.03.28 | 愛媛 VS 熊本 | 11:15 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
2018.03.25 | 奈良 VS 愛媛 | 05:41 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
2018.03.24 | 奈良 VS 愛媛 | 11:20 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
2018.03.18 | 香川 VS 愛媛 | 03:20 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2018.03.17 | 香川 VS 愛媛 | 12:32 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
2018.03.03 | 愛媛 VS 広島 | 06:13 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
2018.03.02 | 愛媛 VS 広島 | 05:54 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
2018.03.10 | 愛媛 VS 秋田 | 08:30 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2018.03.09 | 愛媛 VS 秋田 | 09:01 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
2018.02.17 | 熊本 VS 愛媛 | ◯ | 16:24 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 |
2018.02.16 | 熊本 VS 愛媛 | ◯ | 18:55 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
2018.01.27 | 信州 VS 愛媛 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018.01.20 | 愛媛 VS 香川 | 07:54 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
2017.12.30 | 愛媛 VS FE名古屋 | 05:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.12.29 | 愛媛 VS FE名古屋 | 06:27 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
2017.12.23 | 福岡 VS 愛媛 | 02:26 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
2017.12.22 | 福岡 VS 愛媛 | 03:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.12.20 | 愛媛 VS 奈良 | 03:06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.12.17 | 愛媛 VS 福島 | 04:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2017.12.16 | 愛媛 VS 福島 | 07:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.12.10 | 茨城 VS 愛媛 | 10:29 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
2017.12.09 | 茨城 VS 愛媛 | 03:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2017.12.02 | 愛媛 VS 東京Z | 03:05 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2017.12.01 | 愛媛 VS 東京Z | 06:46 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017.11.18 | 愛媛 VS 山形 | 03:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017.11.17 | 愛媛 VS 山形 | 05:38 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
2017.11.14 | 広島 VS 愛媛 | 21:49 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
2017.11.13 | 広島 VS 愛媛 | 09:19 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
2017.11.04 | 愛媛 VS 福岡 | 09:16 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2017.11.03 | 愛媛 VS 福岡 | 04:34 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2017.10.30 | 愛媛 VS 群馬 | 08:49 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
2017.10.29 | 愛媛 VS 群馬 | 05:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017.10.25 | 奈良 VS 愛媛 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2018.02.11 | 仙台 VS 愛媛 | 08:58 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2018.02.10 | 仙台 VS 愛媛 | 07:03 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
2018.02.04 | 愛媛 VS 奈良 | 08:02 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018.02.03 | 愛媛 VS 奈良 | 06:00 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2018.01.28 | 信州 VS 愛媛 | 06:09 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018.01.19 | 愛媛 VS 香川 | 10:28 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 |
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 愛媛 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 27.4% | 34.7% | 33.3% |
---|