MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU
9

矢代 雪次郎

Yukijiro Yashiro

PG/SG

出身校 Bethany Collage
出身地 千葉県
生年月日 1992年02月15日
身長(cm) 177cm
体重(kg) 77kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 愛媛 PG/SG 59 13 414:25 7:01 97 1.6 41 122 33.6% 9 49 18.4% 6 17 35.3% 16 41 57 1.0 42 0.7 19 6 0 10 66 28 1.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.20 愛媛 VS 奈良 04:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2019.04.19 愛媛 VS 奈良 01:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.14 島根 VS 愛媛 06:26 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2019.04.13 島根 VS 愛媛 01:28 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2019.04.07 愛媛 VS 広島 05:14 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2019.04.06 愛媛 VS 広島 03:18 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3
2019.03.31 愛媛 VS 香川 01:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2019.03.30 愛媛 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 島根 VS 愛媛 11:04 2 1 7 14.3% 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 -4
2019.03.24 熊本 VS 愛媛 01:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 熊本 VS 愛媛 08:38 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 3
2019.03.17 東京Z VS 愛媛 02:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2019.03.16 東京Z VS 愛媛 01:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1
2019.03.10 愛媛 VS 奈良 03:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.03.09 愛媛 VS 奈良 03:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.03.03 FE名古屋 VS 愛媛 06:19 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.03.02 FE名古屋 VS 愛媛 05:14 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.02.24 愛媛 VS 熊本 04:05 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.02.23 愛媛 VS 熊本 02:47 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.02.17 愛媛 VS 西宮 06:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 1
2019.02.16 愛媛 VS 西宮 03:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.02.10 信州 VS 愛媛 10:49 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6
2019.02.09 信州 VS 愛媛 09:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 -1
2019.02.03 広島 VS 愛媛 08:44 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.02.02 広島 VS 愛媛 08:06 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
2019.01.26 愛媛 VS 群馬 10:57 1 0 6 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 1 0 0 2 0 2 0 -4
2019.01.25 愛媛 VS 群馬 10:48 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4
2019.01.19 香川 VS 愛媛 02:57 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.01.18 香川 VS 愛媛 10:05 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 4 1 1 0 1 0 2 0 6
2019.01.14 愛媛 VS 島根 15:04 6 3 8 37.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 3 1 0 2
2019.01.06 金沢 VS 愛媛 06:23 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2
2019.01.05 金沢 VS 愛媛 05:08 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
2018.12.30 愛媛 VS 八王子 12:47 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
2018.12.29 愛媛 VS 八王子 11:44 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 2 1 1 0 2
2018.12.22 愛媛 VS 島根 02:13 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.12.21 愛媛 VS 島根 06:43 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 -3
2018.12.16 福島 VS 愛媛 05:24 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.12.15 福島 VS 愛媛 06:19 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 6
2018.12.12 香川 VS 愛媛 10:53 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 10
2018.12.09 愛媛 VS 山形 05:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2018.12.08 愛媛 VS 山形 04:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.11.25 仙台 VS 愛媛 08:09 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.24 仙台 VS 愛媛 12:08 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 6
2018.11.17 愛媛 VS 金沢 05:03 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.11.16 愛媛 VS 金沢 14:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.10 群馬 VS 愛媛 19:44 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 0 0 0 5 1 0 4
2018.11.09 群馬 VS 愛媛 04:17 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4
2018.11.03 愛媛 VS 仙台 14:03 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 1 4 1 0 4
2018.11.02 愛媛 VS 仙台 10:12 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 -1
2018.10.28 奈良 VS 愛媛 09:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0
2018.10.27 奈良 VS 愛媛 04:57 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.10.24 愛媛 VS 香川 06:57 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3
2018.10.21 青森 VS 愛媛 10:21 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 4 0 0 5
2018.10.20 青森 VS 愛媛 15:51 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 4
2018.10.14 愛媛 VS 茨城 04:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.10.13 愛媛 VS 茨城 04:35 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.10.07 熊本 VS 愛媛 07:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.10.06 熊本 VS 愛媛 05:37 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.09.29 愛媛 VS 広島 04:36 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.09.28 愛媛 VS 広島 02:09 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
2018.09.09 熊本 VS 愛媛 06:12 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 2 1 0 7
2018.09.08 愛媛 VS 福岡 09:00 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 1 2 0 0 6
2018.09.07 愛媛 VS 広島 08:49 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 愛媛 1.6 1.0 0.7 0.1 0.0 33.6% 18.4% 35.3%