MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU
31

岡本 将大

Masahiro Okamoto

PG

出身校 大阪商業大学
出身地 岐阜県
生年月日 1992年12月04日
身長(cm) 173cm
体重(kg) 73kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 愛媛 PG 59 13 851:13 14:25 135 2.3 47 164 28.7% 24 109 22.0% 17 29 58.6% 16 58 74 1.3 114 1.9 39 37 0 11 79 53 3.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.20 愛媛 VS 奈良 14:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2
2019.04.19 愛媛 VS 奈良 15:51 12 4 5 80.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 3 0 14
2019.04.14 島根 VS 愛媛 14:25 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0
2019.04.13 島根 VS 愛媛 01:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.07 愛媛 VS 広島 07:25 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 4 0 0 1 1 0 0
2019.04.06 愛媛 VS 広島 03:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.03.31 愛媛 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.30 愛媛 VS 香川 12:00 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 3
2019.03.27 島根 VS 愛媛 14:20 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4
2019.03.24 熊本 VS 愛媛 07:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.23 熊本 VS 愛媛 07:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
2019.03.17 東京Z VS 愛媛 12:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 3 0 0 0 0 1 0 -1
2019.03.16 東京Z VS 愛媛 10:15 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
2019.03.10 愛媛 VS 奈良 08:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.03.09 愛媛 VS 奈良 04:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
2019.03.03 FE名古屋 VS 愛媛 20:14 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 0 2 0 0 2 0 0 5
2019.03.02 FE名古屋 VS 愛媛 10:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 3 1 0 1
2019.02.24 愛媛 VS 熊本 03:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.02.23 愛媛 VS 熊本 21:42 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 -1
2019.02.17 愛媛 VS 西宮 19:46 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 0 1 0 0 2 3 0 5
2019.02.16 愛媛 VS 西宮 15:10 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 4
2019.02.10 信州 VS 愛媛 19:30 4 1 5 20.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 1 1 0 4
2019.02.09 信州 VS 愛媛 20:30 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 2 5 4 1 3 0 2 4 1 0 13
2019.02.03 広島 VS 愛媛 12:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 3
2019.02.02 広島 VS 愛媛 10:48 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.01.26 愛媛 VS 群馬 13:43 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 0 -3
2019.01.25 愛媛 VS 群馬 18:26 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 3 0 0 4
2019.01.19 香川 VS 愛媛 19:24 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 1 3 1 0 4
2019.01.18 香川 VS 愛媛 18:12 14 5 7 71.4% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 1 0 0 3 0 0 18
2019.01.14 愛媛 VS 島根 21:26 8 1 1 100.0% 1 1 100.0% 5 6 83.3% 0 3 3 2 3 0 0 0 2 4 0 9
2019.01.06 金沢 VS 愛媛 09:01 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 金沢 VS 愛媛 08:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
2018.12.30 愛媛 VS 八王子 12:32 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0
2018.12.29 愛媛 VS 八王子 18:00 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 6 0 1 0 0 2 1 0 9
2018.12.22 愛媛 VS 島根 05:12 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.21 愛媛 VS 島根 19:42 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 7
2018.12.16 福島 VS 愛媛 07:00 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.15 福島 VS 愛媛 13:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 3 2 0 3
2018.12.12 香川 VS 愛媛 06:13 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2018.12.09 愛媛 VS 山形 11:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2018.12.08 愛媛 VS 山形 12:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 4
2018.11.25 仙台 VS 愛媛 05:03 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
2018.11.24 仙台 VS 愛媛 13:21 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 2
2018.11.17 愛媛 VS 金沢 11:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 4
2018.11.16 愛媛 VS 金沢 14:08 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 6 0 1 0 0 3 0 0 8
2018.11.10 群馬 VS 愛媛 17:28 6 2 9 22.2% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 1 2 1 0 2
2018.11.09 群馬 VS 愛媛 19:31 9 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 2 2 2 1 1 0 0 3 1 0 9
2018.11.03 愛媛 VS 仙台 21:49 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 1 2 3 5 2 0 0 1 1 1 0 4
2018.11.02 愛媛 VS 仙台 25:41 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 3 3 4 1 1 0 0 1 4 0 10
2018.10.28 奈良 VS 愛媛 19:33 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 1 1 0 0 0 0 0 5
2018.10.27 奈良 VS 愛媛 20:02 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 8
2018.10.24 愛媛 VS 香川 25:07 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 3
2018.10.21 青森 VS 愛媛 34:53 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 5 3 0 0 0 4 0 0 6
2018.10.20 青森 VS 愛媛 19:48 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 6 0 1 0 2 0 1 0 8
2018.10.14 愛媛 VS 茨城 15:46 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 5
2018.10.13 愛媛 VS 茨城 13:46 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0
2018.10.07 熊本 VS 愛媛 15:35 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 2 1 0 5
2018.10.06 熊本 VS 愛媛 13:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 -1
2018.09.29 愛媛 VS 広島 19:24 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 2 0 0 4 0 0 4
2018.09.28 愛媛 VS 広島 22:24 8 2 4 50.0% 1 2 50.0% 3 6 50.0% 0 1 1 3 1 1 0 1 1 3 0 7
2018.09.09 熊本 VS 愛媛 19:01 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 0 0 0 0 2 2 0 9
2018.09.08 愛媛 VS 福岡 20:47 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 5 5 2 2 0 0 0 1 3 0 7
2018.09.07 愛媛 VS 広島 20:08 10 3 6 50.0% 2 4 50.0% 2 4 50.0% 1 1 2 7 0 3 0 0 1 3 0 17
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 愛媛 2.3 1.3 1.9 0.6 0.0 28.7% 22.0% 58.6%