MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 20 0.667 -- 4486 4125 361 22-8 18-12 8-2 W 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 33 27 0.550 7.0 4871 4819 52 16-14 17-13 7-3 W 3
3 京都ハンナリーズ 31 29 0.517 2.0 4642 4810 -168 18-12 13-17 4-6 L 1
4 大阪エヴェッサ 23 37 0.383 8.0 4117 4383 -266 15-15 8-22 5-5 W 1
5 滋賀レイクスターズ 18 42 0.300 5.0 4375 4680 -305 11-19 7-23 5-5 L 3
6 ライジングゼファー福岡 7 48 0.117 8.5 4371 4800 -429 6-24 6-24 1-9 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 0 0.500 156 174 -18
仙台89ERS 仙台 0 4 0 0.000 307 350 -43
山形ワイヴァンズ 山形 1 1 0 0.500 185 175 10
福島ファイヤーボンズ 福島 1 1 0 0.500 179 192 -13
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 159 163 -4
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 4 0 0.000 267 331 -64
アースフレンズ東京Z 東京Z 0 2 0 0.000 152 162 -10
八王子ビートレインズ 八王子 2 0 0 1.000 179 123 56
金沢武士団 金沢 3 1 0 0.750 347 312 35
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 0 0.000 151 189 -38
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 172 211 -39
西宮ストークス 西宮 1 1 0 0.500 169 181 -12
バンビシャス奈良 奈良 3 3 0 0.500 472 450 22
島根スサノオマジック 島根 0 6 0 0.000 437 542 -105
広島ドラゴンフライズ 広島 3 3 0 0.500 511 503 8
香川ファイブアローズ 香川 4 2 0 0.667 509 468 41
熊本ヴォルターズ 熊本 0 6 0 0.000 495 568 -73
他の地区やリーグの順位を見る