MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 川崎ブレイブサンダース 31 9 0.775 -- 3321 2981 340 16-4 15-5 6-4 W 3
2 シーホース三河 18 23 0.439 13.5 3376 3403 -27 10-12 8-11 4-6 W 1
3 富山グラウジーズ 17 24 0.415 1.0 3118 3200 -82 8-12 9-12 5-5 L 1
4 新潟アルビレックスBB 13 28 0.317 4.0 2881 3139 -258 6-14 7-14 4-6 L 4
5 横浜ビー・コルセアーズ 11 30 0.268 2.0 3038 3343 -305 7-12 4-18 3-7 L 1
6 三遠ネオフェニックス 5 36 0.122 6.0 2839 3360 -521 3-16 2-20 2-8 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 2 0 0.500 335 327 8
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 154 169 -15
山形ワイヴァンズ 山形 3 1 0 0.750 343 309 34
福島ファイヤーボンズ 福島 0 2 0 0.000 155 161 -6
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 136 163 -27
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 151 151 0
東京エクセレンス 東京EX 1 1 0 0.500 145 165 -20
越谷アルファーズ 越谷 3 1 0 0.750 358 330 28
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 0 1.000 138 106 32
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 0 0.000 146 181 -35
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 145 172 -27
西宮ストークス 西宮 0 2 0 0.000 152 167 -15
バンビシャス奈良 奈良 3 1 0 0.750 346 335 11
広島ドラゴンフライズ 広島 1 0 0 1.000 89 85 4
香川ファイブアローズ 香川 3 3 0 0.500 543 533 10
ライジングゼファー福岡 福岡 2 2 0 0.500 340 330 10
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 0 1.000 182 170 12
他の地区やリーグの順位を見る