MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 川崎ブレイブサンダース 40 20 0.667 -- 4952 4677 275 22-8 18-12 2-3 L 1
2 横浜ビー・コルセアーズ 33 27 0.550 7.0 4934 4744 190 17-13 16-14 0-5 L 5
3 信州ブレイブウォリアーズ 29 30 0.492 10.5 4430 4330 100 12-18 17-12 3-2 W 2
4 サンロッカーズ渋谷 28 32 0.467 12.0 4962 5109 -147 17-13 11-19 3-2 W 1
5 シーホース三河 27 33 0.450 13.0 4652 4758 -106 14-16 13-17 4-1 L 1
6 三遠ネオフェニックス 23 37 0.383 17.0 4725 4914 -189 9-21 14-16 2-3 W 1
7 富山グラウジーズ 15 45 0.250 25.0 4730 5189 -459 9-21 6-24 3-2 W 2
8 新潟アルビレックスBB 13 47 0.217 27.0 4514 5212 -698 9-21 4-26 3-2 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 0 4 0 0.000 296 338 -42
山形ワイヴァンズ 山形 3 1 0 0.750 347 308 39
福島ファイヤーボンズ 福島 1 1 0 0.500 156 148 8
越谷アルファーズ 越谷 0 2 0 0.000 143 158 -15
アルティーリ千葉 A千葉 2 2 0 0.500 336 320 16
アースフレンズ東京Z 東京Z 3 1 0 0.750 336 303 33
西宮ストークス 西宮 2 2 0 0.500 298 332 -34
バンビシャス奈良 奈良 5 1 0 0.833 497 454 43
香川ファイブアローズ 香川 3 3 0 0.500 522 480 42
ライジングゼファー福岡 福岡 3 3 0 0.500 458 463 -5
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 5 0 0.167 442 488 -46
長崎ヴェルカ 長崎 2 4 0 0.333 449 519 -70
熊本ヴォルターズ 熊本 1 5 0 0.167 480 496 -16
他の地区やリーグの順位を見る