MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 千葉ジェッツ 14 2 0.875 -- 1341 1164 177 9-0 5-2 5-0 W 5
2 宇都宮ブレックス 13 3 0.813 1.0 1316 1202 114 6-1 7-2 4-1 W 1
3 群馬クレインサンダーズ 10 6 0.625 4.0 1278 1153 125 6-2 4-4 3-2 W 2
4 秋田ノーザンハピネッツ 9 7 0.563 5.0 1185 1189 -4 5-3 4-4 4-1 W 4
5 レバンガ北海道 5 11 0.313 9.0 1164 1295 -131 3-4 2-7 1-4 L 4
6 仙台89ERS 4 12 0.250 10.0 1172 1276 -104 2-8 2-4 1-4 L 2
7 越谷アルファーズ 4 12 0.250 10.0 1170 1308 -138 3-6 1-6 3-2 W 1
8 茨城ロボッツ 3 13 0.188 11.0 1184 1360 -176 2-9 1-4 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 0 0 2 0.000 0 0 0
山形ワイヴァンズ 山形 0 0 4 0.000 0 0 0
福島ファイヤーボンズ 福島 1 1 2 0.500 162 162 0
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 2 0.000 163 192 -29
富山グラウジーズ 富山 0 2 0 0.000 146 185 -39
福井ブローウィンズ 福井 0 4 0 0.000 288 356 -68
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 2 0.000 156 196 -40
ベルテックス静岡 静岡 0 0 6 0.000 0 0 0
神戸ストークス 神戸 0 2 4 0.000 158 193 -35
バンビシャス奈良 奈良 0 2 4 0.000 125 169 -44
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 4 0.000 133 190 -57
熊本ヴォルターズ 熊本 0 1 5 0.000 83 95 -12
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 0 6 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る