standings 順位

2026年10月31日 全試合終了時点

B.ONE 北地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 越谷アルファーズ 越谷越谷アルファーズ 11 1 0.917 -- 1058 852 206 4-0 7-1 5-0 W 6
2 岩手ビッグブルズ 岩手岩手ビッグブルズ 7 3 0.700 3.0 820 742 78 4-2 3-1 3-2 L 2
3 福島ファイヤーボンズ 福島福島ファイヤーボンズ 6 5 0.545 4.5 1006 1002 4 3-2 3-3 2-3 L 1
4 青森ワッツ 青森青森ワッツ 3 9 0.250 8.0 994 1106 -112 0-5 3-4 1-4 L 3
5 山形ワイヴァンズ 山形山形ワイヴァンズ 1 11 0.083 10.0 879 1101 -222 1-5 0-6 0-5 L 7
B.ONE 東地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 さいたまブロンコス 埼玉さいたまブロンコス 9 3 0.750 -- 1027 905 122 5-1 4-2 5-0 W 8
2 東京八王子ビートレインズ 八王子東京八王子ビートレインズ 7 3 0.700 1.0 787 773 14 5-0 2-3 3-2 W 3
3 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 8 5 0.615 1.5 1015 893 122 5-2 3-3 2-3 L 1
4 立川ダイス 立川立川ダイス 6 4 0.600 2.0 807 788 19 4-2 2-2 5-0 W 5
5 アースフレンズ東京Z 東京Zアースフレンズ東京Z 3 9 0.250 6.0 802 914 -112 2-5 1-4 0-5 L 7
B.ONE 中地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 横浜EX横浜エクセレンス 7 3 0.700 -- 969 822 147 4-1 3-2 3-2 L 1
2 新潟アルビレックスBB 新潟新潟アルビレックスBB 7 5 0.583 1.0 926 900 26 3-3 4-2 4-1 W 2
3 金沢サムライズ 金沢金沢サムライズ 5 6 0.455 2.5 847 861 -14 2-2 3-4 2-3 L 1
4 福井ブローウィンズ 福井福井ブローウィンズ 5 7 0.417 3.0 910 978 -68 3-2 2-5 1-4 W 1
5 岐阜スゥープス 岐阜岐阜スゥープス 1 11 0.083 7.0 941 1088 -147 1-5 0-6 0-5 L 10
B.ONE 西地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 徳島徳島ガンバロウズ 9 3 0.750 -- 1068 987 81 6-1 3-2 3-2 W 1
2 トライフープ岡山 岡山トライフープ岡山 7 5 0.583 2.0 951 912 39 2-3 5-2 5-0 W 5
3 ベルテックス静岡 静岡ベルテックス静岡 7 5 0.583 2.0 1015 999 16 3-3 4-2 4-1 W 1
4 ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋ファイティングイーグルス名古屋 6 6 0.500 3.0 1010 944 66 2-4 4-2 3-2 W 3
5 バンビシャス奈良 奈良バンビシャス奈良 1 11 0.083 8.0 903 1107 -204 1-7 0-4 0-5 L 10
B.ONE 南地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 熊本ヴォルターズ 熊本熊本ヴォルターズ 7 3 0.700 -- 891 770 121 5-1 2-2 3-2 L 1
2 香川ファイブアローズ 香川香川ファイブアローズ 6 7 0.462 2.5 1002 1090 -88 3-3 3-4 3-2 W 2
3 ライジングゼファー福岡 福岡ライジングゼファー福岡 5 6 0.455 2.5 869 870 -1 3-2 2-4 2-3 W 2
4 鹿児島レブナイズ 鹿児島鹿児島レブナイズ 5 6 0.455 2.5 901 946 -45 3-2 2-4 3-2 W 1
5 愛媛オレンジバイキングス 愛媛愛媛オレンジバイキングス 5 7 0.417 3.0 1015 1063 -48 3-4 2-3 1-4 L 4