stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ミッチェル・ワット

#50 C/PF
19.8 PPG
ミッチェル・ワット
平均リバウンド

ミッチェル・ワット

#50 C/PF
7.3 RPG
ミッチェル・ワット
平均アシスト

兒玉 貴通

#14 PG
4.5 APG
兒玉 貴通

クラブ成績

2026年10月04日19:07更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

8位

90.5 点

FG%

フィールドゴール成功率

10位

45.2 %

3FG%

3ポイント成功率

18位

28.0 %

FT%

フリースロー成功率

6位

73.8 %

RPG

平均リバウンド数

7位

42.8 本

APG

平均アシスト数

5位

24.5 本

BPG

平均ブロック数

1位

5.25 本

SPG

平均スティール数

14位

7 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 2 2 90.5 92.8 33.8 74.8 45.2% 25.5 45.3 56.4% 8.3 29.5 28.0% 14.8 20.0 73.8% 13.0 29.8 42.8 24.5 17.0 7.0 5.3 1.5 19.3 21.5 206:15 100.3
2025-26 PO 0 2 82.0 98.0 27.0 66.0 40.9% 22.5 47.5 47.4% 4.5 18.5 24.3% 23.5 32.5 72.3% 9.0 30.5 39.5 26.0 13.0 7.0 5.5 4.5 23.0 24.5 200:00 91.5
2025-26 B2 38 22 83.0 80.8 29.9 65.1 45.8% 22.2 40.8 54.4% 7.6 24.3 31.4% 15.6 20.8 75.0% 10.9 27.9 38.8 22.9 12.1 6.8 3.6 2.2 20.9 21.5 200:50 96.6
2024-25 B2 5 55 71.4 90.2 25.8 62.9 41.1% 18.0 37.9 47.5% 7.8 25.0 31.3% 11.9 18.6 64.2% 10.4 26.3 36.7 17.7 15.4 5.9 2.3 3.1 21.1 20.1 201:15 67.1
2023-24 B2 23 37 79.2 83.7 28.2 64.5 43.7% 20.8 40.9 50.7% 7.4 23.6 31.5% 15.4 21.9 70.4% 13.4 26.8 40.2 18.5 13.3 5.3 2.6 3.0 22.0 20.3 202:05 81.5
2022-23 B2 26 34 79.3 80.1 29.1 64.1 45.4% 21.7 43.3 50.1% 7.4 20.8 35.6% 13.8 18.9 73.0% 10.8 28.5 39.2 21.9 12.8 4.8 2.1 2.9 18.5 18.8 201:15 91.5
2021-22 B2 22 25 83.7 85.4 31.0 66.9 46.3% 24.3 46.1 52.7% 6.7 20.8 32.1% 15.0 21.0 71.5% 10.8 28.9 39.7 21.6 12.7 5.9 1.7 2.9 18.2 19.4 203:11 93.7
2020-21 B2 17 38 82.3 88.3 29.9 63.3 47.1% 22.1 41.7 53.1% 7.7 21.7 35.7% 14.9 21.0 70.7% 8.5 28.3 36.7 20.1 13.9 5.3 1.3 2.0 19.0 20.0 201:49 88.6
2019-20 B2 24 23 82.1 - 29.2 67.9 43.0% 20.4 40.9 49.8% 8.9 27.0 32.8% 14.8 19.6 75.6% 10.4 27.9 38.3 19.6 11.3 7.3 2.0 2.8 17.0 18.7 201:03 94.6
2019-20 EC 0 2 76.0 - 25.0 63.0 39.7% 15.0 30.5 49.2% 10.0 32.5 30.8% 16.0 19.5 82.1% 8.0 28.5 36.5 18.0 15.5 5.5 0.5 2.5 19.0 19.0 200:00 79.5
2018-19 B2 20 40 80.8 - 30.8 70.2 43.9% 24.9 50.1 49.7% 5.9 20.1 29.5% 13.3 19.4 68.2% 10.9 29.3 40.1 21.6 11.6 6.0 1.8 3.1 18.8 18.4 201:15 93.2
2018-19 EC 2 1 81.7 - 29.7 66.0 44.9% 21.3 42.7 50.0% 8.3 23.3 35.7% 14.0 19.0 73.7% 8.0 26.7 34.7 25.0 11.0 8.3 2.3 1.7 18.3 19.7 200:00 99.7
2017-18 B2 33 27 84.1 - 30.6 67.2 45.5% 23.7 45.8 51.8% 6.9 21.4 32.0% 16.2 23.0 70.4% 10.5 29.3 39.8 19.6 12.8 7.0 2.2 2.7 18.2 20.5 200:25 96.5
2016-17 B2 29 31 75.4 - 28.6 68.1 42.0% 21.9 45.2 48.3% 6.7 22.9 29.4% 11.5 16.4 70.4% 12.1 28.9 41.0 14.5 14.3 7.8 3.4 2.7 20.0 17.5 200:50 83.3

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
11 ネマニャ・ラドヴィッチ 2026-27 BO C/PF 4 88:03 22:00 14.8 6.5 12.8 51.0% 6.3 10.3 61.0% 0.3 2.5 10.0% 1.5 2.5 60.0% 3.0 3.3 6.3 2.5 3.5 1.3 0.5 0.3 3.5 2.5 13.3 -4.3
50 ミッチェル・ワット 2026-27 BO C/PF 4 104:37 26:09 19.8 6.8 10.5 64.3% 6.8 10.3 65.9% 0.0 0.3 0.0% 6.3 8.0 78.1% 1.0 6.3 7.3 4.0 1.3 0.0 2.0 0.0 2.3 7.0 30.8 3.8
17 武内 理貴 2026-27 BO SG 4 37:04 9:16 2.8 0.8 3.5 21.4% 0.0 0.5 0.0% 0.8 3.0 25.0% 0.5 1.0 50.0% 0.8 0.3 1.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.3 0.5 0.8 1.3 -4.0
8 青木 龍史 2026-27 BO PG/SG 4 88:58 22:14 10.5 3.0 7.5 40.0% 0.3 0.3 100.0% 2.8 7.3 37.9% 1.8 1.8 100.0% 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5 1.3 0.0 0.3 2.8 1.0 4.8 1.0
44 シャキール・ハインズ 2026-27 BO SF/PF 4 117:08 29:17 17.5 6.3 14.5 43.1% 3.5 7.0 50.0% 2.8 7.5 36.7% 2.3 2.8 81.8% 0.8 6.0 6.8 3.5 1.3 1.0 1.0 0.3 2.0 3.8 21.3 4.0
13 俊野 佳彦 2026-27 BO SG 4 58:40 14:40 0.5 0.3 2.0 12.5% 0.3 1.0 25.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.8 1.3 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 1.8 0.5 -1.5 -3.0
14 兒玉 貴通 2026-27 BO PG 4 86:58 21:44 6.5 2.0 4.5 44.4% 1.0 2.3 44.4% 1.0 2.3 44.4% 1.5 1.5 100.0% 0.5 2.0 2.5 4.5 3.0 1.5 0.0 0.3 1.8 2.3 9.8 0.0
1 林 瑛司 2026-27 BO SG/SF 2 17:05 8:32 2.0 1.0 2.5 40.0% 1.0 1.5 66.7% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 8.0
3 マイケル・パーカー 2026-27 BO PF 4 109:37 27:24 10.8 5.3 10.8 48.8% 5.3 9.8 53.8% 0.0 1.0 0.0% 0.3 0.5 50.0% 2.8 3.3 6.0 2.8 0.8 0.8 1.5 0.0 0.3 1.3 16.3 -2.3
78 田渡 凌 2026-27 BO PG 4 32:19 8:04 1.5 0.8 3.0 25.0% 0.8 1.5 50.0% 0.0 1.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.3 0.5 2.0 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.8 -3.3
2 古野 拓巳 2026-27 BO PG 4 66:38 16:39 4.3 1.5 3.3 46.2% 1.0 1.5 66.7% 0.5 1.8 28.6% 0.8 1.8 42.9% 0.5 2.0 2.5 4.0 4.0 0.3 0.0 0.0 3.0 2.0 3.3 -4.3
65 玉木 祥護 2026-27 BO SF/PF 4 17:49 4:27 0.8 0.3 1.3 20.0% 0.0 0.3 0.0% 0.3 1.0 25.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.5 0.8 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.8 -3.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.04 BO 福島 AWAY LOSE 79 29 72 40.3% 18 40 45.0% 11 32 34.4% 10 13 76.9% 47.9% 50.8% 15 25 40 20 133.3 15 1 3 3 16 19 81
2026.10.03 BO 福島 AWAY WIN 104 38 75 50.7% 29 44 65.9% 9 31 29.0% 19 25 76.0% 56.7% 60.5% 11 33 44 22 157.1 14 9 3 1 19 21 126
2026.09.27 BO 青森 HOME LOSE 95 34 80 42.5% 26 50 52.0% 8 30 26.7% 19 27 70.4% 47.5% 51.7% 13 33 46 28 140.0 20 11 6 1 24 24 112
2026.09.26 BO 青森 HOME WIN 84 34 72 47.2% 29 47 61.7% 5 25 20.0% 11 15 73.3% 50.7% 53.4% 13 28 41 28 147.4 19 7 9 1 18 22 111