stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 PO 0 2 82.0 98.0 27.0 66.0 40.9% 22.5 47.5 47.4% 4.5 18.5 24.3% 23.5 32.5 72.3% 9.0 30.5 39.5 26.0 13.0 7.0 5.5 4.5 23.0 24.5 200:00 91.5
2025-26 B2 38 22 83.0 80.8 29.9 65.1 45.8% 22.2 40.8 54.4% 7.6 24.3 31.4% 15.6 20.8 75.0% 10.9 27.9 38.8 22.9 12.1 6.8 3.6 2.2 20.9 21.5 200:50 96.6
2024-25 B2 5 55 71.4 90.2 25.8 62.9 41.1% 18.0 37.9 47.5% 7.8 25.0 31.3% 11.9 18.6 64.2% 10.4 26.3 36.7 17.7 15.4 5.9 2.3 3.1 21.1 20.1 201:15 67.1
2023-24 B2 23 37 79.2 83.7 28.2 64.5 43.7% 20.8 40.9 50.7% 7.4 23.6 31.5% 15.4 21.9 70.4% 13.4 26.8 40.2 18.5 13.3 5.3 2.6 3.0 22.0 20.3 202:05 81.5
2022-23 B2 26 34 79.3 80.1 29.1 64.1 45.4% 21.7 43.3 50.1% 7.4 20.8 35.6% 13.8 18.9 73.0% 10.8 28.5 39.2 21.9 12.8 4.8 2.1 2.9 18.5 18.8 201:15 91.5
2021-22 B2 22 25 83.7 85.4 31.0 66.9 46.3% 24.3 46.1 52.7% 6.7 20.8 32.1% 15.0 21.0 71.5% 10.8 28.9 39.7 21.6 12.7 5.9 1.7 2.9 18.2 19.4 203:11 93.7
2020-21 B2 17 38 82.3 88.3 29.9 63.3 47.1% 22.1 41.7 53.1% 7.7 21.7 35.7% 14.9 21.0 70.7% 8.5 28.3 36.7 20.1 13.9 5.3 1.3 2.0 19.0 20.0 201:49 88.6
2019-20 B2 24 23 82.1 - 29.2 67.9 43.0% 20.4 40.9 49.8% 8.9 27.0 32.8% 14.8 19.6 75.6% 10.4 27.9 38.3 19.6 11.3 7.3 2.0 2.8 17.0 18.7 201:03 94.6
2018-19 B2 20 40 80.8 - 30.8 70.2 43.9% 24.9 50.1 49.7% 5.9 20.1 29.5% 13.3 19.4 68.2% 10.9 29.3 40.1 21.6 11.6 6.0 1.8 3.1 18.8 18.4 201:15 93.2
2017-18 B2 33 27 84.1 - 30.6 67.2 45.5% 23.7 45.8 51.8% 6.9 21.4 32.0% 16.2 23.0 70.4% 10.5 29.3 39.8 19.6 12.8 7.0 2.2 2.7 18.2 20.5 200:25 96.5
2016-17 B2 29 31 75.4 - 28.6 68.1 42.0% 21.9 45.2 48.3% 6.7 22.9 29.4% 11.5 16.4 70.4% 12.1 28.9 41.0 14.5 14.3 7.8 3.4 2.7 20.0 17.5 200:50 83.3

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。