MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 奥田 雄伍 PG 56 15 848:53 15:09 178 3.2 56 134 41.8% 25 67 37.3% 41 61 67.2% 31 77 108 1.9 189 3.4 40 31 3 3 134 99 333
1 林 瑛司 SG/SF 56 51 1230:13 21:58 491 8.8 161 407 39.6% 62 189 32.8% 107 126 84.9% 31 68 99 1.8 69 1.2 59 28 3 15 101 134 384
2 古野 拓巳 PG 52 40 929:39 17:52 240 4.6 77 218 35.3% 37 123 30.1% 49 58 84.5% 18 89 107 2.1 214 4.1 93 36 2 11 130 69 283
3 マイケル・パーカー PF 55 54 1593:25 28:58 582 10.6 258 457 56.5% 26 103 25.2% 40 82 48.8% 130 243 373 6.8 108 2.0 51 94 37 9 88 78 881
6 平 凌輝 SG 48 4 288:01 6:00 56 1.2 20 58 34.5% 12 43 27.9% 4 7 57.1% 12 15 27 0.6 14 0.3 12 10 1 1 54 20 20
13 俊野 佳彦 SG 54 1 803:19 14:52 194 3.6 67 171 39.2% 31 97 32.0% 29 39 74.4% 8 58 66 1.2 41 0.8 26 20 3 5 105 38 111
16 マット・ハームス C 46 30 1132:34 24:37 665 14.5 234 431 54.3% 27 83 32.5% 170 218 78.0% 62 203 265 5.8 75 1.6 65 24 64 14 99 222 887
17 武内 理貴 SG 50 0 542:28 10:50 167 3.3 59 156 37.8% 33 102 32.4% 16 31 51.6% 8 34 42 0.8 34 0.7 12 13 2 9 60 30 95
20 原田 大和 SG 4 0 5:54 1:28 2 0.5 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0.5 2 0.5 0 0 0 0 0 0 5
21 伊藤 良太 PG 54 0 493:48 9:08 64 1.2 24 63 38.1% 11 31 35.5% 5 10 50.0% 15 31 46 0.9 42 0.8 14 21 0 0 97 22 40
44 シャキール・ハインズ SF/PF 56 42 1565:30 27:57 1063 19.0 359 845 42.5% 139 427 32.6% 206 240 85.8% 58 249 307 5.5 255 4.6 123 55 21 25 113 196 1114
50 ミッチェル・ワット C 56 37 1493:57 26:40 914 16.3 335 630 53.2% 21 64 32.8% 223 307 72.6% 113 324 437 7.8 228 4.1 136 45 62 24 131 299 1314
65 玉木 祥護 SF/PF 51 1 322:12 6:19 62 1.2 26 62 41.9% 7 22 31.8% 3 6 50.0% 13 30 43 0.8 17 0.3 15 6 7 3 47 5 36
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.04.12 福島ファイヤーボンズ 97 32 62 51.6% 9 23 39.1% 24 29 82.8% 9 34 43 23 14 4 5 1 17 26
2026.04.11 福島ファイヤーボンズ 89 34 70 48.6% 7 29 24.1% 14 19 73.7% 10 33 43 27 13 4 3 2 18 21
2026.04.05 神戸ストークス 74 28 64 43.8% 7 19 36.8% 11 16 68.8% 12 28 40 16 15 4 1 4 23 17
2026.04.04 神戸ストークス 87 30 62 48.4% 9 21 42.9% 18 19 94.7% 5 25 30 26 10 5 4 4 23 19
2026.04.01 ベルテックス静岡 88 35 74 47.3% 8 24 33.3% 10 16 62.5% 11 24 35 21 11 16 2 2 17 20
2026.03.29 山形ワイヴァンズ 67 25 58 43.1% 8 26 30.8% 9 14 64.3% 10 32 42 15 15 5 4 0 15 17
2026.03.28 山形ワイヴァンズ 83 33 63 52.4% 8 27 29.6% 9 10 90% 8 29 37 25 13 8 5 1 18 13
2026.03.22 ライジングゼファー福岡 95 30 62 48.4% 13 32 40.6% 22 24 91.7% 4 22 26 24 6 6 3 0 21 22
2026.03.21 ライジングゼファー福岡 93 33 61 54.1% 9 22 40.9% 18 28 64.3% 7 25 32 26 8 7 4 1 19 25
2026.03.18 ベルテックス静岡 97 39 68 57.4% 10 15 66.7% 9 11 81.8% 6 23 29 32 9 3 6 1 18 17
2026.03.15 鹿児島レブナイズ 75 26 56 46.4% 8 23 34.8% 15 22 68.2% 9 29 38 17 17 9 1 1 21 26
2026.03.14 鹿児島レブナイズ 100 38 63 60.3% 10 19 52.6% 14 23 60.9% 4 31 35 31 9 12 3 3 21 23
2026.03.08 福島ファイヤーボンズ 93 34 71 47.9% 7 21 33.3% 18 24 75% 20 29 49 24 16 5 6 1 23 24
2026.03.07 福島ファイヤーボンズ 80 26 66 39.4% 10 32 31.2% 18 31 58.1% 14 40 54 22 18 4 5 4 23 26
2026.03.01 福井ブローウィンズ 97 43 74 58.1% 7 27 25.9% 4 9 44.4% 15 31 46 25 8 3 2 3 22 16
2026.02.28 福井ブローウィンズ 94 32 66 48.5% 6 23 26.1% 24 30 80% 15 21 36 25 12 8 3 2 27 28
2026.02.22 熊本ヴォルターズ 95 30 68 44.1% 6 23 26.1% 29 36 80.6% 13 27 40 25 4 5 5 2 23 28
2026.02.21 熊本ヴォルターズ 74 27 70 38.6% 4 26 15.4% 16 20 80% 17 26 43 21 12 4 2 1 19 23
2026.02.15 横浜エクセレンス 93 32 65 49.2% 8 22 36.4% 21 24 87.5% 16 23 39 26 14 8 9 2 18 23
2026.02.14 横浜エクセレンス 100 35 58 60.3% 13 25 52% 17 25 68% 7 35 42 24 26 5 4 1 18 23
2026.02.08 バンビシャス奈良 98 39 65 60% 6 20 30% 14 17 82.4% 7 32 39 27 10 7 0 3 17 16
2026.02.07 バンビシャス奈良 81 30 61 49.2% 4 18 22.2% 17 25 68% 5 31 36 31 13 8 6 2 20 21
2026.01.31 ライジングゼファー福岡 70 25 59 42.4% 8 25 32% 12 15 80% 5 24 29 22 9 6 0 1 25 20
2026.01.30 ライジングゼファー福岡 77 26 60 43.3% 9 25 36% 16 22 72.7% 9 27 36 21 14 4 4 1 20 22
2026.01.25 鹿児島レブナイズ 78 27 65 41.5% 5 21 23.8% 19 24 79.2% 9 35 44 18 11 6 4 2 23 26
2026.01.24 鹿児島レブナイズ 91 27 60 45% 8 27 29.6% 29 35 82.9% 10 27 37 27 16 8 4 3 31 32
2026.01.04 神戸ストークス 80 28 63 44.4% 6 26 23.1% 18 23 78.3% 9 28 37 22 10 3 2 1 27 20
2026.01.03 神戸ストークス 87 31 69 44.9% 7 21 33.3% 18 19 94.7% 10 28 38 28 12 10 5 1 27 22
2025.12.28 山形ワイヴァンズ 76 21 59 35.6% 10 24 41.7% 24 35 68.6% 12 23 35 18 9 8 2 8 26 25
2025.12.27 山形ワイヴァンズ 74 26 67 38.8% 10 31 32.3% 12 17 70.6% 10 30 40 23 9 9 5 2 18 18
2025.12.21 福井ブローウィンズ 93 38 66 57.6% 9 23 39.1% 8 9 88.9% 11 31 42 32 12 4 5 1 21 16
2025.12.20 福井ブローウィンズ 96 36 82 43.9% 10 33 30.3% 14 19 73.7% 17 20 37 29 13 13 3 5 20 19
2025.12.14 岩手ビッグブルズ 83 27 58 46.6% 7 21 33.3% 22 25 88% 8 30 38 23 13 5 0 4 18 24
2025.12.13 岩手ビッグブルズ 63 20 61 32.8% 5 26 19.2% 18 21 85.7% 16 38 54 16 16 4 7 6 16 23
2025.12.10 ライジングゼファー福岡 82 33 73 45.2% 7 22 31.8% 9 10 90% 15 28 43 22 10 9 4 1 16 17
2025.12.07 信州ブレイブウォリアーズ 69 23 66 34.8% 9 30 30% 14 17 82.4% 15 12 27 18 13 8 4 3 27 21
2025.12.06 信州ブレイブウォリアーズ 81 25 63 39.7% 5 23 21.7% 26 35 74.3% 10 27 37 22 11 9 4 3 22 25
2025.11.30 熊本ヴォルターズ 71 29 75 38.7% 6 21 28.6% 7 12 58.3% 15 20 35 19 7 6 2 2 21 16
2025.11.29 熊本ヴォルターズ 72 27 69 39.1% 6 20 30% 12 15 80% 9 17 26 14 5 6 2 5 20 21
2025.11.22 神戸ストークス 66 26 66 39.4% 8 30 26.7% 6 9 66.7% 9 24 33 21 11 9 4 2 17 13
2025.11.21 神戸ストークス 65 23 52 44.2% 3 17 17.6% 16 19 84.2% 7 25 32 18 17 6 2 0 17 23
2025.11.16 ベルテックス静岡 67 26 69 37.7% 6 26 23.1% 9 12 75% 11 30 41 19 12 10 6 3 20 19
2025.11.15 ベルテックス静岡 99 35 69 50.7% 11 25 44% 18 21 85.7% 12 28 40 25 5 5 5 3 21 17
2025.11.08 横浜エクセレンス 82 25 59 42.4% 9 26 34.6% 23 28 82.1% 12 30 42 14 19 7 6 0 21 22
2025.11.07 横浜エクセレンス 90 34 61 55.7% 9 24 37.5% 13 22 59.1% 9 36 45 26 15 5 2 1 20 23
2025.11.02 青森ワッツ 85 35 65 53.8% 5 22 22.7% 10 15 66.7% 8 36 44 24 11 4 4 1 16 18
2025.11.01 青森ワッツ 88 30 66 45.5% 7 21 33.3% 21 27 77.8% 11 31 42 29 19 6 5 0 19 29
2025.10.26 バンビシャス奈良 84 30 62 48.4% 8 25 32% 16 26 61.5% 14 29 43 25 12 12 3 4 17 21
2025.10.25 バンビシャス奈良 87 34 72 47.2% 6 23 26.1% 13 18 72.2% 17 22 39 25 6 9 0 3 19 18
2025.10.19 熊本ヴォルターズ 99 34 67 50.7% 12 28 42.9% 19 25 76% 11 18 29 28 12 9 4 1 19 26
2025.10.18 熊本ヴォルターズ 71 25 63 39.7% 7 17 41.2% 14 18 77.8% 12 28 40 13 15 10 5 3 21 19
2025.10.15 ライジングゼファー福岡 73 28 68 41.2% 8 30 26.7% 9 14 64.3% 15 24 39 23 11 5 4 2 22 18
2025.10.12 ベルテックス静岡 79 25 54 46.3% 7 23 30.4% 22 31 71% 11 29 40 21 17 6 2 0 25 30
2025.10.11 ベルテックス静岡 83 29 65 44.6% 7 25 28% 18 26 69.2% 13 41 54 20 8 4 4 0 21 25
2025.10.05 鹿児島レブナイズ 93 31 62 50% 9 28 32.1% 22 29 75.9% 14 32 46 28 14 5 8 3 25 28
2025.10.04 鹿児島レブナイズ 74 27 71 38% 5 27 18.5% 15 20 75% 13 24 37 18 14 13 2 3 26 22
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間