2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
# | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 奥田 雄伍 | PG | 5 | 0 | 41:10 | 8:14 | 10 | 2.0 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 1.4 | 10 | 2.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 20 |
1 | 林 瑛司 | SG/SF | 5 | 5 | 92:57 | 18:35 | 31 | 6.2 | 9 | 34 | 26.5% | 6 | 23 | 26.1% | 7 | 8 | 87.5% | 2 | 5 | 7 | 1.4 | 3 | 0.6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 13 |
2 | 古野 拓巳 | PG | 5 | 5 | 89:10 | 17:50 | 29 | 5.8 | 7 | 24 | 29.2% | 4 | 18 | 22.2% | 11 | 12 | 91.7% | 4 | 12 | 16 | 3.2 | 18 | 3.6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 14 | 10 | 37 |
3 | マイケル・パーカー | PF | 5 | 5 | 129:48 | 25:57 | 42 | 8.4 | 20 | 32 | 62.5% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 16 | 17 | 33 | 6.6 | 12 | 2.4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 13 | 6 | 71 |
6 | 平 凌輝 | SG | 4 | 0 | 23:12 | 5:48 | 10 | 2.5 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 1 | 3 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 |
13 | 俊野 佳彦 | SG | 5 | 0 | 92:12 | 18:26 | 18 | 3.6 | 4 | 14 | 28.6% | 2 | 7 | 28.6% | 8 | 10 | 80.0% | 2 | 5 | 7 | 1.4 | 4 | 0.8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 6 |
16 | マット・ハームス | C | 5 | 5 | 126:04 | 25:12 | 73 | 14.6 | 25 | 44 | 56.8% | 2 | 11 | 18.2% | 21 | 29 | 72.4% | 4 | 29 | 33 | 6.6 | 7 | 1.4 | 11 | 1 | 7 | 2 | 13 | 38 | 105 |
17 | 武内 理貴 | SG | 5 | 0 | 61:46 | 12:21 | 20 | 4.0 | 7 | 20 | 35.0% | 5 | 14 | 35.7% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 4 | 6 | 1.2 | 4 | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
21 | 伊藤 良太 | PG | 5 | 0 | 71:11 | 14:14 | 7 | 1.4 | 3 | 11 | 27.3% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 0.8 | 9 | 1.8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | -1 |
44 | シャキール・ハインズ | SF/PF | 5 | 5 | 127:42 | 25:32 | 78 | 15.6 | 28 | 66 | 42.4% | 9 | 32 | 28.1% | 13 | 17 | 76.5% | 4 | 23 | 27 | 5.4 | 24 | 4.8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 13 | 93 |
50 | ミッチェル・ワット | C | 5 | 0 | 119:38 | 23:55 | 79 | 15.8 | 29 | 55 | 52.7% | 4 | 9 | 44.4% | 17 | 27 | 63.0% | 11 | 30 | 41 | 8.2 | 18 | 3.6 | 11 | 2 | 6 | 2 | 13 | 25 | 109 |
65 | 玉木 祥護 | SF/PF | 4 | 0 | 25:05 | 6:16 | 5 | 1.3 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
# | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.15 | ライジングゼファー福岡 | 73 | 28 | 68 | 41.2% | 8 | 30 | 26.7% | 9 | 14 | 64.3% | 15 | 24 | 39 | 23 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 18 |
2025.10.12 | ベルテックス静岡 | 79 | 25 | 54 | 46.3% | 7 | 23 | 30.4% | 22 | 31 | 71% | 11 | 29 | 40 | 21 | 17 | 6 | 2 | 0 | 25 | 30 |
2025.10.11 | ベルテックス静岡 | 83 | 29 | 65 | 44.6% | 7 | 25 | 28% | 18 | 26 | 69.2% | 13 | 41 | 54 | 20 | 8 | 4 | 4 | 0 | 21 | 25 |
2025.10.05 | 鹿児島レブナイズ | 93 | 31 | 62 | 50% | 9 | 28 | 32.1% | 22 | 29 | 75.9% | 14 | 32 | 46 | 28 | 14 | 5 | 8 | 3 | 25 | 28 |
2025.10.04 | 鹿児島レブナイズ | 74 | 27 | 71 | 38% | 5 | 27 | 18.5% | 15 | 20 | 75% | 13 | 24 | 37 | 18 | 14 | 13 | 2 | 3 | 26 | 22 |
- #:背番号
- PLAYER:プレイヤー名
- PO:ポジション
- G:試合数
- GS:スターター数
- PTS:得点数
- PPG:平均得点数
- 3FGM:3Pシュート成功数
- 3FGA:3Pシュート試投数
- 3FG%:3Pシュート成功率
- 2FGM:2Pシュート成功数
- 2FGA:2Pシュート試投数
- 2FG%:2Pシュート成功率
- FGM:フィールドゴール成功数
- FGA:フィールドゴール試投数
- FG%:フィールドゴール成功率
- FTM:フリースロー成功数
- FTA:フリースロー試投数
- FT%:フリースロー成功率
- F:ファウル数
- FO:被ファウル数
- OR:オフェンスリバウンド数
- DR:ディフェンスリバウンド数
- TR:トータルリバウンド数
- TO:ターンオーバー数
- AS:アシスト数
- ST:スティール数
- BS:ブロック数
- BSR:被ブロック数
- DUNK:ダンク数
- EFF:貢献度
- MIN:プレイ時間