MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 奥田 雄伍 PG 39 26 848:03 21:44 238 6.1 90 229 39.3% 9 35 25.7% 49 81 60.5% 18 83 101 2.6 168 4.3 68 36 4 19 75 123 337
1 ノヴァー・ガドソン SF 31 16 818:44 26:24 416 13.4 149 361 41.3% 60 173 34.7% 58 65 89.2% 22 117 139 4.5 111 3.6 80 12 6 16 66 52 355
2 ジョナサン・スターク PG 12 3 280:43 23:23 176 14.7 67 152 44.1% 23 67 34.3% 19 24 79.2% 5 37 42 3.5 49 4.1 32 11 0 4 19 36 169
3 古野 拓巳 PG 60 59 1745:27 29:05 569 9.5 193 541 35.7% 74 244 30.3% 109 148 73.6% 31 144 175 2.9 341 5.7 199 55 1 21 167 204 571
6 平 凌輝 SG 54 24 1163:56 21:33 230 4.3 73 229 31.9% 39 147 26.5% 45 62 72.6% 21 83 104 1.9 62 1.2 65 30 6 10 126 79 137
7 青木 龍史 PG/SG 34 12 766:21 22:32 364 10.7 115 314 36.6% 70 195 35.9% 64 72 88.9% 11 51 62 1.8 53 1.6 53 26 1 17 73 87 243
11 ナイジェル・スパイクス C 52 50 1486:11 28:34 572 11.0 233 442 52.7% 1 1 100.0% 105 265 39.6% 174 450 624 12.0 123 2.4 145 73 79 27 165 257 1018
12 大友 隆太郎 SG 22 21 555:30 25:15 139 6.3 49 109 45.0% 36 89 40.4% 5 9 55.6% 6 15 21 1.0 20 0.9 22 12 2 3 65 11 51
13 俊野 佳彦 SG 23 16 467:50 20:20 114 5.0 38 130 29.2% 21 74 28.4% 17 21 81.0% 3 31 34 1.5 24 1.0 23 8 1 5 56 28 29
15 本多 青 PF 35 2 238:05 6:48 67 1.9 28 72 38.9% 10 38 26.3% 1 2 50.0% 5 17 22 0.6 2 0.1 4 4 1 3 25 3 22
17 武内 理貴 SG 26 6 573:09 22:02 218 8.4 75 190 39.5% 48 130 36.9% 20 23 87.0% 8 38 46 1.8 18 0.7 21 6 0 6 48 26 121
18 ショーン・ジェフリー・チウ C 54 14 846:14 15:40 165 3.1 62 113 54.9% 0 0 0.0% 41 76 53.9% 67 108 175 3.2 17 0.3 54 11 17 12 158 80 153
20 原田 大和 SG 29 9 517:07 17:49 98 3.4 33 129 25.6% 23 95 24.2% 9 13 69.2% 8 28 36 1.2 9 0.3 11 9 0 6 23 11 23
23 テレンス・キング SF/PF 36 28 1014:22 28:10 716 19.9 268 556 48.2% 23 97 23.7% 157 229 68.6% 100 165 265 7.4 42 1.2 69 49 12 30 93 186 718
65 玉木 祥護 SF/PF 46 8 581:06 12:37 120 2.6 44 138 31.9% 21 83 25.3% 11 16 68.8% 23 44 67 1.5 14 0.3 22 7 3 7 89 13 7
- ケニー・ローソン・ジュニア 6 6 172:06 28:41 80 13.3 32 66 48.5% 11 29 37.9% 5 8 62.5% 6 38 44 7.3 7 1.2 6 7 3 1 8 10 99
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.04.20 山形ワイヴァンズ 69 27 64 42.2% 9 30 30% 6 12 50% 9 32 41 20 18 5 2 4 19 13
2025.04.19 山形ワイヴァンズ 73 27 68 39.7% 9 33 27.3% 10 14 71.4% 13 28 41 19 12 6 1 1 15 16
2025.04.13 鹿児島レブナイズ 69 28 64 43.8% 9 29 31% 4 6 66.7% 7 31 38 19 16 4 0 5 22 15
2025.04.12 鹿児島レブナイズ 60 21 67 31.3% 8 35 22.9% 10 18 55.6% 14 32 46 21 17 8 2 5 17 18
2025.04.06 ベルテックス静岡 58 22 60 36.7% 9 24 37.5% 5 11 45.5% 5 23 28 14 12 5 0 2 16 18
2025.04.05 ベルテックス静岡 59 23 58 39.7% 7 24 29.2% 6 12 50% 7 28 35 13 16 4 2 2 15 17
2025.03.29 ライジングゼファー福岡 71 26 59 44.1% 8 22 36.4% 11 13 84.6% 8 18 26 22 14 7 0 1 20 16
2025.03.28 ライジングゼファー福岡 62 23 61 37.7% 10 31 32.3% 6 9 66.7% 11 26 37 19 16 4 3 2 19 14
2025.03.26 バンビシャス奈良 71 26 64 40.6% 9 24 37.5% 10 16 62.5% 9 26 35 15 12 6 1 2 18 13
2025.03.23 熊本ヴォルターズ 70 22 60 36.7% 6 18 33.3% 20 29 69% 12 33 45 18 17 5 7 5 22 25
2025.03.22 熊本ヴォルターズ 50 17 55 30.9% 5 22 22.7% 11 19 57.9% 3 17 20 15 16 5 3 2 22 20
2025.03.16 福島ファイヤーボンズ 71 25 57 43.9% 9 24 37.5% 12 24 50% 14 28 42 21 15 6 5 2 18 20
2025.03.15 福島ファイヤーボンズ 104 41 71 57.7% 12 26 46.2% 10 16 62.5% 10 26 36 25 15 9 1 1 23 20
2025.03.09 アルティーリ千葉 66 23 60 38.3% 6 14 42.9% 14 23 60.9% 9 25 34 15 18 6 2 5 17 18
2025.03.08 アルティーリ千葉 51 19 53 35.8% 4 19 21.1% 9 13 69.2% 8 26 34 14 20 7 3 6 15 17
2025.03.02 バンビシャス奈良 70 25 63 39.7% 4 17 23.5% 16 24 66.7% 13 31 44 16 14 5 1 2 19 25
2025.03.01 バンビシャス奈良 65 20 57 35.1% 6 22 27.3% 19 29 65.5% 12 24 36 16 17 1 1 6 20 23
2025.02.22 神戸ストークス 66 22 55 40% 11 28 39.3% 11 22 50% 10 19 29 20 12 4 1 3 20 21
2025.02.21 神戸ストークス 64 20 49 40.8% 10 22 45.5% 14 21 66.7% 6 25 31 15 14 4 4 4 21 23
2025.02.15 ベルテックス静岡 62 20 55 36.4% 9 34 26.5% 13 17 76.5% 1 20 21 12 9 3 1 1 21 21
2025.02.14 ベルテックス静岡 73 27 61 44.3% 12 31 38.7% 7 13 53.8% 4 22 26 17 10 4 3 1 27 16
2025.02.09 熊本ヴォルターズ 63 21 65 32.3% 6 21 28.6% 15 19 78.9% 15 23 38 12 14 7 4 5 21 23
2025.02.08 熊本ヴォルターズ 71 23 69 33.3% 6 24 25% 19 24 79.2% 20 28 48 17 15 5 1 4 27 23
2025.02.02 山形ワイヴァンズ 66 26 60 43.3% 4 22 18.2% 10 11 90.9% 7 20 27 16 18 5 1 4 18 17
2025.02.01 山形ワイヴァンズ 75 31 65 47.7% 7 18 38.9% 6 11 54.5% 10 39 49 16 18 6 4 3 24 22
2025.01.29 バンビシャス奈良 86 34 75 45.3% 8 19 42.1% 10 12 83.3% 14 26 40 24 7 8 2 6 19 17
2025.01.25 神戸ストークス 81 27 62 43.5% 7 17 41.2% 20 30 66.7% 21 23 44 18 15 10 1 4 21 25
2025.01.24 神戸ストークス 82 30 55 54.5% 5 16 31.2% 17 24 70.8% 5 40 45 22 21 6 5 4 23 26
2025.01.12 青森ワッツ 83 32 69 46.4% 9 28 32.1% 10 18 55.6% 13 24 37 25 21 11 1 1 23 22
2025.01.11 青森ワッツ 75 27 67 40.3% 7 23 30.4% 14 21 66.7% 10 32 42 23 17 4 1 0 23 21
2025.01.05 鹿児島レブナイズ 76 30 66 45.5% 6 21 28.6% 10 18 55.6% 14 23 37 16 14 4 0 5 22 20
2025.01.04 鹿児島レブナイズ 68 23 64 35.9% 4 20 20% 18 28 64.3% 13 38 51 20 17 2 1 8 19 25
2024.12.29 ベルテックス静岡 67 25 67 37.3% 5 26 19.2% 12 19 63.2% 11 27 38 10 8 3 0 3 21 19
2024.12.28 ベルテックス静岡 62 22 66 33.3% 5 25 20% 13 14 92.9% 13 24 37 13 17 9 0 1 18 21
2024.12.22 ライジングゼファー福岡 61 19 56 33.9% 10 28 35.7% 13 22 59.1% 8 24 32 19 13 4 0 3 25 23
2024.12.21 ライジングゼファー福岡 63 22 61 36.1% 6 32 18.8% 13 23 56.5% 10 30 40 18 16 9 0 3 26 22
2024.12.18 熊本ヴォルターズ 82 28 64 43.8% 9 29 31% 17 20 85% 12 18 30 18 14 4 1 3 21 20
2024.12.15 鹿児島レブナイズ 77 26 66 39.4% 3 18 16.7% 22 32 68.8% 15 26 41 18 13 5 1 2 24 26
2024.12.14 鹿児島レブナイズ 88 28 66 42.4% 14 35 40% 18 23 78.3% 10 23 33 28 14 7 0 2 31 24
2024.12.08 信州ブレイブウォリアーズ 58 20 62 32.3% 4 20 20% 14 27 51.9% 13 28 41 15 17 1 6 5 21 20
2024.12.07 信州ブレイブウォリアーズ 80 29 72 40.3% 6 24 25% 16 23 69.6% 14 33 47 17 14 3 2 5 20 20
2024.12.01 福井ブローウィンズ 78 30 71 42.3% 9 27 33.3% 9 14 64.3% 11 23 34 18 12 11 3 3 22 20
2024.11.30 福井ブローウィンズ 71 30 75 40% 5 22 22.7% 6 12 50% 14 25 39 16 16 7 2 5 17 18
2024.11.23 富山グラウジーズ 82 32 71 45.1% 10 32 31.2% 8 13 61.5% 13 19 32 22 10 9 2 3 27 21
2024.11.22 富山グラウジーズ 64 22 59 37.3% 6 23 26.1% 14 20 70% 10 27 37 15 21 6 5 2 20 22
2024.11.17 神戸ストークス 81 30 53 56.6% 6 16 37.5% 15 28 53.6% 8 28 36 19 22 3 4 3 24 30
2024.11.16 神戸ストークス 77 28 67 41.8% 8 23 34.8% 13 25 52% 13 23 36 21 19 11 5 3 18 23
2024.11.12 ライジングゼファー福岡 68 24 63 38.1% 4 26 15.4% 16 21 76.2% 13 23 36 19 13 5 1 2 19 20
2024.11.11 ライジングゼファー福岡 65 20 57 35.1% 8 23 34.8% 17 27 63% 8 32 40 15 16 3 1 1 26 22
2024.11.03 アルティーリ千葉 85 33 61 54.1% 11 21 52.4% 8 11 72.7% 10 26 36 21 21 6 6 4 25 17
2024.11.02 アルティーリ千葉 78 29 61 47.5% 13 33 39.4% 7 14 50% 7 19 26 20 13 11 3 3 23 17
2024.10.27 福井ブローウィンズ 69 27 69 39.1% 8 31 25.8% 7 17 41.2% 17 27 44 20 20 11 2 5 22 20
2024.10.26 福井ブローウィンズ 70 26 58 44.8% 10 24 41.7% 8 15 53.3% 5 32 37 15 14 2 5 3 23 13
2024.10.23 熊本ヴォルターズ 83 33 67 49.3% 14 32 43.8% 3 8 37.5% 10 20 30 19 17 5 6 2 11 16
2024.10.19 バンビシャス奈良 66 25 64 39.1% 11 34 32.4% 5 11 45.5% 11 22 33 13 17 7 3 1 24 19
2024.10.18 バンビシャス奈良 59 20 56 35.7% 4 20 20% 15 19 78.9% 8 26 34 11 18 3 2 5 18 20
2024.10.13 信州ブレイブウォリアーズ 64 21 59 35.6% 6 22 27.3% 16 25 64% 7 21 28 18 14 8 1 3 15 23
2024.10.12 信州ブレイブウォリアーズ 92 35 86 40.7% 14 41 34.1% 8 13 61.5% 13 41 54 15 20 8 1 5 34 19
2024.10.06 福島ファイヤーボンズ 92 32 57 56.1% 9 25 36% 19 24 79.2% 6 28 34 13 11 9 6 1 25 22
2024.10.05 福島ファイヤーボンズ 70 25 59 42.4% 10 27 37% 10 17 58.8% 6 25 31 19 17 10 4 0 18 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間