MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 古野 拓巳 PG 60 58 1562:19 26:02 465 7.8 149 413 36.1% 69 218 31.7% 98 126 77.8% 21 102 123 2.1 424 7.1 149 46 1 11 145 142 604
4 ユージーン・フェルプス PF 55 17 1509:29 27:26 1004 18.3 385 698 55.2% 6 30 20.0% 228 338 67.5% 181 484 665 12.1 117 2.1 142 23 43 42 103 310 1450
4 ライアン・クリーナー PF 60 60 1714:03 28:34 968 16.1 378 672 56.3% 41 117 35.0% 171 229 74.7% 176 389 565 9.4 123 2.1 133 58 47 38 181 217 1274
7 坂田 央 SF 60 40 1233:50 20:33 279 4.7 101 245 41.2% 54 145 37.2% 23 43 53.5% 12 92 104 1.7 54 0.9 41 25 2 12 118 49 178
8 八幡 圭祐 PG/SG 23 4 141:28 6:09 35 1.5 11 23 47.8% 9 17 52.9% 4 4 100.0% 0 7 7 0.3 6 0.3 4 3 1 2 21 7 20
13 俊野 佳彦 SG 59 59 1749:42 29:39 586 9.9 197 544 36.2% 104 279 37.3% 88 108 81.5% 13 128 141 2.4 198 3.4 80 27 8 16 113 96 480
17 飛田 浩明 SG/SF 60 0 695:59 11:35 227 3.8 66 176 37.5% 48 127 37.8% 47 69 68.1% 15 45 60 1.0 53 0.9 16 27 2 3 65 39 192
20 石井 峻平 SG 47 17 904:37 19:14 238 5.1 73 188 38.8% 53 131 40.5% 39 47 83.0% 6 63 69 1.5 63 1.3 28 24 0 7 113 65 187
アンドリュー・フィッツジェラルド C/PF 60 43 1555:33 25:55 713 11.9 298 592 50.3% 9 25 36.0% 108 142 76.1% 106 219 325 5.4 97 1.6 79 35 19 25 143 127 741
河野 誠司 PG 59 2 906:37 15:21 224 3.8 80 254 31.5% 46 136 33.8% 18 23 78.3% 10 51 61 1.0 173 2.9 50 18 0 12 91 68 212
平良 陽汰 PG 15 0 71:31 4:46 7 0.5 2 22 9.1% 1 10 10.0% 2 2 100.0% 2 10 12 0.8 6 0.4 3 3 0 1 12 4 -4
武内 理貴 9 0 29:45 3:18 14 1.6 5 17 29.4% 3 10 30.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0.1 1 0.1 5 0 0 2 3 2 -5
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.04.23 長崎ヴェルカ 52 19 56 33.9% 4 17 23.5% 10 28 35.7% 12 24 36 12 23 8 2 2 20 22
2023.04.22 長崎ヴェルカ 95 35 65 53.8% 12 28 42.9% 13 23 56.5% 11 29 40 24 19 7 2 0 20 23
2023.04.15 ライジングゼファー福岡 64 25 60 41.7% 5 25 20% 9 12 75% 10 20 30 14 12 5 3 2 18 20
2023.04.14 ライジングゼファー福岡 73 27 63 42.9% 4 19 21.1% 15 22 68.2% 9 25 34 18 6 7 1 2 14 16
2023.04.08 佐賀バルーナーズ 70 26 56 46.4% 8 20 40% 10 20 50% 7 33 40 22 18 6 3 3 22 17
2023.04.07 佐賀バルーナーズ 77 28 57 49.1% 9 20 45% 12 17 70.6% 8 28 36 17 17 1 0 5 20 18
2023.04.02 バンビシャス奈良 80 26 51 51% 7 16 43.8% 21 26 80.8% 6 26 32 17 16 2 0 0 20 25
2023.04.01 バンビシャス奈良 92 37 62 59.7% 2 11 18.2% 16 27 59.3% 11 32 43 26 11 3 1 1 20 23
2023.03.25 熊本ヴォルターズ 73 25 60 41.7% 8 23 34.8% 15 18 83.3% 9 23 32 18 9 3 0 3 14 13
2023.03.24 熊本ヴォルターズ 75 29 66 43.9% 4 23 17.4% 13 18 72.2% 16 22 38 21 12 6 3 3 19 15
2023.03.22 ライジングゼファー福岡 82 34 71 47.9% 5 18 27.8% 9 15 60% 15 30 45 28 7 6 2 1 15 18
2023.03.19 青森ワッツ 64 21 56 37.5% 6 21 28.6% 16 19 84.2% 7 31 38 22 16 3 1 4 19 15
2023.03.18 青森ワッツ 77 28 65 43.1% 8 23 34.8% 13 21 61.9% 13 24 37 24 13 5 0 4 18 21
2023.03.12 長崎ヴェルカ 80 29 66 43.9% 12 28 42.9% 10 19 52.6% 17 31 48 24 16 7 2 3 14 17
2023.03.11 長崎ヴェルカ 73 29 76 38.2% 5 20 25% 10 15 66.7% 16 35 51 17 13 4 1 6 15 19
2023.03.04 アースフレンズ東京Z 79 29 72 40.3% 6 24 25% 15 21 71.4% 17 28 45 23 9 8 2 3 17 20
2023.03.03 アースフレンズ東京Z 91 35 64 54.7% 14 28 50% 7 14 50% 6 34 40 30 12 5 0 2 11 17
2023.02.25 山形ワイヴァンズ 100 34 63 54% 12 20 60% 20 22 90.9% 7 29 36 28 7 1 3 2 15 18
2023.02.24 山形ワイヴァンズ 82 31 67 46.3% 5 19 26.3% 15 26 57.7% 10 31 41 22 9 2 1 3 20 21
2023.02.19 福島ファイヤーボンズ 65 25 65 38.5% 5 17 29.4% 10 15 66.7% 8 37 45 18 6 4 3 4 16 15
2023.02.18 福島ファイヤーボンズ 91 30 62 48.4% 3 17 17.6% 28 34 82.4% 13 40 53 25 15 5 2 2 17 26
2023.02.12 香川ファイブアローズ 100 38 63 60.3% 14 25 56% 10 17 58.8% 9 26 35 28 13 6 3 1 17 21
2023.02.11 香川ファイブアローズ 84 31 73 42.5% 12 27 44.4% 10 14 71.4% 15 27 42 26 12 8 1 1 19 22
2023.02.05 バンビシャス奈良 80 28 62 45.2% 3 11 27.3% 21 30 70% 9 34 43 15 8 5 2 3 21 23
2023.02.04 バンビシャス奈良 57 22 68 32.4% 3 19 15.8% 10 16 62.5% 15 34 49 11 14 2 3 5 18 18
2023.01.28 西宮ストークス 63 22 62 35.5% 6 22 27.3% 13 16 81.2% 11 18 29 17 16 7 0 3 19 18
2023.01.27 西宮ストークス 79 29 68 42.6% 12 28 42.9% 9 10 90% 7 26 33 23 8 4 0 5 17 15
2023.01.22 アルティーリ千葉 93 31 59 52.5% 14 27 51.9% 17 20 85% 6 28 34 24 12 8 2 1 16 22
2023.01.21 アルティーリ千葉 79 28 57 49.1% 8 20 40% 15 25 60% 9 26 35 19 15 6 4 2 19 20
2023.01.18 ライジングゼファー福岡 72 28 67 41.8% 7 30 23.3% 9 13 69.2% 13 24 37 22 13 3 2 2 22 14
2023.01.07 青森ワッツ 69 27 62 43.5% 8 19 42.1% 7 10 70% 13 27 40 15 17 1 1 5 21 14
2023.01.06 青森ワッツ 86 34 60 56.7% 11 20 55% 7 9 77.8% 7 28 35 31 18 3 1 5 21 15
2023.01.02 熊本ヴォルターズ 61 26 68 38.2% 6 17 35.3% 3 5 60% 10 31 41 20 11 6 3 5 13 11
2023.01.01 熊本ヴォルターズ 89 34 75 45.3% 10 21 47.6% 11 15 73.3% 9 31 40 28 8 2 4 7 10 15
2022.12.28 佐賀バルーナーズ 67 23 53 43.4% 10 20 50% 11 11 100% 3 32 35 20 17 1 3 1 15 11
2022.12.25 西宮ストークス 70 27 61 44.3% 4 17 23.5% 12 15 80% 14 24 38 19 12 3 1 3 21 16
2022.12.24 西宮ストークス 86 30 63 47.6% 10 20 50% 16 24 66.7% 10 25 35 24 9 6 1 3 20 19
2022.12.18 山形ワイヴァンズ 77 28 61 45.9% 4 11 36.4% 17 21 81% 12 34 46 21 12 2 3 4 18 22
2022.12.17 山形ワイヴァンズ 88 37 71 52.1% 2 10 20% 12 14 85.7% 9 30 39 21 7 7 3 5 16 14
2022.12.10 アルティーリ千葉 74 29 60 48.3% 5 21 23.8% 11 15 73.3% 6 23 29 24 13 3 3 3 26 20
2022.12.09 アルティーリ千葉 90 28 61 45.9% 10 20 50% 24 30 80% 12 21 33 26 15 5 5 2 26 21
2022.12.03 長崎ヴェルカ 72 28 62 45.2% 7 19 36.8% 9 10 90% 11 23 34 22 15 5 2 4 21 15
2022.12.02 長崎ヴェルカ 77 29 74 39.2% 5 24 20.8% 14 18 77.8% 21 26 47 19 21 4 3 2 19 22
2022.11.27 佐賀バルーナーズ 77 25 61 41% 8 23 34.8% 19 25 76% 9 28 37 23 11 3 3 2 26 19
2022.11.26 佐賀バルーナーズ 71 28 59 47.5% 5 15 33.3% 10 10 100% 6 28 34 20 17 3 2 1 11 13
2022.11.18 香川ファイブアローズ 79 30 70 42.9% 7 19 36.8% 12 13 92.3% 14 35 49 28 10 7 2 3 18 18
2022.11.17 香川ファイブアローズ 92 37 61 60.7% 10 23 43.5% 8 14 57.1% 6 27 33 28 17 6 0 1 25 19
2022.11.12 越谷アルファーズ 70 26 67 38.8% 4 22 18.2% 14 17 82.4% 7 22 29 15 5 5 2 5 26 17
2022.11.11 越谷アルファーズ 73 26 60 43.3% 7 19 36.8% 14 18 77.8% 5 25 30 23 16 9 3 2 20 18
2022.11.05 熊本ヴォルターズ 91 30 67 44.8% 11 25 44% 20 29 69% 15 25 40 25 7 8 5 4 15 24
2022.11.04 熊本ヴォルターズ 91 31 74 41.9% 10 28 35.7% 19 22 86.4% 13 31 44 26 24 9 2 2 18 21
2022.10.26 佐賀バルーナーズ 80 28 63 44.4% 6 30 20% 18 23 78.3% 10 27 37 19 11 2 1 0 23 26
2022.10.23 アースフレンズ東京Z 80 26 65 40% 6 19 31.6% 22 25 88% 13 28 41 26 10 5 1 6 22 22
2022.10.22 アースフレンズ東京Z 86 31 68 45.6% 8 21 38.1% 16 23 69.6% 10 35 45 25 13 6 1 1 18 20
2022.10.15 バンビシャス奈良 90 30 56 53.6% 6 14 42.9% 24 30 80% 8 26 34 22 12 5 2 2 19 27
2022.10.14 バンビシャス奈良 98 33 69 47.8% 9 18 50% 23 27 85.2% 16 31 47 26 12 4 1 4 15 21
2022.10.08 ライジングゼファー福岡 80 30 62 48.4% 8 20 40% 12 15 80% 13 20 33 14 14 7 5 0 16 19
2022.10.07 ライジングゼファー福岡 87 32 62 51.6% 7 19 36.8% 16 20 80% 11 34 45 26 17 3 4 1 17 18
2022.10.01 香川ファイブアローズ 98 37 73 50.7% 10 22 45.5% 14 16 87.5% 15 40 55 31 8 4 2 6 19 21
2022.09.30 香川ファイブアローズ 69 26 72 36.1% 6 23 26.1% 11 16 68.8% 15 36 51 14 14 7 5 3 22 16
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間