MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 楯 昌宗 PG 60 60 1544:11 25:44 496 8.3 172 454 37.9% 91 270 33.7% 61 70 87.1% 25 105 130 2.2 128 2.1 51 43 2 12 130 71 8
8 加藤 悠三 SG 48 3 228:25 4:45 52 1.1 20 64 31.3% 8 38 21.1% 4 7 57.1% 1 17 18 0.4 6 0.1 10 4 0 2 27 6 0
9 矢代 雪次郎 PG 52 2 396:31 7:37 83 1.6 29 106 27.4% 17 49 34.7% 8 24 33.3% 11 32 43 0.8 20 0.4 22 14 1 11 63 24 1
11 チェハーレス・タプスコット PF 60 0 1738:11 28:58 1324 22.1 470 956 49.2% 57 180 31.7% 327 413 79.2% 155 403 558 9.3 246 4.1 107 63 34 43 133 361 26
13 俊野 佳彦 SF 59 59 1900:32 32:12 657 11.1 224 623 36.0% 72 258 27.9% 137 175 78.3% 31 174 205 3.5 148 2.5 82 40 0 18 93 142 9
14 冨岡 大地 PG 29 0 68:13 2:21 11 0.4 4 23 17.4% 1 16 6.3% 2 4 50.0% 1 2 3 0.1 4 0.1 6 4 0 1 11 3 -0
16 笠原 太志 SG 58 58 1895:28 32:40 397 6.8 139 335 41.5% 59 163 36.2% 60 105 57.1% 43 273 316 5.4 207 3.6 117 72 19 13 141 109 11
28 ニカ・ウィリアムズ C 54 36 1074:09 19:53 745 13.8 310 495 62.6% 0 1 0.0% 125 230 54.3% 136 249 385 7.1 37 0.7 106 51 45 23 176 196 16
31 岡本 将大 PG 43 6 728:29 16:56 184 4.3 57 160 35.6% 36 107 33.6% 34 46 73.9% 20 58 78 1.8 85 2.0 42 59 2 7 67 58 6
33 俊野 達彦 PG/SG 53 53 1752:01 33:03 657 12.4 219 497 44.1% 69 197 35.0% 150 209 71.8% 39 202 241 4.5 274 5.2 119 57 9 21 113 159 15
42 コナー・クリフォード C 56 23 654:44 11:41 436 7.8 187 307 60.9% 0 0 0.0% 62 94 66.0% 61 111 172 3.1 14 0.3 73 8 22 9 124 102 8
75 赤土 裕典 PF 17 0 44:06 2:35 5 0.3 2 9 22.2% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 9 9 0.5 5 0.3 3 2 0 1 9 1 1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.05 仙台89ERS 94 33 63 52.4% 9 19 47.4% 19 29 65.5% 5 29 34 26 6 4 2 2 18 21
2018.05.04 仙台89ERS 102 38 64 59.4% 6 10 60% 20 33 60.6% 7 28 35 22 10 7 0 1 16 24
2018.05.02 熊本ヴォルターズ 84 30 68 44.1% 7 19 36.8% 17 27 63% 12 30 42 20 11 7 4 3 22 27
2018.04.29 ライジングゼファー福岡 71 28 71 39.4% 7 28 25% 8 13 61.5% 15 19 34 21 12 4 2 3 23 16
2018.04.28 ライジングゼファー福岡 81 29 65 44.6% 6 22 27.3% 17 24 70.8% 7 36 43 20 16 6 3 3 20 22
2018.04.21 青森ワッツ 77 29 74 39.2% 1 13 7.7% 18 24 75% 18 32 50 10 11 7 3 4 13 16
2018.04.20 青森ワッツ 121 49 75 65.3% 6 15 40% 17 24 70.8% 5 30 35 27 11 4 2 3 16 19
2018.04.15 金沢武士団 93 34 67 50.7% 5 10 50% 20 25 80% 13 29 42 27 9 4 2 1 13 21
2018.04.14 金沢武士団 86 34 69 49.3% 7 17 41.2% 11 18 61.1% 11 34 45 23 14 6 3 2 15 17
2018.04.08 広島ドラゴンフライズ 64 25 60 41.7% 6 12 50% 8 16 50% 5 32 37 17 19 5 1 4 15 17
2018.04.07 広島ドラゴンフライズ 87 32 66 48.5% 4 12 33.3% 19 31 61.3% 17 31 48 18 13 4 2 6 15 23
2018.04.01 岩手ビッグブルズ 88 34 73 46.6% 6 22 27.3% 14 20 70% 12 41 53 24 10 4 4 3 16 19
2018.03.31 岩手ビッグブルズ 83 32 63 50.8% 6 18 33.3% 13 18 72.2% 10 33 43 19 14 3 2 0 12 17
2018.03.28 熊本ヴォルターズ 71 27 75 36% 5 24 20.8% 12 15 80% 11 24 35 19 13 11 3 3 19 17
2018.03.25 バンビシャス奈良 76 28 72 38.9% 3 23 13% 17 21 81% 14 21 35 11 8 4 2 0 15 22
2018.03.24 バンビシャス奈良 95 32 61 52.5% 13 28 46.4% 18 27 66.7% 7 30 37 29 13 8 3 4 15 21
2018.03.18 香川ファイブアローズ 83 31 68 45.6% 9 24 37.5% 12 15 80% 9 36 45 18 13 7 2 1 15 18
2018.03.17 香川ファイブアローズ 75 29 77 37.7% 5 22 22.7% 12 16 75% 14 35 49 19 10 3 1 5 16 21
2018.03.10 秋田ノーザンハピネッツ 75 24 53 45.3% 4 13 30.8% 23 36 63.9% 13 26 39 18 19 5 3 6 24 27
2018.03.09 秋田ノーザンハピネッツ 91 31 50 62% 5 15 33.3% 24 33 72.7% 6 20 26 27 22 9 2 2 26 26
2018.03.03 広島ドラゴンフライズ 79 27 58 46.6% 6 15 40% 19 24 79.2% 6 26 32 15 17 12 1 4 24 19
2018.03.02 広島ドラゴンフライズ 96 32 65 49.2% 5 13 38.5% 27 36 75% 11 25 36 17 9 12 7 8 21 26
2018.02.17 熊本ヴォルターズ 78 29 69 42% 5 24 20.8% 15 26 57.7% 14 22 36 11 12 7 0 0 21 22
2018.02.16 熊本ヴォルターズ 100 34 72 47.2% 14 36 38.9% 18 26 69.2% 12 22 34 22 15 13 1 3 23 23
2018.02.11 仙台89ERS 80 28 73 38.4% 4 21 19% 20 25 80% 17 28 45 26 9 8 1 2 11 20
2018.02.10 仙台89ERS 84 34 68 50% 4 15 26.7% 12 13 92.3% 8 26 34 25 14 4 2 2 19 15
2018.02.04 バンビシャス奈良 94 35 64 54.7% 3 10 30% 21 28 75% 8 28 36 18 10 6 0 4 19 20
2018.02.03 バンビシャス奈良 90 30 65 46.2% 9 20 45% 21 24 87.5% 9 28 37 24 10 8 4 3 15 20
2018.01.28 信州ブレイブウォリアーズ 57 23 69 33.3% 3 25 12% 8 11 72.7% 12 35 47 19 14 5 1 4 17 17
2018.01.27 信州ブレイブウォリアーズ 79 28 67 41.8% 8 24 33.3% 15 22 68.2% 14 33 47 17 15 8 2 2 15 21
2018.01.20 香川ファイブアローズ 76 26 71 36.6% 12 38 31.6% 12 18 66.7% 11 29 40 20 14 7 4 0 23 19
2018.01.19 香川ファイブアローズ 56 20 73 27.4% 6 30 20% 10 19 52.6% 12 33 45 16 17 8 3 4 28 18
2017.12.30 Fイーグルス名古屋 93 34 57 59.6% 6 9 66.7% 19 31 61.3% 4 30 34 19 11 11 3 0 21 24
2017.12.29 Fイーグルス名古屋 84 29 64 45.3% 7 17 41.2% 19 26 73.1% 10 28 38 22 13 10 3 5 20 19
2017.12.23 ライジングゼファー福岡 81 29 67 43.3% 4 21 19% 19 28 67.9% 13 24 37 20 18 11 1 5 18 28
2017.12.22 ライジングゼファー福岡 90 33 62 53.2% 9 28 32.1% 15 24 62.5% 7 21 28 22 20 8 0 1 21 22
2017.12.20 バンビシャス奈良 95 33 61 54.1% 6 23 26.1% 23 33 69.7% 8 28 36 17 11 6 5 1 17 27
2017.12.17 福島ファイヤーボンズ 75 31 69 44.9% 3 14 21.4% 10 16 62.5% 8 24 32 12 18 10 1 5 26 21
2017.12.16 福島ファイヤーボンズ 97 32 61 52.5% 6 17 35.3% 27 33 81.8% 9 26 35 16 13 6 5 2 19 25
2017.12.10 茨城ロボッツ 80 31 66 47% 7 21 33.3% 11 15 73.3% 12 32 44 15 8 7 1 2 12 17
2017.12.09 茨城ロボッツ 81 33 74 44.6% 6 20 30% 9 14 64.3% 10 34 44 20 11 4 2 1 18 15
2017.12.02 アースフレンズ東京Z 78 27 63 42.9% 7 22 31.8% 17 23 73.9% 6 31 37 16 14 12 1 3 20 18
2017.12.01 アースフレンズ東京Z 89 35 74 47.3% 10 30 33.3% 9 13 69.2% 13 34 47 24 15 3 0 3 18 17
2017.11.18 山形ワイヴァンズ 88 31 70 44.3% 8 26 30.8% 18 18 100% 10 30 40 20 8 7 2 2 23 19
2017.11.17 山形ワイヴァンズ 77 26 69 37.7% 8 23 34.8% 17 25 68% 11 31 42 17 13 7 0 4 20 24
2017.11.14 広島ドラゴンフライズ 103 40 75 53.3% 7 24 29.2% 16 27 59.3% 14 35 49 25 10 12 1 2 14 22
2017.11.13 広島ドラゴンフライズ 73 27 77 35.1% 5 25 20% 14 18 77.8% 16 36 52 18 11 4 2 6 18 14
2017.11.04 ライジングゼファー福岡 93 34 73 46.6% 16 33 48.5% 9 13 69.2% 12 25 37 22 11 9 1 3 19 15
2017.11.03 ライジングゼファー福岡 72 27 71 38% 9 30 30% 9 17 52.9% 10 37 47 16 16 8 6 3 11 16
2017.10.30 群馬クレインサンダーズ 89 29 57 50.9% 7 23 30.4% 24 36 66.7% 10 31 41 20 16 3 3 0 27 29
2017.10.29 群馬クレインサンダーズ 74 26 58 44.8% 6 19 31.6% 16 24 66.7% 6 36 42 15 20 3 3 0 21 20
2017.10.25 バンビシャス奈良 92 39 77 50.6% 8 21 38.1% 6 11 54.5% 11 26 37 20 6 5 4 1 18 14
2017.10.21 熊本ヴォルターズ 75 28 64 43.8% 8 24 33.3% 11 20 55% 8 25 33 13 12 12 2 3 15 23
2017.10.20 熊本ヴォルターズ 81 28 69 40.6% 6 24 25% 19 24 79.2% 14 32 46 19 12 5 3 1 8 22
2017.10.15 香川ファイブアローズ 82 28 81 34.6% 8 32 25% 18 26 69.2% 15 35 50 18 13 10 4 3 16 22
2017.10.14 香川ファイブアローズ 87 28 63 44.4% 16 35 45.7% 15 20 75% 4 25 29 25 14 10 1 2 21 21
2017.10.08 Fイーグルス名古屋 88 29 65 44.6% 7 24 29.2% 23 27 85.2% 10 28 38 20 8 3 2 1 18 22
2017.10.07 Fイーグルス名古屋 96 34 67 50.7% 8 17 47.1% 20 24 83.3% 9 34 43 21 11 2 2 5 16 25
2017.10.01 アースフレンズ東京Z 86 31 69 44.9% 11 30 36.7% 13 16 81.3% 13 21 34 23 15 11 2 3 21 15
2017.09.30 アースフレンズ東京Z 82 26 58 44.8% 3 14 21.4% 27 38 71.1% 10 28 38 14 10 8 2 2 17 25
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間