MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 山田 友哉 PG/SG 37 6 432:01 11:40 151 4.1 45 121 37.2% 15 53 28.3% 46 63 73.0% 4 23 27 0.7 48 1.3 23 20 2 0 64 59 127
4 ユージーン・フェルプス PF 41 39 1250:58 30:30 876 21.4 347 601 57.7% 11 41 26.8% 171 299 57.2% 145 419 564 13.8 123 3.0 105 30 27 15 87 260 1289
6 岡田 泰希 5 0 3:23 0:40 3 0.6 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 -1
7 坂田 央 SF 46 15 631:00 13:43 140 3.0 50 136 36.8% 11 48 22.9% 29 48 60.4% 15 53 68 1.5 40 0.9 29 13 3 14 82 45 79
9 小澤 智将 SG 55 42 1390:21 25:16 388 7.1 135 354 38.1% 65 197 33.0% 53 67 79.1% 16 90 106 1.9 131 2.4 94 37 2 15 160 87 248
13 俊野 佳彦 SG 49 49 1500:48 30:37 601 12.3 204 459 44.4% 75 189 39.7% 118 154 76.6% 20 109 129 2.6 150 3.1 57 20 6 7 103 117 565
24 伊集 貴也 PG 52 23 950:49 18:17 227 4.4 70 191 36.6% 36 106 34.0% 51 68 75.0% 11 59 70 1.4 174 3.4 87 35 2 12 131 106 245
長谷川 武 5 0 38:56 7:47 6 1.2 3 5 60.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 7 8 1.6 8 1.6 4 0 1 0 5 1 13
大﨑 翔太 SG/SF 47 3 388:13 8:15 119 2.5 42 97 43.3% 9 33 27.3% 26 33 78.8% 6 23 29 0.6 6 0.1 27 9 0 6 66 27 29
髙畠 佳介 SG 54 4 660:43 12:14 155 2.9 48 127 37.8% 36 103 35.0% 23 30 76.7% 4 52 56 1.0 38 0.7 23 8 1 1 65 31 114
俊野 達彦 PG/SG 41 29 858:39 20:56 244 6.0 81 196 41.3% 28 80 35.0% 54 79 68.4% 9 73 82 2.0 167 4.1 99 33 2 17 117 67 221
ペリー・エリス SF/PF 51 48 1528:24 29:58 958 18.8 370 718 51.5% 87 206 42.2% 131 167 78.4% 74 218 292 5.7 68 1.3 73 51 14 11 66 152 1000
ライアン・ステファン C 38 14 1057:53 27:50 586 15.4 221 406 54.4% 36 92 39.1% 108 140 77.1% 92 302 394 10.4 82 2.2 72 27 13 11 67 130 865
坂井 耀平 PG 43 3 407:46 9:28 73 1.7 25 69 36.2% 15 40 37.5% 8 9 88.9% 4 25 29 0.7 69 1.6 38 6 0 1 26 18 85
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.02 山形ワイヴァンズ 66 22 59 37.3% 10 31 32.3% 12 13 92.3% 2 24 26 18 11 5 1 1 21 17
2021.05.01 山形ワイヴァンズ 93 34 60 56.7% 7 16 43.8% 18 19 94.7% 7 18 25 29 12 6 1 3 17 20
2021.04.25 ライジングゼファー福岡 64 23 61 37.7% 4 27 14.8% 14 20 70% 9 23 32 17 17 5 1 4 20 19
2021.04.24 ライジングゼファー福岡 79 24 56 42.9% 13 27 48.1% 18 23 78.3% 6 30 36 23 21 6 2 1 21 20
2021.04.17 ファイティングイーグルス名古屋 84 29 63 46% 10 23 43.5% 16 24 66.7% 6 14 20 22 6 4 0 3 16 21
2021.04.16 ファイティングイーグルス名古屋 73 24 64 37.5% 10 27 37% 15 20 75% 8 28 36 14 17 6 0 2 23 20
2021.03.27 香川ファイブアローズ 77 31 74 41.9% 9 26 34.6% 6 7 85.7% 6 36 42 21 13 8 2 2 20 17
2021.03.26 香川ファイブアローズ 90 34 69 49.3% 8 20 40% 14 18 77.8% 9 30 39 22 15 7 3 3 23 20
2021.03.24 ライジングゼファー福岡 73 24 55 43.6% 5 17 29.4% 20 35 57.1% 9 30 39 17 18 4 0 1 22 31
2021.03.14 ファイティングイーグルス名古屋 73 27 59 45.8% 8 17 47.1% 11 16 68.8% 5 27 32 14 16 0 1 2 15 18
2021.03.13 ファイティングイーグルス名古屋 79 28 61 45.9% 7 19 36.8% 16 28 57.1% 5 34 39 17 7 3 1 2 19 21
2021.03.07 バンビシャス奈良 118 45 87 51.7% 4 18 22.2% 24 33 72.7% 18 46 64 26 14 1 2 2 21 25
2021.03.06 バンビシャス奈良 93 37 79 46.8% 9 21 42.9% 10 15 66.7% 15 36 51 19 12 6 2 2 20 15
2021.02.28 越谷アルファーズ 73 26 62 41.9% 5 22 22.7% 16 28 57.1% 6 27 33 23 13 10 0 1 18 20
2021.02.27 越谷アルファーズ 87 32 74 43.2% 8 29 27.6% 15 22 68.2% 16 31 47 22 15 5 3 0 22 22
2021.02.21 西宮ストークス 94 36 59 61% 9 19 47.4% 13 18 72.2% 4 23 27 23 12 3 2 0 20 17
2021.02.20 西宮ストークス 78 31 78 39.7% 4 24 16.7% 12 22 54.5% 18 26 44 13 9 8 1 2 29 23
2021.02.13 福島ファイヤーボンズ 95 36 66 54.5% 6 19 31.6% 17 26 65.4% 5 21 26 22 7 4 0 1 24 21
2021.02.06 熊本ヴォルターズ 80 29 71 40.8% 9 26 34.6% 13 16 81.2% 14 26 40 17 12 6 2 3 20 13
2021.02.05 熊本ヴォルターズ 103 42 67 62.7% 12 22 54.5% 7 13 53.8% 7 23 30 33 12 6 0 2 13 15
2021.01.31 佐賀バルーナーズ 82 25 57 43.9% 10 27 37% 22 33 66.7% 10 34 44 17 20 2 1 4 21 25
2021.01.30 佐賀バルーナーズ 94 33 61 54.1% 7 18 38.9% 21 32 65.6% 9 31 40 24 9 5 3 1 21 24
2021.01.27 ライジングゼファー福岡 118 38 67 56.7% 9 26 34.6% 33 46 71.7% 12 30 42 27 22 12 0 3 26 41
2021.01.24 仙台89ERS 82 31 68 45.6% 7 26 26.9% 13 22 59.1% 9 25 34 16 7 6 0 0 20 21
2021.01.23 仙台89ERS 95 34 66 51.5% 12 24 50% 15 18 83.3% 7 25 32 15 10 7 0 3 19 14
2021.01.17 熊本ヴォルターズ 88 35 68 51.5% 9 26 34.6% 9 22 40.9% 10 22 32 18 9 7 0 0 27 20
2021.01.16 熊本ヴォルターズ 79 31 64 48.4% 13 30 43.3% 4 8 50% 3 27 30 23 13 5 8 1 16 15
2021.01.09 茨城ロボッツ 86 29 64 45.3% 10 21 47.6% 18 21 85.7% 10 22 32 27 13 4 0 4 18 17
2021.01.08 茨城ロボッツ 90 34 73 46.6% 11 26 42.3% 11 13 84.6% 8 31 39 25 10 5 2 2 18 16
2021.01.03 山形ワイヴァンズ 76 26 52 50% 6 18 33.3% 18 23 78.3% 5 25 30 14 15 2 1 1 21 21
2021.01.02 山形ワイヴァンズ 74 29 58 50% 3 13 23.1% 13 18 72.2% 7 34 41 14 18 3 1 1 16 18
2020.12.27 西宮ストークス 89 35 66 53% 5 20 25% 14 20 70% 11 30 41 20 17 3 1 4 23 19
2020.12.26 西宮ストークス 75 28 68 41.2% 5 16 31.2% 14 15 93.3% 12 38 50 19 16 4 4 2 14 17
2020.12.20 香川ファイブアローズ 87 33 73 45.2% 6 22 27.3% 15 22 68.2% 14 36 50 26 13 8 0 1 20 24
2020.12.19 香川ファイブアローズ 84 33 67 49.3% 6 18 33.3% 12 20 60% 9 31 40 21 11 3 0 3 14 18
2020.12.13 ライジングゼファー福岡 82 25 52 48.1% 8 22 36.4% 24 33 72.7% 11 24 35 20 20 6 2 2 24 25
2020.12.12 ライジングゼファー福岡 78 26 55 47.3% 3 14 21.4% 23 31 74.2% 11 34 45 16 28 8 2 4 27 29
2020.12.09 ファイティングイーグルス名古屋 65 24 63 38.1% 4 19 21.1% 13 23 56.5% 6 32 38 20 11 7 1 2 14 18
2020.12.06 バンビシャス奈良 78 32 72 44.4% 8 23 34.8% 6 8 75% 12 26 38 24 13 4 1 3 17 14
2020.12.05 バンビシャス奈良 83 32 68 47.1% 7 21 33.3% 12 16 75% 8 38 46 25 14 6 1 2 12 14
2020.11.20 香川ファイブアローズ 72 26 63 41.3% 6 24 25% 14 18 77.8% 7 29 36 16 14 6 2 1 21 21
2020.11.19 香川ファイブアローズ 79 28 67 41.8% 12 29 41.4% 11 14 78.6% 8 29 37 21 13 8 1 1 11 16
2020.11.15 青森ワッツ 82 28 59 47.5% 6 20 30% 20 26 76.9% 6 26 32 19 8 6 0 1 17 20
2020.11.14 青森ワッツ 103 36 62 58.1% 8 20 40% 23 29 79.3% 8 28 36 26 11 6 1 0 19 25
2020.11.08 アースフレンズ東京Z 86 30 58 51.7% 8 21 38.1% 18 22 81.8% 6 33 39 17 14 12 0 0 18 22
2020.11.07 アースフレンズ東京Z 67 28 63 44.4% 5 21 23.8% 6 11 54.5% 11 40 51 15 19 4 1 1 13 16
2020.10.28 ファイティングイーグルス名古屋 77 28 57 49.1% 9 19 47.4% 12 16 75% 7 29 36 16 16 8 1 1 16 20
2020.10.23 佐賀バルーナーズ 80 25 56 44.6% 6 15 40% 24 34 70.6% 10 23 33 19 16 8 3 3 22 28
2020.10.22 佐賀バルーナーズ 82 30 54 55.6% 6 14 42.9% 16 26 61.5% 6 30 36 17 16 2 5 1 15 22
2020.10.17 群馬クレインサンダーズ 66 24 52 46.2% 9 20 45% 9 13 69.2% 7 27 34 20 22 4 2 1 14 16
2020.10.16 群馬クレインサンダーズ 72 23 55 41.8% 12 28 42.9% 14 17 82.4% 5 23 28 19 13 1 0 4 17 20
2020.10.11 熊本ヴォルターズ 79 26 63 41.3% 11 23 47.8% 16 18 88.9% 6 17 23 20 9 6 2 4 13 17
2020.10.10 熊本ヴォルターズ 78 31 65 47.7% 10 25 40% 6 12 50% 8 23 31 20 10 2 0 4 20 12
2020.10.03 西宮ストークス 79 28 56 50% 4 17 23.5% 19 23 82.6% 7 24 31 22 13 4 1 3 20 22
2020.10.02 西宮ストークス 68 24 47 51.1% 7 16 43.8% 13 18 72.2% 5 26 31 15 24 2 2 5 17 18
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間