MENU

愛媛オレンジバイキングス

EHIME ORANGE VIKINGS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 楯 昌宗 PG 60 41 1452:10 24:12 508 8.5 183 488 37.5% 92 264 34.8% 50 62 80.6% 21 111 132 2.2 145 2.4 52 35 2 19 120 68 8
2 堤 啓士朗 PG 58 44 894:54 15:25 102 1.8 39 138 28.3% 11 47 23.4% 13 30 43.3% 21 89 110 1.9 164 2.8 52 28 1 9 83 40 4
3 コーリー・ジョンソン PF 27 20 951:44 35:14 570 21.1 216 425 50.8% 40 126 31.7% 98 120 81.7% 69 203 272 10.1 70 2.6 47 36 9 13 80 125 25
6 岡田 泰希 SG 3 0 8:15 2:45 3 1.0 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
8 加藤 悠三 SG 49 0 193:46 3:57 80 1.6 28 91 30.8% 20 64 31.3% 4 9 44.4% 1 17 18 0.4 13 0.3 5 3 0 2 20 5 1
9 矢代 雪次郎 PG/SG 59 13 414:25 7:01 97 1.6 41 122 33.6% 9 49 18.4% 6 17 35.3% 16 41 57 1.0 42 0.7 19 6 0 10 66 28 2
10 アンドリュー・フィッツジェラルド PF 56 56 1989:43 35:31 1510 27.0 604 1161 52.0% 0 8 0.0% 302 402 75.1% 187 482 669 11.9 157 2.8 130 27 36 40 175 316 29
12 藤田 浩司 SF 39 0 206:28 5:17 63 1.6 24 53 45.3% 7 21 33.3% 8 14 57.1% 6 24 30 0.8 12 0.3 12 7 9 3 30 13 2
13 小原 良公 PG/SG 55 7 848:28 15:25 234 4.3 85 208 40.9% 14 50 28.0% 50 67 74.6% 28 55 83 1.5 69 1.3 39 9 0 14 90 59 4
16 笠原 太志 SF/PF 60 60 1933:35 32:13 454 7.6 166 424 39.2% 40 152 26.3% 82 131 62.6% 41 222 263 4.4 264 4.4 132 77 33 21 152 137 11
30 ラキーム・ジャクソン SF 32 32 1141:05 35:39 599 18.7 256 468 54.7% 4 28 14.3% 83 179 46.4% 118 239 357 11.2 127 4.0 76 51 16 29 85 170 24
31 岡本 将大 PG 59 13 851:13 14:25 135 2.3 47 164 28.7% 24 109 22.0% 17 29 58.6% 16 58 74 1.3 114 1.9 39 37 0 11 79 53 3
32 高畠 佳介 SG 57 14 1189:14 20:51 492 8.6 158 463 34.1% 94 283 33.2% 82 106 77.4% 20 100 120 2.1 117 2.1 63 42 4 13 130 92 7
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.04.20 バンビシャス奈良 68 25 72 34.7% 4 21 19% 14 20 70% 12 30 42 14 9 6 1 1 20 18
2019.04.19 バンビシャス奈良 75 29 70 41.4% 5 18 27.8% 12 20 60% 9 31 40 15 11 7 4 2 22 19
2019.04.14 島根スサノオマジック 68 25 64 39.1% 6 16 37.5% 12 18 66.7% 7 18 25 15 11 10 3 5 17 17
2019.04.13 島根スサノオマジック 75 30 74 40.5% 4 15 26.7% 11 18 61.1% 12 26 38 22 10 8 2 4 17 15
2019.04.07 広島ドラゴンフライズ 101 41 80 51.3% 8 16 50% 11 16 68.8% 16 31 47 33 8 12 3 5 12 18
2019.04.06 広島ドラゴンフライズ 75 29 68 42.6% 3 15 20% 14 16 87.5% 6 28 34 23 12 6 2 4 17 17
2019.03.31 香川ファイブアローズ 76 27 68 39.7% 6 28 21.4% 16 21 76.2% 7 34 41 21 8 7 2 1 16 22
2019.03.30 香川ファイブアローズ 92 35 76 46.1% 5 19 26.3% 17 28 60.7% 11 34 45 22 9 1 2 2 22 20
2019.03.27 島根スサノオマジック 74 29 66 43.9% 6 28 21.4% 10 17 58.8% 7 20 27 24 12 5 1 3 10 16
2019.03.24 熊本ヴォルターズ 79 30 64 46.9% 2 17 11.8% 17 25 68% 9 34 43 15 19 2 1 0 19 19
2019.03.23 熊本ヴォルターズ 83 33 71 46.5% 10 21 47.6% 7 12 58.3% 8 20 28 22 16 10 4 2 18 19
2019.03.17 アースフレンズ東京Z 75 28 69 40.6% 3 17 17.6% 16 22 72.7% 13 36 49 15 15 7 3 5 13 21
2019.03.16 アースフレンズ東京Z 77 27 63 42.9% 4 16 25% 19 32 59.4% 8 33 41 26 15 7 1 6 17 24
2019.03.10 バンビシャス奈良 83 30 74 40.5% 9 25 36% 14 19 73.7% 8 26 34 26 6 7 0 2 22 14
2019.03.09 バンビシャス奈良 78 27 66 40.9% 6 19 31.6% 18 23 78.3% 15 36 51 27 15 5 0 4 8 19
2019.03.03 Fイーグルス名古屋 95 35 86 40.7% 7 31 22.6% 18 26 69.2% 17 22 39 22 9 7 1 8 17 22
2019.03.02 Fイーグルス名古屋 77 31 72 43.1% 8 24 33.3% 7 19 36.8% 9 29 38 17 15 4 2 4 22 19
2019.02.24 熊本ヴォルターズ 88 35 74 47.3% 5 22 22.7% 13 20 65% 9 26 35 25 8 5 3 2 19 20
2019.02.23 熊本ヴォルターズ 99 37 70 52.9% 10 25 40% 15 21 71.4% 8 23 31 21 15 7 0 0 18 21
2019.02.17 西宮ストークス 76 28 59 47.5% 4 14 28.6% 16 25 64% 5 27 32 18 12 3 0 2 25 23
2019.02.16 西宮ストークス 93 34 61 55.7% 6 10 60% 19 29 65.5% 7 31 38 26 11 4 2 4 15 24
2019.02.10 信州ブレイブウォリアーズ 74 25 67 37.3% 5 18 27.8% 19 26 73.1% 11 31 42 17 16 4 3 6 19 21
2019.02.09 信州ブレイブウォリアーズ 77 30 70 42.9% 3 18 16.7% 14 21 66.7% 10 30 40 24 17 8 1 7 18 23
2019.02.03 広島ドラゴンフライズ 90 34 73 46.6% 3 11 27.3% 19 27 70.4% 7 33 40 26 8 7 1 2 22 23
2019.02.02 広島ドラゴンフライズ 97 40 74 54.1% 5 19 26.3% 12 18 66.7% 13 28 41 24 11 4 0 1 17 20
2019.01.26 群馬クレインサンダーズ 56 20 67 29.9% 6 31 19.4% 10 15 66.7% 14 20 34 17 15 9 2 5 19 20
2019.01.25 群馬クレインサンダーズ 70 26 66 39.4% 5 23 21.7% 13 20 65% 13 28 41 25 12 3 1 2 20 19
2019.01.19 香川ファイブアローズ 83 31 70 44.3% 11 28 39.3% 10 12 83.3% 8 30 38 24 11 8 4 6 15 15
2019.01.18 香川ファイブアローズ 102 38 74 51.4% 16 34 47.1% 10 14 71.4% 12 34 46 35 7 5 3 4 17 15
2019.01.14 島根スサノオマジック 64 24 62 38.7% 4 15 26.7% 12 19 63.2% 9 31 40 16 21 9 1 0 21 18
2019.01.06 金沢武士団 84 30 63 47.6% 4 15 26.7% 20 31 64.5% 10 44 54 19 9 4 4 2 17 25
2019.01.05 金沢武士団 83 33 67 49.3% 4 14 28.6% 13 18 72.2% 9 23 32 18 16 5 2 0 20 19
2018.12.30 八王子ビートレインズ 65 25 74 33.8% 3 23 13% 12 19 63.2% 19 42 61 20 10 5 4 3 21 16
2018.12.29 八王子ビートレインズ 114 44 88 50% 9 23 39.1% 17 24 70.8% 26 36 62 29 10 6 2 9 13 18
2018.12.22 島根スサノオマジック 82 35 71 49.3% 4 17 23.5% 8 14 57.1% 11 25 36 25 7 3 1 0 15 15
2018.12.21 島根スサノオマジック 74 28 68 41.2% 6 25 24% 12 14 85.7% 9 22 31 20 14 8 1 1 19 16
2018.12.16 福島ファイヤーボンズ 101 38 72 52.8% 4 12 33.3% 21 29 72.4% 13 31 44 18 12 3 2 3 22 25
2018.12.15 福島ファイヤーボンズ 78 32 65 49.2% 3 16 18.8% 11 22 50% 6 32 38 14 17 4 3 1 22 19
2018.12.12 香川ファイブアローズ 78 27 67 40.3% 6 20 30% 18 23 78.3% 11 32 43 22 14 11 3 4 19 20
2018.12.09 山形ワイヴァンズ 83 33 76 43.4% 9 21 42.9% 8 12 66.7% 11 36 47 20 14 4 5 2 21 18
2018.12.08 山形ワイヴァンズ 102 40 72 55.6% 7 15 46.7% 15 25 60% 10 30 40 22 8 6 2 1 23 20
2018.11.25 仙台89ERS 72 27 65 41.5% 6 11 54.5% 12 17 70.6% 8 29 37 21 9 5 1 4 20 14
2018.11.24 仙台89ERS 80 32 70 45.7% 5 14 35.7% 11 14 78.6% 7 23 30 23 8 6 3 3 17 14
2018.11.17 金沢武士団 90 32 72 44.4% 9 23 39.1% 17 23 73.9% 16 26 42 24 9 9 0 2 18 20
2018.11.16 金沢武士団 90 38 80 47.5% 5 18 27.8% 9 18 50% 10 45 55 21 7 6 2 3 26 17
2018.11.10 群馬クレインサンダーズ 67 25 70 35.7% 6 21 28.6% 11 14 78.6% 17 28 45 18 12 2 1 6 20 19
2018.11.09 群馬クレインサンダーズ 74 27 71 38% 8 27 29.6% 12 15 80% 10 29 39 22 13 5 0 8 24 20
2018.11.03 仙台89ERS 74 25 60 41.7% 6 19 31.6% 18 24 75% 12 21 33 17 11 4 2 2 21 20
2018.11.02 仙台89ERS 81 31 66 47% 6 21 28.6% 13 16 81.3% 7 23 30 23 13 8 3 3 25 18
2018.10.28 バンビシャス奈良 85 35 73 47.9% 5 15 33.3% 10 14 71.4% 13 28 41 32 10 7 0 3 19 14
2018.10.27 バンビシャス奈良 83 34 75 45.3% 6 22 27.3% 9 16 56.3% 12 31 43 18 9 6 3 2 16 14
2018.10.24 香川ファイブアローズ 78 27 66 40.9% 10 30 33.3% 14 19 73.7% 6 30 36 25 9 6 2 0 23 19
2018.10.21 青森ワッツ 86 33 90 36.7% 6 23 26.1% 14 23 60.9% 27 34 61 19 13 5 5 3 23 19
2018.10.20 青森ワッツ 70 29 74 39.2% 6 18 33.3% 6 10 60% 16 23 39 19 16 10 1 6 19 17
2018.10.14 茨城ロボッツ 82 33 72 45.8% 7 26 26.9% 9 11 81.8% 9 28 37 25 8 2 0 1 18 11
2018.10.13 茨城ロボッツ 77 31 72 43.1% 3 22 13.6% 12 13 92.3% 7 33 40 24 7 7 2 3 19 14
2018.10.07 熊本ヴォルターズ 75 26 69 37.7% 8 22 36.4% 15 20 75% 13 27 40 19 7 11 2 3 15 17
2018.10.06 熊本ヴォルターズ 71 30 72 41.7% 5 20 25% 6 10 60% 13 32 45 20 11 4 0 4 15 15
2018.09.29 広島ドラゴンフライズ 67 24 56 42.9% 4 20 20% 15 17 88.2% 3 28 31 15 13 2 0 0 20 13
2018.09.28 広島ドラゴンフライズ 81 31 63 49.2% 7 18 38.9% 12 22 54.5% 12 24 36 25 15 7 1 3 23 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間