ROSTER 選手
玉木 祥護
#65

玉木 祥護

SHOGO TAMAKI SF/PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    195cm / 100kg

  • 生年月日

    1996年8月30日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    北海道

  • 出身校

    筑波大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 PO 愛媛 SF/PF 2 0 16:13 8:06 3.5 1.0 2.5 40.0% 0.5 2.0 25.0% 0.5 0.5 100.0% 1.0 2.0 50.0% 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 3.0 -5.0
2025-26 B2 愛媛 SF/PF 55 2 417:45 7:35 1.4 0.6 1.4 42.3% 0.5 0.9 51.0% 0.1 0.5 25.9% 0.1 0.2 55.6% 0.3 0.7 1.0 0.3 0.4 0.1 0.2 0.1 1.0 0.2 0.9 -1.7
2024-25 B2 愛媛 SF/PF 46 8 581:06 12:37 2.6 1.0 3.0 31.9% 0.5 1.2 41.8% 0.5 1.8 25.3% 0.2 0.3 68.8% 0.5 1.0 1.5 0.3 0.5 0.2 0.1 0.2 1.9 0.3 0.2 -5.4
2023-24 B2 福島 SF/PF 30 0 89:35 2:59 0.8 0.3 0.9 35.7% 0.2 0.6 26.3% 0.2 0.3 55.6% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 0.0 0.1 0.7 0.0 -0.2 -1.7
2022-23 B1 新潟 SF/PF 30 1 245:32 8:11 1.3 0.5 1.6 30.6% 0.4 0.9 42.9% 0.1 0.7 14.3% 0.2 0.2 85.7% 0.3 0.3 0.7 0.4 0.2 0.2 0.0 0.1 1.3 0.2 -0.1 -6.6
2021-22 B1 北海道 SF/PF 21 0 54:00 2:34 0.1 0.0 0.6 8.3% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.2 20.0% 0.0 0.2 0.0% 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.1 -0.4 -0.5
2020-21 B1 北海道 SF/PF 39 0 247:03 6:20 2.0 0.9 1.7 50.7% 0.7 1.4 48.2% 0.2 0.3 63.6% 0.1 0.2 33.3% 0.2 0.4 0.6 0.2 0.3 0.1 0.0 0.2 1.3 0.2 0.3 -2.7
2019-20 B1 京都 SF/PF 18 0 105:31 5:51 0.8 0.3 0.8 33.3% 0.3 0.5 55.6% 0.0 0.3 0.0% 0.2 0.4 57.1% 0.3 0.5 0.8 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.4 0.3 1.0 -
2019-20 EC 京都 SF/PF 2 0 23:27 11:43 1.0 0.5 1.5 33.3% 0.5 1.0 50.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.5 -
2018-19 B1 京都 PF 15 0 54:33 3:38 0.3 0.1 1.1 12.5% 0.1 0.7 20.0% 0.0 0.4 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 -0.4 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。